ZUTATEN AM BEISPIEL VANILLA
Molkeneiweißmischung (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkeneiweißisolat), Aromen, Emulgator (Lecithin), Verdickungsmittel (Carrageen), Salz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Succralose), Sonnenblumenöl.
ZUTATEN BLACKBERRY
L-Citrullin-Malat, Glycopump® (65% Glycerolpulver, Siliciumdioxid), L-Arginin-Alphaketoglutarat (2:1), Taurin, Ornithin-HCL, Säuerungsmittel (Citronensäure), Pinienrindenextrakt, Aroma, L-Glutathion (reduziert), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Natriumsaccharin), färbendes Lebensmittel (Traubenschalenextrakt). Enthält Schwefeldioxid und Sulfite
ZUTATEN FRESH ORANGE
L-Citrullin-Malat, Glycopump® (65% Glycerolpulver, Siliciumdioxid), L-Arginin-Alphaketoglutarat (2:1), Taurin, Ornithin-HCL, Säuerungsmittel (Citronensäure), Pinienrindenextrakt, Aroma, L-Glutathion (reduziert), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta Carotin)
Hinweis
Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Zutaten
100% Creatin Monohydrat
Hinweis
Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
ZUTATEN AM BEISPIEL PEACH ICED-TEA
L-Leucin (38,5%), L-Isoleucin (19,2%), L-Valin (19,2%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aromen, Inulin, färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin), Emulgator (Lecithin)
Hinweis
Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Es ist auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise zu achten. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Nährwerte Vanilla (Classic) | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 473 kJ / 113 kcal | 1566 kJ / 374 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 5,3 g |
davon Zucker | 1,4 g | 4,5 g |
Protein | 23,4 g | 78 g |
Salz | 0,22 g | 0,7 g |
Jetzt weitere Informationen als PDF abrufen
Aminosäureprofil Zutaten NährwerteNährwerte | pro Tagesportion 20 g Pulver | |
---|---|---|
L-Citrullin-Malat | 6000 mg | |
Glycopump® | 3500 mg | |
davon Glycerol | 2100 mg | |
L-Arginin-AKG | 3000 mg | |
Ornithin-HCL | 2500 mg | |
Taurin | 2000 mg | |
Pine Bark Extract | 400 mg | |
L-Glutathion | 200 mg |
Nährwerte | pro Portion 3 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 0 KJ / 0 kcal | 0 KJ / 0 kcal |
Protein | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Creatin Monohydrat (micronized creatine monohydrate) | 3 g | 100 g |
Nährwerte Peach Iced-Tea | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,8 g |
Nährwerte Natural | pro Portion 10 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 172 kJ / 41 kcal | 1717 kJ / 410 kcal |
Fett | 0,2 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs** | 9,8 g | 98 g |
*Aminosäurenbilanz (alle Flavour) pro Portion 13 g Pulver | ||
L-Leucin (BCAA) | 5000 mg | |
L-Isoleucin (BCAA) | 2500 mg | |
L-Valin (BCAA) | 2500 mg | |
**Aminosäurenbilanz (Natural) pro Portion 10 g Pulver | ||
L-Leucin (BCAA) | 4900 mg | |
L-Isoleucin (BCAA) | 2450 mg | |
L-Valin (BCAA) | 2450 mg |
Jetzt weitere Informationen als PDF abrufen
Zutaten Nährwerte