Nährwerte Vanilla (Classic) | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 451 kJ / 108 kcal | 1503 kJ / 360 kcal |
Fett | < 0,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 3,2 g |
davon Zucker | 0,7 g | 2,4 g |
Protein | 25,8 g | 86 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
ZUTATEN AM BEISPIEL VANILLA
Molkenproteinisolat, Aromen, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoff (Beta Carotin).
Jetzt weitere Informationen als PDF abrufen
Nährwerte Aminosäureprofil Zutaten