Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 452 kJ / 108 kcal | 1516 kJ / 362 kcal |
Fett | 0,6 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 4,3 g |
davon Zucker | 0,9 g | 2,9 g |
Protein | 24,6 g | 82 g |
Salz | < 0,1 g | 0,2 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 2,9 g | |
Arginin/arginine | 3,6 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 6,8 g | |
Cystin/cysteine | 0,8 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 19,8 g | |
Glycin/glycine | 1,8 g | |
Histidin/histidine | 2,8 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 5,4 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 10,1 g | |
Lysin/lysine | 7,8 g | |
Methionin/methionine | 2,6 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 3,5 g | |
Prolin/proline | 9,6 g | |
Serin/serine | 4,9 g | |
Threonin/threonine | 4,3 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 5,0 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,6 g |
ZUTATEN AM BEISPIEL VANILLA
Micellar Casein, Aromen, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natrium Cyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin), Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Farbstoff (Beta Carotin). Enthält Milch.
Jetzt weitere Informationen als PDF abrufen
Nährwerte Zutaten