Nährwerte Vanilla Ice Cream | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 460 kJ / 110 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 4,5 g |
Protein | 23 g | 78 g |
Salz | 0,23 g | 0,75 g |
Nährwerte Smooth Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 460 kJ / 110 kcal | 1556 kJ / 372 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 6 g |
Protein | 22 g | 73 g |
Salz | 0,27 g | 0,9 g |
ZUTATEN VANILLA ICE CREAM
Reisproteinkonzentrat (71%), Erbsenproteinisolat (23,3%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Succralose, Acesulfam K), Farbstoff (Beta Carotin)
ZUTATEN SMOOTH CHOCOLATE
Reisproteinkonzentrat (66,2%), Erbsenproteinisolat (21,7%), Kakao, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Succralose, Acesulfam K)
ZUTATEN SPICY CHAI LATTE
Reisproteinkonzentrat (71,4%), Erbsenproteinisolat (23,3%), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Succralose, Acesulfam K)
ZUTATEN MOCHA
Reisproteinkonzentrat (64,8%), Erbsenproteinisolat (21,7%), Kakao, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Succralose, Acesulfam K)