Nährwerte | pro Portion 5 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 85 kJ / 20 kcal | 1700 kJ / 400 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
L-Glutamin (micronized l-glutamine) | 5 g | 100 g |
Zutaten
100% L-Glutamin
Hinweis
Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Es ist auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise zu achten. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.