Nährwerte Vanilla | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 468 kJ / 112 kcal | 1548 kJ / 370 kcal |
Fett | 1,1 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 4,5 g |
davon Zucker | 1,2 g | 3,5 g |
Protein | 24 g | 80 g |
Salz | 0,15 g | 0,5 g |
Nährwerte Chocolate | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 464 kJ / 111 kcal | 1531 kJ / 366 kcal |
Fett | 1,5 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 4 g |
davon Zucker | 1 g | 3 g |
Protein | 23 g | 76 g |
Salz | 0,2 g | 0,6 g |
ZUTATEN VANILLA
Calcium Caseinat, Milchproteinisolat, Sahnepulver, Dextrose, Verdickungsmittel (Xanthan), Aromen, Emulgator (Lecithin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natrium Cyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin), Salz, Farbstoff (Beta Carotin)
ZUTATEN CHOCOLATE
Calcium Caseinat, Milchproteinisolat, Kakao, Sahnepulver, Dextrose, Verdickungsmittel (Xanthan), Aromen, Emulgator (Lecithin), Salz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natrium Cyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin)
Jetzt weitere Informationen als PDF abrufen
Zutaten Nährwerte Zutaten