Nährwerte Butter Cookie | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 458 kJ / 110 kcal | 1527 kJ / 365 kcal |
Fett | 0,8 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 2,5 g |
davon Zucker | 0,5 g | 1,5 g |
Protein | 25 g | 83 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 3,4 g | |
Arginin/arginine | 3,4 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 7,8 g | |
Cystin/cysteine | 0,9 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 19,3 g | |
Glycin/glycine | 1,7 g | |
Histidin/histidine | 2,4 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 5,4 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 9,3 g | |
Lysin/lysine | 8,1 g | |
Methionin/methionine | 2,5 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 4,5 g | |
Prolin/proline | 8,6 g | |
Serin/serine | 5,2 g | |
Threonin/threonine | 5 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,2 g | |
Tyrosin/tyrosine | 4,5 g | |
Valin/valine (BCAA) | 6,8 g |
ZUTATEN AM BEISPIEL BUTTER COOKIE
Calcium Caseinat (60%), ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat (21%), Milchproteinisolat (11%), Eiprotein (5%), Aromen, Inulin, Emulgator (Lecithin), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natrium Cyclamat, Sucralose, Natriumsaccharin).
Jetzt weitere Informationen als PDF abrufen
Nährwerte Zutaten