Nährwerte | pro 100 g Pulver | |
---|---|---|
Brennwerte | 1528 kJ / 365 kcal | |
Fett | 3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | |
Kohlenhydrate | 12 g | |
davon Zucker | 3 g | |
Ballaststoffe | 7,5 g | |
Protein | 65 g | |
Salz | 160 mg |
ZUTATEN
Molkeneiweißkonzentrat, Milchprotein, Eiprotein, Buchweizenmehl, Inulin, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Beta Carotin), Emulgator (Lecithin).