Sabor en polvo ESN Flavn Tasty, 250g
Análisis
Que redoble el tambor por nuestro ESN Flav’n Tasty. Ya sea en el requesón, en el yogur o en una bebida: con nuestro polvo de sabor podrás experimentar una nueva dimensión sensorial, con poco azúcar y pocas calorías.
- Perfecto para quark, batidos de proteínas, gachas, postres y muchas otras cosas.
- La fibra dietética inulina confiere una consistencia cremosa
- Para conseguir aún más intensidad con auténticos trocitos en cada sabor
- Solo hay que mezclar, remover o espolvorear
- Apto para dietas vegetarianas y veganas, dependiendo del tipo
Consumo recomendado
Preparación
Añada 3 g de polvo aromatizante (1 cucharada, adjunta) a la cantidad deseada de alimento de su elección, añada agua si es necesario y mezcle bien.
Información alimentaria
Valores nutricionales Chocolate Fudge | por 100 g | por ración 3 g |
---|---|---|
Energía | 1121 kJ / 268 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Grasa | 6,5 g | 0,2 g |
de ácidos grasos saturados | 4,1 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 15 g | 0,5 g |
de azúcar | 12 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 62 g | 1,9 g |
Proteína | 3,9 g | 0,1 g |
Sal | 0,40 g | 0,01 g |
Valores nutricionales Banana Split | por 100 g | por ración 3 g |
Energía | 1096 kJ / 262 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Grasa | 6,0 g | 0,2 g |
de ácidos grasos saturados | 4,2 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 21 g | 0,6 g |
de azúcar | 15 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 60 g | 1,8 g |
Proteína | 1,3 g | 0 g |
Sal | 3,0 g | 0,09 g |
Valores nutricionales Coco | por 100 g | por ración 3 g |
Energía | 1326 kJ / 317 kcal | 39,8 kJ / 9,5 kca |
Grasa | 16 g | 0,48 g |
de ácidos grasos saturados | 14,6 g | 0,44 g |
Hidratos de carbono | 11 g | 0,33 g |
del mismo azúcar | 7 g | 0,21 g |
Fibra alimentaria | 60 g | 1,8 g |
Proteína | 1,7 g | 0,51 g |
Sal | 3 g | 0,09 g |
Valores nutricionales New York Cheesecake | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1130 kJ / 270 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Grasa | 4,0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 3,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 34 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 11 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 44 g | 1,3 g |
Proteína | 1,6 g | 0,1 g |
Sal | 3,1 g | 0,09 g |
Valores nutricionales Chocolate blanco con fresas | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1126 kJ / 268 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Grasa | 5,5 g | 0,2 g |
de ácidos grasos saturados | 3,3 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 24 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 7,1 g | 0,2 g |
Fibra alimentaria | 56 g | 1,7 g |
Proteínas | 1,6 g | 0 g |
Sal | 0,11 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Mango Maracuyá | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1004 kJ / 240 kcal | 30 kJ / 7,2 kcal |
Grasa | 0,6 g | 0,02 g |
de ácidos grasos saturados | 0,2 g | menos de 0,1 g |
Hidratos de carbono | 24,5 g | 0,74 g |
del mismo azúcar | 17,8 g | 0,53 g |
Fibra alimentaria | 58,2 g | 1,75 g |
Proteína | 0,6 g | 0,02 g |
Sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Yogur de melocotón | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1322 kJ / 316 kcal | 40 kJ / 9,5 kcal |
Grasa | 0,3 g | 0,01 g |
de ácidos grasos saturados | 0,1 g | menos de 0,01 g |
Hidratos de carbono | 33,2 g | 0,1 g |
del mismo azúcar | 18 g | 0,54 g |
Fibra alimentaria | 55,5 g | 1,67 g |
Proteína | 0,5 g | 0,02 g |
Sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Canela Cereales | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1175 kJ / 284 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
Grasa | 4,0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 2,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 13 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 51 g | 1,5 g |
Proteína | 0,5 g | 0 g |
Sal | 0,11 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Galleta de mantequilla | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1258 kJ / 304 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Grasa | 6,4 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 2,9 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 34 g | 1,0 g |
de azúcar | 15 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 49 g | 1,5 g |
Proteína | 0,6 g | 0 g |
Sal | 0,17 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Caramelo de vainilla | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1100 kJ / 263 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Grasa | 1,8 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 1,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 29 g | 0,9 g |
Fibra alimentaria | 53 g | 1,6 g |
Proteína | 0 g | 0 g |
Sal | 0,10 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Tarta de cumpleaños | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1167 kJ / 279 kcal | 35 kJ / 9 kcal |
Grasa | 0,2 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 42 g | 1,3 g |
de azúcar | 4,5 g | 0,1 g |
Fibra alimentaria | 51 g | 1,5 g |
Proteína | 0,1 g | 0 g |
Sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Turrón de avellana | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Grasa | 12 g | 0,4 g |
de ácidos grasos saturados | 4,4 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 23 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 18 g | 0,5 g |
Fibra alimentaria | 47 g | 1,4 g |
Proteína | 3,0 g | 0 g |
Sal | 0,11 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Stracciatella | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Grasa | 11 g | 0,3 g |
de ácidos grasos saturados | 6,4 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 28 g | 0,8 g |
de azúcar | 21 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 52 g | 1,6 g |
Proteína | 2,3 g | 0,1 g |
Sal | 0,05 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Yogur de cereza | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1021 kJ / 248 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
Grasa | 0,7 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 28 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 19 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 60 g | 1,8 g |
Proteína | 1,3 g | 0 g |
Sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Crema de arándanos | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 991 kJ / 241 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Grasa | 1,1 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0,2 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 26 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 12 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 62 g | 1,9 g |
Proteína | 1,2 g | 0 g |
Sal | 2,7 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Miel pura | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 982 kJ / 239 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Grasa | 1,2 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0,7 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 22 g | 0,6 g |
del mismo azúcar | 21 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 70 g | 2,1 g |
Proteína | 0,5 g | 0 g |
Sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Dark Cookie Crumb | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1478 kJ / 355 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
Grasa | 12 g | 0,3 g |
de ácidos grasos saturados | 6,4 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 1,2 g |
del mismo azúcar | 22 g | 0,7 g |
Fibra alimentaria | 32 g | 0,9 g |
Proteínas | 7,4 g | 0,2 g |
Sal | 0,81 g | 0,02 g |
Valores nutricionales Tarta de queso y fresas | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1342 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 9 kcal |
Grasa | 6,2 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 2,8 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 44 g | 1,3 g |
del mismo azúcar | 24 g | 0,7 g |
Fibra alimentaria | 33 g | 1,0 g |
Proteína | 3,9 g | 0 g |
Sal | 2,7 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Sorbete de limón | por 100 g | por ración 3 g |
Energía | 1129 kJ / 270 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Grasa | 0,6 g | 0,2 g |
de ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 1,0 g |
de azúcar | 28 g | 0,8 g |
Fibra alimentaria | 50 g | 1,5 g |
Proteína | 0,6 g | 0 g |
Sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Caramelo salado | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 892 kJ / 217 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Grasa | 0,2 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 25 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 11 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 55 g | 1,7 g |
Proteína | 0,7 g | 0 g |
Sal | 11,7 g | 0,35 g |
Valores nutricionales Galleta oscura y caramelo salado | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1205 kJ / 290 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Grasa | 4,7 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 2,5 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 37 g | 1,1 g |
de azúcar | 20 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 40 g | 1,2 g |
Proteína | 4,4 g | 0 g |
Sal | 5,3 g | 0,16 g |
Valores nutricionales Chocolate blanco | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1301 kJ / 314 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Grasa | 8,4 g | menos de 0,5 g |
de ácidos grasos saturados | 5,1 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 26 g | 0,8 g |
Fibra alimentaria | 47 g | 1,4 g |
Proteínas | 2,3 g | 0 g |
Sal | 2,1 g | 0,06 g |
Valores nutricionales Vainilla Blanca y Negra | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1227 kJ / 295 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
Grasa | 5,5 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 2,8 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 35 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 15 g | 0,5 g |
Fibra alimentaria | 48 g | 1,5 g |
Proteína | 2,7 g | 0 g |
Sal | 1,2 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Tarta de queso con bayas silvestres | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1225 kJ / 293 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
Grasa | 5,0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 2,3 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 37 g | 1,1 g |
del mismo azúcar | 16 g | 0,5 g |
Fibra alimentaria | 43 g | 1,3 g |
Proteína | 2,8 g | 0 g |
Sal | 2,6 g | 0,08 g |
Denominación del producto alimenticio:
Preparado en polvo para aromatizar y edulcorar alimentos y bebidas. Con edulcorantes.
Ingredientes Fudge de chocolate:
Inulina, cacao, aroma, chips de chocolate 20 % (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo muy desgrasado, emulgente (lecitina (girasol)), vainilla en polvo), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Banana Split:
Inulina, chips de chocolate 20% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo muy desgrasado, emulgente [lecitina (girasol)], vainilla en polvo), aroma, sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, colorante (caroteno).
Ingredientes Coco:
Inulina, 25% de copos de coco, aroma, sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes New York Cheesecake:
Inulina, aroma, trozos de galleta 20%(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, leche desnatadaen polvo, jarabe de glucosa-fructosa, sal, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, carbonato de potasio)), vainilla en polvo), sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, colorante (caroteno).
Ingredientes Chocolate blanco con fresas:
Inulina, chips de chocolate blanco 20% (azúcar, manteca de cacao, leche enteraen polvo, leche desnatadaen polvo, lactosa, suero en polvo, emulgente [lecitina(soja)], aroma), aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante alimentario (remolacha en polvo), edulcorantes (sucralosa, esteviolglicósidos de estevia), lactasa.
Ingredientes Mango Maracuyá:
Inulina, 20 % de trozos de fruta de la pasión (concentrado de puré de manzana, concentrado de zumo de fruta de la pasión), aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (betacaroteno), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Yogur de melocotón:
Inulina, 20 % de trozos de melocotón (jarabe de glucosa, puré de melocotón, azúcar, almidón, aroma), aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (betacaroteno), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Canela Cereal:
Inulina, trozos de cereales 33,5% (harina integralde trigo, harina de arroz, azúcar, aceite de palma, dextrosa, almidón de maíz, maltodextrina, canela, salvado de trigo, sal, harina de malta de cebada), aroma, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Galleta de mantequilla:
Inulina, trozos de galleta 35%(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, leche desnatadaen polvo, jarabe de glucosa-fructosa, sal, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), vaina de vainilla bourbon en polvo), aroma, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, cacao en polvo (muy desaceitado).
Ingredientes Caramelo de vainilla:
Inulina, trozos de caramelo crujiente 30% (azúcar, manteca de cacao, almidón de arroz, regulador de la acidez (bicarbonato sódico), aroma), aroma, colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Tarta de cumpleaños:
Inulina, confeti comestible 35 % (maltitol, fécula de patata, harina de arroz, grasa de palma, colorante (curcumina, betanina, caroteno, antocianinas)), aroma, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Turrón de avellana:
Granulado de avellana con chocolate 30% [chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche enteraen polvo, pasta de cacao, leche desnatadaen polvo, emulgente [lecitinas(de soja)], aroma], avellanas, azúcar, cacao en polvo], cacao, aroma, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Stracciatella:
Inulina, chips de chocolate 35% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo muy desgrasado, emulgente (lecitina (girasol)), vainilla en polvo), aroma, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes del yogur de cerezas:
Inulina, trozos de cereza 20%, aroma, colorante alimentario (zumo de remolacha en polvo, concentrado de espirulina), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Crema de arándanos:
Inulina, trozos de arándanos 16,7%, aroma, sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, polvo de arándanos 1%.
Ingredientes Miel pura:
Inulina, trozos de azúcar 15% (azúcar, manteca de cacao, almidón de arroz), edulcorantes (sucralosa, esteviolglicósidos de stevia), aroma, lactasa, colorante (caroteno).
Ingredientes miga de galleta oscura:
Inulina, trocitos de chocolate blanco 20% (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, leche desnatada en polvo, lactosa, suero en polvo, emulgente lecitina(soja)), aroma), trocitos de galleta 20%(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, cacao desgrasado en polvo, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, carbonato de potasio), sal), aroma, cacao en polvo, cacao en polvo, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Tarta de queso y fresa:
Inulina, trozos de galleta 30%(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, jarabe de glucosa-fructosa, harina de quinoa, extracto de vainilla bourbon, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), sal, aroma, fresa en polvo 10%, trozos de fresa 10%, sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Sorbete de limón:
Inulina, trozos de azúcar 20% (azúcar, manteca de cacao, jarabe de glucosa, regulador de la acidez (ácido cítrico), colorante (luteína), aroma), acidulante (ácido cítrico), aroma, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Caramelo salado:
Inulina, aroma, sal 11,7%, caramelo 10% (caramelo, maltodextrina), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Galleta oscura y caramelo salado:
Inulina, trozos de galleta 15%(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, cacao en polvo bajo en grasa, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, carbonato de potasio), sal), aroma, trozos de caramelo 10% (azúcar, manteca de cacao, almidón de arroz, carbonato ácido de sodio, aroma), cacao en polvo (muy desgrasado), cacao en polvo, sal, caramelo (caramelo, maltodextrina), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Chocolate blanco:
Inulina, chips de chocolate blanco 30% (azúcar, manteca de cacao, leche enteraen polvo, leche desnatadaen polvo, lactosa, suero en polvo, emulgente [lecitina(de soja)], aroma), aroma, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), sal, lactasa, colorante (caroteno).
Ingredientes Vainilla Blanca y Negra:
Inulina, trozos de galleta 30%(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, cacao en polvo (muy desgrasado), gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de potasio), sal), aroma, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), colorante (caroteno), sal, lactasa, residuo de semilla de vainilla 0,5%, extracto de vaina de vainilla Bourbon (molido) 0,5%.
Ingredientes Tarta de queso y bayas silvestres:
Inulina, trozos de galleta 25%(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, jarabe de glucosa y fructosa, harina de quinoa, extracto de vainilla bourbon, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), sal), aroma, trozos de arándano 3,2%, trozos de fresa 3,2%, sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), polvo de arándano 2%, polvo de fresa 2%, trozos de frambuesa 1,6%, polvo de frambuesa 1%, lactasa.
Fabricante:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Alemania.
Contenido
250 g de polvo