ESN Flav'n Tasty, muestra de 30 g
ESN Flav'n Tasty® es un polvo aromático de pocas calorías y sabor fantástico. ¿Te cuesta decidirte entre tanta variedad de sabores? ¡Ningún problema! Con nuestras muestras de ESN Flav'n Tasty® podrás probarlos todos. Con 30 g, las muestras de polvo aromático son perfectas para 10 porciones.
- Sabor versátil en polvo, por ejemplo, para quark bajo en grasa, yogur, proteínas, gachas y otras muchas cosas
- Consistencia cremosa gracias a la inulina, una fibra prebiótica
- Con trocitos enteros
- 3000 FCC de lactasa por porción de 3 g
- Polvo aromático bajo en calorías
- Apto para vegetarianos
RECOMENDACIONES DE CONSUMO
Modo de empleo
Añade 3 g de polvo aromático a la cantidad de alimento deseada, añade agua si fuera necesario y mezcla bien.
Tablas nutricionales e ingredientes
Valores nutricionales Chocolate Fudge | porción 3 g | 100 g |
---|---|---|
Valor energético |
34 kJ / 8,04 kcal | 1121 kJ / 268 kcal |
Grasa | 0,2 g | 6,5 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,12 g | 4,1 g |
Carbohidratos | 0,45 g | 15 g |
de los cuales, azúcares | 0,36 g | 11,9 g |
Fibras | 1,85 g | 61,7 g |
Proteína | 0,12 g | 3,9 g |
Sal | 0,01 g | 0,4 g |
Valores nutricionales Banana Split | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 32,9 kJ / 7,9 kcal | 1096 kJ / 262 kcal |
Grasa | 0,18 g | 6 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,13 g | 4,2 g |
Carbohidratos | 0,62 g | 20,8 g |
de los cuales, azúcares | 0,44 g | 14,6 g |
Fibras | 1,79 g | 59,5 g |
Proteína | 0,04 g | 1,3 g |
Sal | 0,09 g | 3 g |
Valores nutricionales Coconut | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 39,8 kJ / 9,5 kcal | 1326 kJ / 317 kcal |
Grasa | 0,48 g | 16 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,44 g | 14,6 g |
Carbohidratos | 0,33 g | 11 g |
de los cuales, azúcares | 0,21 g | 7 g |
Fibras | 1,8 g | 60 g |
Proteína | 0,51 g | 1,7 g |
Sal | 0,09 g | 3 g |
Valores nutricionales Rocky Road | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 32,4 kJ / 7,8 kcal | 1079 kJ / 258 kcal |
Grasa | 0,3 g | 9,9 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,22 g | 7,2 g |
Carbohidratos | 0,81 g | 27,1 g |
de los cuales, azúcares | 0,35 g | 11,8 g |
Fibras | 0,95 g | 31,7 g |
Proteína | 0,28 g | 9,3 g |
Sal | 0,09 g | 3 g |
Valores nutricionales New York Cheesecake | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 33,9 kJ / 8,1 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
Grasa | 0,12 g | 4 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,09 g | 3,1 g |
Carbohidratos | 1,02 g | 34 g |
de los cuales, azúcares | 0,33 g | 11,1 g |
Fibras | 1,33 g | 44,3 g |
Proteína | 0,05 g | 1,6 g |
Sal | 0,09 g | 3,1 g |
Valores nutricionales Strawberry White Chocolate | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 33 kJ / 8 kcal | 1126 kJ / 268 kcal |
Grasa | 0,17 g | 5,5 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g | 3,3 g |
Carbohidratos | 0,73 g | 24,4 g |
de los cuales, azúcares | 0,21 g | 7,1 g |
Fibras | 1,68 g | 56 g |
Proteína | 0,04 g | 1,6 g |
Sal | menos de 0,01 g | 0,11 g |
Valores nutricionales Mango Passion Fruit | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 30 kJ / 7,2 kcal | 1004 kJ / 240 kcal |
Grasa | 0,02 g | 0,6 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | 0,2 g |
Carbohidratos | 0,74 g | 24,5 g |
de los cuales, azúcares | 0,53 g | 17,8 g |
Fibras | 1,75 g | 58,2 g |
Proteína | 0,02 g | 0,6 g |
Sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Peach Yogurt | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 40 kJ / 9,5 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
Grasa | 0,01 g | 0,3 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | menos de 0,01 g | 0,1 g |
Carbohidratos | 0,1 g | 33,2 g |
de los cuales, azúcares | 0,54 g | 18 g |
Fibras | 1,67 g | 55,5 g |
Proteína | 0,02 g | 0,5 g |
Sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Cinnamon Cereal | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 35,8 kJ / 8,6 kcal | 1192 kJ / 285 kcal |
Grasa | 0,13 g | 4,5 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,06 g | 2,4 g |
Carbohidratos | 1,01 g | 33,7 g |
de los cuales, azúcares | 0,39 g | 12,9 g |
Proteína | 0,07 g | 2,4 g |
Sal | menos de 0,1 g | 0,1 g |
Valores nutricionales Fruit Cereal | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 34,09 kJ / 8,2 kcal | 1134 kJ / 271 kcal |
Grasa | 0,03 g | 1 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | 0,1 g |
Carbohidratos | 1,13 g | 37,7 g |
de los cuales, azúcares | 0,35 g | 11,6 g |
Proteína | 0,09 g | 3 g |
Sal | menos de 0,1 g | 0,1 g |
Valores nutricionales Rainbow Candy | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 37 kJ / 8,9 kcal | 1238 kJ / 296 kcal |
Grasa | 0,15 g | 5,1 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,09 g | 3 g |
Carbohidratos | 1,09 g | 36,3 g |
de los cuales, azúcares | 0,85 g | 28,2 g |
Fibras | 1,45 g | 48,3 g |
Proteína | 0,02 g | 0,8 g |
Sal | menos de 0,1 g | 0,1 g |
Valores nutricionales Buttercookie | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 38 kJ / 9 kcal | 1255 kJ / 300 kcal |
Grasa | 0,19 g |
6,4 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,09 g | 2,9 g |
Carbohidratos | 1 g | 32 g |
de los cuales, azúcares | 0,43 g | 14,3 g |
Fibras | 1,5 g | 50 g |
Proteína | menos de 0,01 g | 0,1 g |
Sal | menos de 0,1 g | 0,17 g |
Valores nutricionales Vanilla Caramel | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 33 kJ / 7,89 kcal | 1100 kJ / 263 kcal |
Grasa | 0,05 g | 1,8 g |
de los mismos ácidos grasos saturados | 0,03 g | 1,1 g |
Carbohidratos | 1 g | 33,2 g |
de los cuales, azúcares | 0,87 g | 29 g |
Fibras | 1,6 g | 53,6 g |
Proteína | menos de 0,01 g | 0,1 g |
Sal | menos de 0,01 g | 0,1 g |
Valores nutricionales Birthday Cake | porción 3 g | 100 g |
Valor energético | 35 kJ / 8,4 kcal | 1167 kJ / 279 kcal |
Grasa | menos de 0,01 g | 0,2 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Carbohidratos | 1,3 g | 42 g |
de los cuales, azúcares | 0,14 g | 4,5 g |
Fibras | 1,5 g | 51 g |
Proteína | menos de 0,01 g | 0,1 g |
Sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Hazelnut Nougat | porción 3 g | 100 g |
Valor energético |
40 kJ / 9,57 kcal | 1335 kJ / 319 kcal |
Grasa | 0,36 g | 11,9 g |
de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,13 g | 4,4 g |
Carbohidratos | 0,68 g | 22,7 g |
de los cuales, azúcares | 0,53 g | 17,5 g |
Proteína | menos de 0,1 g | 3 g |
Sal | menos de 0,1 g | 0,01 g |
Ingredientes Chocolate Fudge
Cacao, aromatizante, nata en polvo, 15 % de trocitos de chocolate (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo fuertemente desaceitado, emulsionante (lecitina de girasol)), vainilla en polvo, sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Banana Split
Inulina, 20 % de trocitos de chocolate (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo fuertemente desaceitado, emulsionante (lecitina de girasol), vainilla en polvo), aromatizante, sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa, colorante (betacaroteno).
Ingredientes Coconut
Inulina, 25 % de coco rallado, aromatizante, sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Rocky Road
Cacao, 20 % de trocitos de chocolate (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo fuertemente desaceitado, emulsionante (lecitina de girasol), vainilla en polvo), aromatizante, inulina, sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes New York Cheesecake
Inulina, aromatizante, 20 % de trocitos de galleta (harina de trigo, azúcar, grasa de palma, leche desnatada en polvo, jarabe de glucosa-fructosa, sal, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), vainilla en polvo), sal, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa, colorante (betacaroteno).
Ingredientes Strawberry White Chocolate
Inulina, 20 % de trocitos de chocolate (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, leche desnatada en polvo, lactosa, suero en polvo, emulgente (lecitina de soja), aromatizante natural de vainilla), aromatizante, acidulante (ácido cítrico), colorante natural (remolacha en polvo), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Mango Passion Fruit
Inulina, 20 % de trocitos de fruta de la pasión (concentrado de puré de manzana, concentrado de zumo de fruta de la pasión), aromatizante, acidulante (ácido cítrico), colorante (betacaroteno), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Peach Yogurt
Inulina, 20 % de trocitos de melocotón (jarabe de glucosa, puré de melocotón, azúcar, almidón, aromatizante), aromatizante, acidulante (ácido cítrico), colorante (betacaroteno), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Cinnamon Cereal
Inulina, 33,5 % de cereales (harina de trigo integral, harina de arroz, azúcar, aceite de palma, dextrosa, almidón de maíz, maltodextrinas, canela, salvado de trigo, sal, harina de malta de cebada), aromatizante, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Fruit Cereal
Inulina, 33,5 % de cereales (harina de trigo, sémola de maíz, azúcar, harina de avena integral, jarabe de glucosa, colorantes naturales (concentrado de rábano, concentrado de zanahoria, concentrado de zumo de saúco, extracto de cúrcuma), sal, aromatizante natural), aromatizante, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Rainbow Candy
Inulina, 33,5 % de trocitos crujientes (chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulsionante (lecitina de soja), aromatizante natural de vainilla), azúcar crujiente (azúcar, glucosa, lactosa, almidón de arroz), azúcar, recubrimiento (goma, goma arábiga), colorante natural (remolacha, curcumina), aromatizante natural), aromatizante, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Buttercookie
Inulina, 35 % de trocitos de galleta (harina de trigo, azúcar, grasa de palma, leche desnatada en polvo, jarabe de glucosa-fructosa, sal, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, vainilla en polvo), aromatizante, cacao en polvo, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Vanilla Caramel
Inulina, 30 % de caramelo crujiente (azúcar, manteca de cacao, almidón de arroz, regulador de la acidez (bicarbonato de sodio), aromatizante), aromatizante, colorante (betacaroteno), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Birthday Cake
Inulina, 35 % de confeti de colores (maltitol, almidón de patata, harina de arroz, grasa de palma, colorante (curcumina, betanina, betacaroteno, antocianinas), aromatizante, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Hazelnut Nougat
Inulina, 30 % de gránulos de avellana (chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, emulsionante (lecitina de soja), aromatizante), avellanas, azúcar, cacao en polvo), cacao, aromatizante, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Fabricante
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Alemania.
Contenido
30 g de polvo