
Suero de leche con sabor a frutas ESN Fruity Whey Isolate
Análisis
Nuestra proteína de suero afrutada ESN Fruity Whey Isolate impresiona con un perfil de nutrientes excepcional.
- Contiene 90g de proteínas por cada 100g de polvo
- Extremadamente bajo en grasas e hidratos de carbono
- Contenido de lactosa muy bajo
- Optimizado para la preparación con agua
- Apto para vegetarianos que consumen productos lácteos
También puede interesarle
Nuestras publicaciones en el blog sobre las proteínas en polvo:
- Aislado de suero de leche vs. Proteína de suero de leche - ¿Qué le acerca a su objetivo personal?
- Batidos de proteínas para adelgazar - Doble placer
Consumo recomendado
Horario recomendado
ESN Fruity Whey Isolate se recomienda, por ejemplo, después del entrenamiento o por la mañana después de levantarse. Incluso en las fases de dieta, el suplemento de suero de leche puede integrarse de forma excelente en la vida cotidiana y cumple su función como tentempié rico en proteínas y bajo en calorías en cualquier momento.
Preparación
Mezcle una porción (30 g de Aislado de Suero de Leche con Frutas) con 300 ml de agua en una coctelera. Para obtener los mejores resultados, tome de 1 a 3 porciones diarias. Tomar inmediatamente después del entrenamiento o por la mañana. Fruity Whey Isolate es perfectamente soluble en agua y suministra al cuerpo rápidamente hasta dos horas con deliciosos bloques de construcción de proteínas para la construcción y el mantenimiento sostenible de los músculos.
Tablas de nutrición
Valores nutricionales Naranja fresca | por 30 g de polvo | por 100 g de polvo |
---|---|---|
Energía | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Grasa | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
de los mismos ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | menos de0 ,1 g |
Carbohidratos | 0,34 g | 1 g |
del mismo azúcar | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Proteína | 27 g | 90 g |
Sal | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Valores nutricionales Manzana verde | por 30 g de polvo | por 100 g de polvo |
Energía | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Grasa | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
de los mismos ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | menos de0 ,1 g |
Carbohidratos | 0,34 g | 1 g |
del mismo azúcar | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Proteína | 27 g | 90 g |
Sal | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Valores nutricionales Tropical Punch | por 30 g de polvo | por 100 g de polvo |
Energía | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Grasa | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
de los mismos ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Carbohidratos | 0,34 g | 1 g |
del mismo azúcar | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Proteína | 27 g | 90 g |
Sal | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Valores nutricionales Zarzamora | por 30 g de polvo | por 100 g de polvo |
Energía | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Grasa | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
de los mismos ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | menos de0,1 g |
Carbohidratos | 0,34 g | 1 g |
del mismo azúcar | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Proteína | 27 g | 90 g |
Sal | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Valores nutricionales Cereza | por 30 g de polvo | por 100 g de polvo |
Energía | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Grasa | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
de los mismos ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Carbohidratos | 0,34 g | 1 g |
del mismo azúcar | menos de 0 ,1 g | menos de 0,1 g |
Proteína | 27 g | 90 g |
Sal | Menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Valores nutricionales Limonada fresca | por 30 g de polvo | por 100 g de polvo |
Energía | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Grasa | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
de los mismos ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Carbohidratos | 0,34 g | 1 g |
del mismo azúcar | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Proteína | 27 g | 90 g |
Sal | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Valores nutricionales Wildberry | por 30 g de polvo | por 100 g de polvo |
Energía | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Grasa | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
de los mismos ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Carbohidratos | 0,34 g | 1 g |
del mismo azúcar | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Proteína | 27 g | 90 g |
Sal | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Valores nutricionales Piña fresca | por 30 g de polvo | por 100 g de polvo |
Energía | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Grasa | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
de los mismos ácidos grasos saturados | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Carbohidratos | 0,34 g | 1 g |
del mismo azúcar | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Proteína | 26,7 g | 89 g |
Sal | menos de 0,1 g | menos de 0,1 g |
Balance de aminoácidos por 100 g de proteínas | ||
Alanina/alanina | 4,2 g | |
Arginina/arginina | 1,8 g | |
Ácido aspártico/ácido aspártico | 9,5 g | |
Cistina/cisteína | 2,5 g | |
Ácido glutámico | 15,9 g | |
Glicina/glicina | 1,5 g | |
Histidina/histidina | 1,5 g | |
Isoleucina/isoleucina (BCAA) | 8,8 g | |
Leucina/leucina (BCAA) | 14,2 g | |
Lisina/lisina | 8,2 g | |
Metionina/metionina | 1,8 g | |
Fenilalanina/fenilalanina | 2,6 g | |
Prolina/prolina | 5,0 g | |
Serina/serina | 4,1 g | |
Treonina/treonina | 6,5 g | |
Triptófano/triptófano | 1,7 g | |
Tirosina/tirosina | 2,8 g | |
Valina/valina (BCAA) | 7,4 g |
Denominación del producto alimenticio:
Aislado de proteína de suero para la preparación de una bebida fría con edulcorantes.
Ingredientes (ejemplo: naranja fresca)
Aislado de proteína de suero, aminoácidos de cadena ramificada 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina) (10%), acidulante (ácido cítrico), aromatizante, emulsionante (lecitina (girasol, colza, soja)*), edulcorante (sucralosa, acesulfamo K, ciclamato sódico, sacarina sódica), colorante (betacaroteno). *Dependiendo de la disponibilidad.
Fabricante:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Alemania.
Contenido
1000g de polvo