Aislado de proteína de suero ESN ISOCLEAR Whey Isolate
También disponible en 2000g
Análisis
Nuestro ESN Isoclear® es un aislado de proteína de suero patentado que tiene un sabor afrutado, delicioso y refrescante. Esto se debe a que Isoclear® utiliza procesos innovadores de tecnología alimentaria para eliminar prácticamente la grasa, la lactosa, los minerales no deseados y los portadores de sabor indeseables del suero. ¿El resultado? Una bebida proteica refrescante que sabe a refresco.
- Bebida proteica con un sabor afrutado y delicioso
- La alternativa perfecta a los cremosos batidos de proteínas
- Claro, refrescante, ligero - perfecto para el verano
- Valioso perfil de aminoácidos
- De producción suave, fácilmente digerible, biológicamente intacta en su totalidad
- En muchas variedades diferentes
- Sin grasa, sin azúcar y sin lactosa
- Apto para vegetarianos
Consumo recomendado
Horario recomendado
Se recomiendan de 1 a 3 raciones al día, por ejemplo, después de levantarse, después o durante el entrenamiento.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco, cerrado y a menos de 25°C. Proteger de la luz solar.
Preparación
Para una porción, mezclar 30 g de polvo con 500 ml de agua fría, esperar de 30 a 60 segundos. Entonces podrá disfrutar de su bebida. Pequeño consejo: Es mejor utilizar un agitador para la preparación.
Información alimentaria
Valores nutricionales Granizado de limón | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
---|---|---|
Energía | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,0 g | 0,3 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 85 g | 26 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Piña Mango | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1 g | 0,3 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 84 g | 25 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Zarzamora | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1 g | 0,3 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 84 g | 25 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Té helado de melocotón | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1439 kJ / 344 kca | 432 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,7 g | 0,5 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 84 g | 25 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Manzana verde | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1427 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,2 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 79 g | 24 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales woodruff | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1431 kJ / 343 kcal | 429 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 83 g | 25 g |
Sal | 0,30 g | 0,09 g |
Valores nutricionales Té helado de limón | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,5 g | 0,7 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 83 g | 25 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Cereza fresca | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 3,9 g | 1,2 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 83 g | 25 g |
Sal | 0,13 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Naranja fresca | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,3 g | 0,7 g |
de azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 79 g | 24 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Té helado de mango y melocotón | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,3 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 83 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Mango Naranja | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,3 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 80 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Ponche de manzana | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,7 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Té verde Miel | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,7 g | 0,5 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 83 g | 25 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Frambuesa | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,8 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,12 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Cola Naranja | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 3,5 g | 1,1 g |
de azúcar | 0,6 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Red Apple Lime | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 102 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,2 g | 0,7 g |
de azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Denominación del producto alimenticio:
Polvo para la preparación de una bebida rica en proteínas. Con edulcorantes.
Ingredientes Granizado de limón:
Aislado de proteína de suero 95,9 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Piña Mango:
Aislado de proteína de suero 94,8 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Zarzamora:
Aislado de proteína de suero 95,7 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico), colorante (antocianinas), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té helado de melocotón:
Aislado de proteína de suero 94,6%, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante(extracto de malta de cebada), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Manzana verde:
Aislado de proteína de suero 90,1%, acidulante (ácido málico, ácido cítrico) aromatizante, alimento colorante (concentrado de espirulina), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Woodruff:
Aislado de proteína de suero 94,6%, aromatizante, acidulante (ácido cítrico), alimento colorante (concentrado de espirulina), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té helado de limón:
Aislado de proteína de suero 93,3%, aromatizante, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante (caramelo de azúcar sulfito de amonio), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Cereza fresca:
Aislado de proteína de suero 93,6 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (remolacha en polvo), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorante (caroteno).
Ingredientes Naranja fresca:
Aislado de proteína de suero 93 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té helado de mango y melocotón:
Aislado de proteína de suero 95%, aromatizante, acidulante (ácido cítrico), colorante alimentario(extracto demalta de cebada, remolacha en polvo), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorante (caroteno).
Ingredientes Mango Naranja:
Aislado de proteína de suero, aroma, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante (caroteno), edulcorante (sucralosa, acesulfamo K), alimento colorante (remolacha en polvo).
Ingredientes Ponche de manzana:
Aislado de proteína de suero 95 %, aroma, acidulante (ácido málico, ácido cítrico), colorante (caramelo de sulfito de amonio), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té verde Miel:
Aislado de proteína de suero 97,6%, aromatizante, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), colorante (caramelo de azúcar sulfito de amonio, caroteno).
Ingredientes Frambuesa:
Aislado de proteína de suero 96 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante alimentario (remolacha en polvo), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Cola Naranja:
Aislado de proteína de suero de leche 95 %, aromatizante, colorante (caramelo de azúcar sulfito de amonio, caroteno), acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Red Apple Lime:
Aislado de proteína de suero 95%, aroma, acidulantes (ácido málico, ácido cítrico), colorante (caramelo de sulfito de amonio), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Fabricante:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Alemania.
Contenido
390g / 908g polvo (lata)
El texto descriptivo del artículo está sujeto a los derechos de autor y no puede ser utilizado por terceros.