ESN ISOCLEAR Whey Isolate, muestra de 30 g
Prueba nuestro ESN Isoclear® en todos los sabores gracias a los prácticos tamaños de muestra. ESN Isoclear® es un aislado de proteína de suero que convence por su sabor delicioso, afrutado y refrescante con la consistencia de un refresco.
- Consistencia de un refresco y, por tanto, una excelente alternativa a un cremoso batido de proteínas.
- Rico en aminoácidos EAA y BCAA
- Alta biodisponibilidad gracias a su elaboración cuidadosa
- Proteínas refrescantes de alta calidad con el sabor de un refresco
- Ideal para dietas, ya que no contiene lactosa, grasa ni azúcar
- Apto para vegetarianos que consumen productos lácteos
RECOMENDACIONES DE CONSUMO
Momento de administración
ISOCLEAR es un batido de proteínas transparente que complementa de forma segura tus necesidades diarias de proteínas y tiene un sabor afrutado, delicioso y refrescante como el de una bebida para calmar la sed. Al mismo tiempo, ISOCLEAR tiene un alto contenido en proteínas y prácticamente no contiene lactosa, azúcar ni grasa.
Modo de empleo
Para prepararlo, mezcla en un shaker 30 g de polvo con 500 ml de agua fría. Deja reposar la bebida ISOCLEAR de 30 a 60 segundos para que pueda proporcionarte un sabor claro y refrescante.
Información alimentaria
Valores nutricionales Granizado de limón | por 100 g | por ración 30 g |
---|---|---|
Energía | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,0 g | 0,3 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 85 g | 26 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Piña Mango | por 100 g | por ración 30 g |
Energía | 1423 kJ / 340 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,0 g | 0,3 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 84 g | 26 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Zarzamora | por 100 g | por porción 30 g |
Energía | 1480 kJ 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,1 g | 0,6 g |
de azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 82 g | 25 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Té helado de melocotón | por 100 g | por porción 30 g |
Energía | 1439 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,7 g | 0,5 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 84 g | 25 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Manzana verde | por 100 g | por porción 30 g |
Energía | 1427 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,2 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 79 g | 24 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales de la castaña | por 100 g | por porción 30 g |
Energía | 1431 kJ / 343 kcal | 429 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,6 g | 0,8 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 83 g | 25 g |
Sal | 0,30 g | 0,09 g |
Valores nutricionales Té helado de limón | por 100 g | por porción 30 g |
Energía | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,5 g | 0,7 g |
de azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 80 g | 24 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Cereza fresca | por 100 g | por porción 30 g |
Energía | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 3,9 g | 1,2 g |
de azúcar | 0,7 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,13 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Naranja fresca | por 100 g | por porción 30 g |
Energía | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,0 g | 0,3 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 85 g | 26 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Pomelo rosa | por 100 g | por ración 30 g |
Energía | 1471 kJ / 346 kcal | 441kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,5 g | 0,7 g |
de azúcar | 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 79 g | 24 g |
Sal | 0,14 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Cola Naranja | por 100 g | por porción 30 g |
Energía | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 3,5 g | 1,1 g |
de azúcar | 0,6 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Té verde Miel | por 100 g | por porción 30 g |
Energía | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,7 g | 0,5 g |
de azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 83 g | 25 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Denominación del producto alimenticio:
Polvo para la preparación de una bebida rica en proteínas. Con edulcorantes.
Ingredientes Granizado de limón:
Aislado de proteína de suero95,9 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Piña Mango:
Aislado de proteína de suero94,8 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Zarzamora:
Aislado de proteína de suero96 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico), edulcorante (sucralosa, acesulfamo K), colorante (antocianinas (contiene sulfitos)).
Ingredientes Té helado de melocotón:
Aislado de proteína de suero94,6%, aromatizante, acidulante (ácido cítrico), colorante alimentario(extracto demalta de cebada), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Manzana verde:
Aislado de proteína de suero90,1%, acidulante (ácido málico, ácido cítrico) aromatizante, alimento colorante (concentrado de espirulina), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Woodruff:
Aislado de proteína de suero94,6 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico), alimento colorante (concentrado de espirulina), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té helado de limón:
Aislado de proteína de suero93 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante (caramelo de azúcar de sulfito de amonio), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Cereza fresca:
Aislado de proteína de suero94 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (remolacha en polvo), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorante (caroteno).
Ingredientes Naranja fresca:
Aislado de proteína de suero93 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Pomelo rosa:
Aislado de proteína de suero93 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante alimentario (remolacha en polvo), edulcorante (sucralosa, acesulfamo K), colorante (caroteno).
Ingredientes Cola Naranja:
Aislado de proteína desuero 95%, aroma, colorantes (caramelo amoniacalsulfito, carotenos), ácido (ácido cítrico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Miel de Té Verde:
Aislado de Proteína deSuero 98%, Aroma, Edulcorantes (Sucralosa, Glucósidos de Esteviol de Stevia), Colorantes (CarameloSulfito Amónico, Carotenos).
Fabricante:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Alemania.
Contenido
30g polvo (muestra)