Aislado de proteína de suero ESN ISOCLEAR Whey Isolate
También disponible en 2000g
Back in Stock
Lamentablemente actualmente está agotado.
Notificación creada
Le avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.Análisis
Nuestro ESN Isoclear® es un aislado de proteína de suero patentado que tiene un sabor afrutado, delicioso y refrescante. Esto se debe a que Isoclear® utiliza procesos innovadores de tecnología alimentaria para eliminar prácticamente la grasa, la lactosa, los minerales no deseados y los portadores indeseables del sabor del suero. ¿El resultado? Una refrescante bebida proteica con sabor a refresco.
- Bebida proteica con un delicioso sabor afrutado
- Alternativa perfecta a los batidos de proteínas cremosos
- Clara, refrescante, ligera - perfecta para el verano
- Valioso perfil de aminoácidos
- Suavemente elaborada, fácilmente digerible, biológicamente intacta en su totalidad
- En muchas variedades diferentes
- Sin grasa, azúcar ni lactosa
- Apta para vegetarianos
Ingesta recomendada
Preparación
Mezclar 30 g de ISOCLEAR® (cuchara dosificadora en el interior) con 500 ml de agua fría en una coctelera y dejar reposar durante 1-2 minutos, preferiblemente en el congelador para obtener el máximo refresco. Se recomienda consumir hasta tres raciones de 30 g al día; por ejemplo, después de levantarse, después de entrenar o incluso durante, como bebida refrescante rica en proteínas.
Conservación: Seco, herméticamente cerrado y a menos de 25°C. Proteger de la luz solar.
Información alimentaria
Valores nutricionales Granizado de limón | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
---|---|---|
Energía | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,0 g | 0,3 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 85 g | 26 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Piña Mango | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1 g | 0,3 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 84 g | 25 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Zarzamora | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1 g | 0,3 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 84 g | 25 g |
Sal | 0,28 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Té helado de melocotón | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1439 kJ / 344 kca | 432 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,7 g | 0,5 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 84 g | 25 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Manzana verde | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1467 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,3 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 77 g | 23 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Té helado de limón | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,5 g | 0,7 g |
de azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Cereza fresca | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 3,9 g | 1,2 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 83 g | 25 g |
Sal | 0,13 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Naranja fresca | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,3 g | 0,7 g |
de azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 79 g | 24 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Té helado de mango y melocotón | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,3 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 83 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Mango Naranja | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,3 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 80 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Ponche de manzana | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,7 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Té verde Miel | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,7 g | 0,5 g |
de azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 83 g | 25 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Frambuesa | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,8 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,12 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Cola Naranja | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 3,5 g | 1,1 g |
de azúcar | 0,6 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales manzana roja lima | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 102 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,2 g | 0,7 g |
de azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Pomelo rosa | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1471 kJ / 346 kcal | 441kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,5 g | 0,7 g |
de azúcar | 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 79 g | 24 g |
Sal | 0,14 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Mystery Green | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 1,5 g | 0,5 g |
de azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 83 g | 25 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Grape Soda | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 4,7 g | 1,4 g |
de azúcar | 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 79 g | 24 g |
Sal | 0,13 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Mystery Blue | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,8 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 82 g | 25 g |
Sal | 0,12 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Mystery White | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1425 kJ / 349 kcal | 427 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 3,6 g | 1,1 g |
de azúcar | 0,6 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Sour Power | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1479 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 3,0 g | 0,9 g |
del mismo azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 80 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Fresa lima | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,2 g | g |
del mismo azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 82 g | 25 g |
Sal | 0,12 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Naranja Misteriosa | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,8 g | 0,8 g |
de azúcar | 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 79 g | 24 g |
Sal | 0,10 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Té helado de arándanos | por 100 g de polvo | por 30 g de polvo |
Energía | 1483 kJ / 348 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Grasa | 0 g | 0 g |
de ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 2,9 g | 0,9 g |
del mismo azúcar | menos de 0,5 g | menos de 0,5 g |
Proteína | 81 g | 24 g |
Sal | 0,11 g | 0,03 g |
Denominación del producto alimenticio:
Polvo para la preparación de una bebida rica en proteínas. Con edulcorantes.
Ingredientes Granizado de limón:
Aislado de proteína de suero95,9 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Piña Mango:
Aislado de proteína de suero94,8 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Zarzamora:
Aislado de proteína de suero95,7 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico), colorante (antocianinas), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té helado de melocotón:
Aislado de proteína de suero94,6%, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante(extracto de malta de cebada), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Manzana verde:
Aislado de proteína de suero90 %, acidulante (ácido málico, ácido cítrico), aroma, colorante (concentrado de espirulina), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té helado de limón:
Aislado de proteína de suero93,3%, aromatizante, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante (caramelo de azúcar sulfito de amonio), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Cereza fresca:
Aislado de proteína de suero93,6 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (remolacha en polvo), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorante (caroteno).
Ingredientes Naranja fresca:
Aislado de proteína de suero93 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té helado de mango y melocotón:
Aislado de proteína de suero95%, aromatizante, acidulante (ácido cítrico), colorante alimentario(extracto demalta de cebada, remolacha en polvo), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorante (caroteno).
Ingredientes Mango Naranja:
Aislado de proteína de suero, aroma, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante (caroteno), edulcorante (sucralosa, acesulfamo K), alimento colorante (remolacha en polvo).
Ingredientes Ponche de manzana:
Aislado de proteína de suero95 %, aroma, acidulante (ácido málico, ácido cítrico), colorante (caramelo de sulfito de amonio), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té verde Miel:
Aislado de proteína de suero97,6%, aromatizante, edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), colorante (caramelo de azúcar sulfito de amonio, caroteno).
Ingredientes Frambuesa:
Aislado de proteína de suero96 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico), colorante alimentario (remolacha en polvo), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Cola Naranja:
Aislado de proteína de suero95 %, aroma, colorante (caramelo de azúcar sulfito de amonio, caroteno), acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes manzana roja lima:
Aislado de proteína de suero95 %, aroma, acidulante (ácido málico, ácido cítrico), colorante (caramelo de sulfito de amonio), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Pomelo rosa:
Aislado de proteína de suero93 %, aromatizante, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante alimentario (remolacha en polvo), edulcorante (sucralosa, acesulfamo K), colorante (caroteno).
Ingredientes Mystery Green:
Aislado de proteína de suero97 %, aroma, acidulante (ácido málico, ácido cítrico), edulcorante (sucralosa, acesulfamo K), colorante (caroteno), alimento colorante (concentrado de espirulina).
Ingredientes Grape Soda:
Aislado de proteína de suero92 %, aroma, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), alimento colorante (remolacha en polvo, concentrado de espirulina), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Mystery Blue:
Aislado de proteína de suero96 %, aroma, edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorante (concentrado de espirulina).
Ingredientes Mystery White:
Aisladode proteína de suero 95 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Sour Power:
Aisladode proteína de suero 94 %, aroma, acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Fresa lima:
Aisladode proteína de suero 96 %, aroma, colorante (remolacha en polvo), acidulante (ácido málico, ácido cítrico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorante (caroteno).
Ingredientes Naranja Misteriosa:
Aislado de proteína de suero93 %, aroma, acidulante (ácido cítrico, ácido málico), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
Ingredientes Té helado de arándanos:
Aislado de proteína de suero96%, aromatizante, colorante alimentario(extracto de malta de cebada(sin gluten), remolacha en polvo), acidulante (ácido cítrico), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), colorante (antocianinas (contiene sulfitos)).
Fabricante:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Alemania.
Contenido
390g / 908g polvo (lata) | 2000g / 1000g polvo (bolsa)