Designer Flavor Powder
Épuisé
Dès que l'article sera à nouveau disponible, vous recevrez un e-mail de notre part.
Notification créée !
Nous t'informons dès que le produit est à nouveau disponible.Analyses
Flav'n Tasty devient Designer Flavor Powder: notre poudre aromatique change de nom, mais pas de souci, la qualité et le goût restent inchangés.
Winners, get ready for the sweet life - avec la Designer Flavor Powder. Qu'il s'agisse d'un régime ou d'une vie plus saine, qu'il s'agisse de fromage blanc, de yaourt ou de boisson - avec notre poudre de saveur, tu découvres une nouvelle dimension de la saveur. Notre Designer Flavor Powder apporte un vrai goût, de vraies pépites et un vrai plaisir à tes créations, et ce, sans trop de sucre, de calories et autres !
Qu'est-ce que tu attends ?!
- Poudre de goût pour sucrer, sans beaucoup de sucre et de calories
- Seulement 6 à 10 calories par portion (3 g)
- 3 g ont le pouvoir sucrant d'environ 50 g de sucre
- Contient de l'inuline, une fibre alimentaire, pour une consistance crémeuse
- Véritable arôme - sans goût artificiel
- Avec de vrais morceaux dans presque toutes les variétés
- Parfait pour le fromage blanc, les shakes protéinés, le porridge, les pâtisseries, les desserts et bien plus encore.
- De nombreuses variétés délicieuses pour tous les goûts
Recommandation de consommation du fabricant
Mélanger 3 g de poudre (mesurette à l'intérieur) avec, par exemple, 300 g de fromage blanc (ou d'autres produits). Convient également parfaitement aux boissons chaudes et froides.
Informations alimentaires
Valeurs nutritives Chocolate Fudge | par 100 g | par portion 3 g |
---|---|---|
Énergie | 1121 kJ / 268 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 6,5 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 4,1 g | 0,1 g |
Glucides | 15 g | 0,5 g |
dont sucre | 12 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 62 g | 1,9 g |
Protéines | 3,9 g | 0,1 g |
Sel | 0,40 g | 0,01 g |
Valeurs nutritives Banana Split | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1130 kJ / 275 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 6,0 g | moins de 0,5 g |
dont acides gras saturés | 3,7 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 24 g | 0,7 g |
dont sucre | 15 g | 0,5 g |
Fibres alimentaires | 61 g | 1,8 g |
Protéines | 1,8 g | 0 g |
Sel | 0,04 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Coconut | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1326 kJ / 317 kcal | 39,8 kJ / 9,5 kcal |
Matières grasses | 16 g | 0,48 g |
dont acides gras saturés | 14,6 g | 0,44 g |
Glucides | 11 g | 0,33 g |
dont sucre | 7 g | 0,21 g |
Fibres alimentaires | 60 g | 1,8 g |
Protéines | 1,7 g | 0,51 g |
Sel | 3 g | 0,09 g |
Valeurs nutritives New York Cheesecake | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1130 kJ / 270 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 4,0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 3,1 g | 0 g |
Glucides | 34 g | 1,0 g |
dont sucre | 11 g | 0,3 g |
Fibres alimentaires | 44 g | 1,3 g |
Protéines | 1,6 g | 0,1 g |
Sel | 3,1 g | 0,09 g |
Valeurs nutritives Strawberry White Chocolate | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1126 kJ / 268 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 5,5 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 3,3 g | 0,1 g |
Glucides | 24 g | 0,7 g |
dont sucre | 7,1 g | 0,2 g |
Fibres alimentaires | 56 g | 1,7 g |
Protéines | 1,6 g | 0 g |
Sel | 0,11 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Mango Passion Fruit | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1004 kJ / 240 kcal | 30 kJ / 7,2 kcal |
Matières grasses | 0,6 g | 0,02 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 24,5 g | 0,74 g |
dont sucre | 17,8 g | 0,53 g |
Fibres alimentaires | 58,2 g | 1,75 g |
Protéines | 0,6 g | 0,02 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Peach Yogurt | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1322 kJ / 316 kcal | 40 kJ / 9,5 kcal |
Matières grasses | 0,3 g | 0,01 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | moins de 0,01 g |
Glucides | 33,2 g | 0,1 g |
dont sucre | 18 g | 0,54 g |
Fibres alimentaires | 55,5 g | 1,67 g |
Protéines | 0,5 g | 0,02 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Cinnamon Cereal | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1175 kJ / 284 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 4,0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 2,1 g | 0 g |
Glucides | 33 g | 1,0 g |
dont sucre | 13 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 51 g | 1,5 g |
Protéines | 0,5 g | 0 g |
Sel | 0,11 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Buttercookie | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1258 kJ / 304 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 6,4 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 2,9 g | 0 g |
Glucides | 34 g | 1,0 g |
dont sucre | 15 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 49 g | 1,5 g |
Protéines | 0,6 g | 0 g |
Sel | 0,17 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Vanilla Caramel | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1100 kJ / 263 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 1,8 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 1,1 g | 0 g |
Glucides | 33 g | 1,0 g |
dont sucre | 29 g | 0,9 g |
Fibres alimentaires | 53 g | 1,6 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0,10 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Birthday Cake | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1167 kJ / 279 kcal | 35 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 0,2 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 42 g | 1,3 g |
dont sucre | 4,5 g | 0,1 g |
Fibres alimentaires | 51 g | 1,5 g |
Protéines | 0,1 g | 0 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Hazelnut Nougat | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Matières grasses | 12 g | 0,4 g |
dont acides gras saturés | 4,4 g | 0,1 g |
Glucides | 23 g | 0,7 g |
dont sucre | 18 g | 0,5 g |
Fibres alimentaires | 47 g | 1,4 g |
Protéines | 3,0 g | 0 g |
Sel | 0,11 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Stracciatella | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Matières grasses | 11 g | moins de 0,5 g |
dont acides gras saturés | 6,4 g | moins de 0,5 g |
Glucides | 28 g | 0,8 g |
dont sucre | 21 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 52 g | 1,6 g |
Protéines | 2,3 g | 0 g |
Sel | 0,05 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Cherry Yogurt | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1021 kJ / 248 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
Matières grasses | 0,7 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | 0 g |
Glucides | 28 g | 0,8 g |
dont sucre | 19 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 60 g | 1,8 g |
Protéines | 1,3 g | 0 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Blueberry Cream | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 992 kJ / 241 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Matières grasses | 1,1 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g | 0 g |
Glucides | 26 g | 0,8 g |
dont sucre | 12 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 62 g | 1,9 g |
Protéines | 1,2 g | 0 g |
Sel | 2,7 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Pure Honey | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 982 kJ / 239 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Matières grasses | 1,2 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,7 g | 0 g |
Glucides | 22 g | 0,6 g |
dont sucre | 21 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 70 g | 2,1 g |
Protéines | 0,5 g | 0 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Dark Cookie Crumb | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1478 kJ / 355 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
Matières grasses | 12 g | moins de 0,5 g |
dont acides gras saturés | 6,4 g | 0,2 g |
Glucides | 39 g | 1,2 g |
dont sucre | 22 g | 0,7 g |
Fibres alimentaires | 32 g | 0,9 g |
Protéines | 7,4 g | moins de 0,5 g |
Sel | 0,81 g | 0,02 g |
Valeurs nutritives Strawberry Cheesecake | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1342 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 6,2 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 2,8 g | 0 g |
Glucides | 44 g | 1,3 g |
dont sucre | 24 g | 0,7 g |
Fibres alimentaires | 33 g | 1,0 g |
Protéines | 3,9 g | 0 g |
Sel | 2,7 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Sorbet au citron | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1129 kJ / 270 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 0,6 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 0 g |
Glucides | 33 g | 1,0 g |
dont sucre | 28 g | 0,8 g |
Fibres alimentaires | 50 g | 1,5 g |
Protéines | 0,6 g | 0 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Salted Caramel | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 892 kJ / 217 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Matières grasses | 0,2 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | 0 g |
Glucides | 25 g | 0,8 g |
dont sucre | 11 g | 0,3 g |
Fibres alimentaires | 55 g | 1,7 g |
Protéines | 0,7 g | 0 g |
Sel | 11,7 g | 0,35 g |
Valeurs nutritives Dark Cookie & Salted Caramel | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1205 kJ / 290 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 4,7 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 2,5 g | 0 g |
Glucides | 37 g | 1,1 g |
dont sucre | 20 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 40 g | 1,2 g |
Protéines | 4,4 g | 0 g |
Sel | 5,3 g | 0,16 g |
Valeurs nutritives White Chocolate | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1301 kJ / 314 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 8,4 g | moins de 0,5 g |
dont acides gras saturés | 5,1 g | 0,2 g |
Glucides | 33 g | 1,0 g |
dont sucre | 26 g | 0,8 g |
Fibres alimentaires | 47 g | 1,4 g |
Protéines | 2,3 g | 0 g |
Sel | 2,1 g | 0,06 g |
Valeurs nutritives Black & White Vanilla | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1227 kJ / 295 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 5,5 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 2,8 g | 0 g |
Glucides | 35 g | 1,0 g |
dont sucre | 15 g | 0,5 g |
Fibres alimentaires | 48 g | 1,5 g |
Protéines | 2,7 g | 0 g |
Sel | 1,2 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Wildberry Cheesecake | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1225 kJ / 293 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 5,0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 2,3 g | 0 g |
Glucides | 37 g | 1,1 g |
dont sucre | 16 g | 0,5 g |
Fibres alimentaires | 43 g | 1,3 g |
Protéines | 2,8 g | 0 g |
Sel | 2,6 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Vanille | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 906 kJ / 221 kcal | 27kJ / 6 kcal |
Matières grasses | 0,4 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 0 g |
Glucides | 17 g | 0,5 g |
dont sucre | 7,5 g | 0,2 g |
Fibres alimentaires | 74 g | 2,2 g |
Protéines | 0,8 g | 0 g |
Sel | 1,0 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Pudding Cream | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1096 kJ / 265 kcal | 32kJ / 7 kcal |
Matières grasses | 1,6 g | moins de 0,5 g |
dont acides gras saturés | 1,0 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 33 g | 1,0 g |
dont sucre | 24 g | 0,7 g |
Fibres alimentaires | 59 g | 1,8 g |
Protéines | 0,5 g | 0 g |
Sel | 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Black & White Cookie Sandwich | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 973 kJ / 319 kcal | 29kJ / 10 kcal |
Matières grasses | 12 g | moins de 0,5 g |
dont acides gras saturés | 6,8 g | 0,2 g |
Glucides | 30 g | 0,9 g |
dont sucre | 10 g | 0,3 g |
Fibres alimentaires | 37 g | 1,1 g |
Protéines | 6,9 g | moins de 0,5 g |
Sel | 3,1 g | 0,09 g |
Valeurs nutritives Raspberry Cheesecake | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1264 kJ / 302 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 6,8 g | moins de 0,5 g |
dont acides gras saturés | 2,7 g | 0 g |
Glucides | 39 g | 1,2 g |
dont sucre | 16 g | 0,5 g |
Fibres alimentaires | 39 g | 1,2 g |
Protéines | 3,5 g | moins de 0,5 g |
Sel | 2,7 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Vanilla Mocca | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1188 kJ / 288 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 6,8 g | moins de 0,5 g |
dont acides gras saturés | 3,9 g | 0,1 g |
Glucides | 25 g | 0,8 g |
dont sucre | 19 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 57 g | 1,7 g |
Protéines | 2,8 g | 0 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Tropical Split | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1003 kJ / 242 kcal | 30 kJ / 7 kcal |
Matières grasses | 0,6 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g | 0 g |
Glucides | 26 g | 0,8 g |
dont sucre | 19 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 63 g | 1,9 g |
Protéines | 1,1 g | 0 g |
Sel | 0,02 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Honey Cereal | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1028 kJ / 249 kcal | 31 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 28 g | 0,8 g |
dont sucre | 12 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 64 g | 1,9 g |
Protéines | 2,4 g | 0 g |
Sel | 0,02 g | moins de 0,01 g |
Dénomination de la denrée alimentaire :
Préparation en poudre pour aromatiser et édulcorer les aliments et les boissons. Contient des édulcorants.
Ingrédients Chocolate Fudge :
Inuline, cacao, arôme, morceaux de chocolat 20 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao en poudre fortement dégraissé, émulsifiant (lécithine (tournesol)), vanille en poudre), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), lactase.
Ingrédients Banana Split :
Inuline, morceaux de chocolat 20 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao en poudre fortement dégraissé, émulsifiant (lécithine (tournesol)), vanille en poudre), arôme, édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), lactase, colorant (carotène).
Ingrédients Coconut :
Inuline, 25 % de noix de coco râpée, arôme, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Ingrédients New York Cheesecake :
Inuline, arôme, morceaux de biscuits 20 %(farine de blé, sucre, huile de palme, lait écrémé en poudre, sirop de glucose-fructose, sel, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, carbonate de potassium)), gousse de vanille en poudre), sel, édulcorants (sucralose, stéviolgylcosides de stévia), lactase, colorant (carotène).
Ingrédients Strawberry White Chocolate :
Inuline, morceaux de chocolat blanc 20 % (sucre, beurre de cacao, lait entieren poudre, lait écrémé en poudre, lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant (lécithine(soja)), arôme), arôme, acidifiant (acide citrique), colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, stéviolgylcosides de stévia), lactase.
Ingrédients Mango Passion Fruit :
Inuline, 20 % de morceaux de maracuja (concentré de compote de pommes, concentré de jus de maracuja), arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Ingrédients Peach Yogurt :
Inuline, 20 % de morceaux de pêche (sirop de glucose, purée de pêche, sucre, amidon, arôme), arôme, acidifiant (acide ci-tronique), colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Ingrédients Cinnamon Cereal :
Inuline, morceaux de céréales 33,5 % (farine de blé complet, farine de riz, sucre, huile de palme, dextrose, amidon de maïs, maltodextrine, cannelle, son de blé, sel, farine de malt d'orge), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients du cookie au beurre :
Inuline, morceaux de biscuits 35 %(farine de blé, sucre, huile de palme, lait écrémé enpoudre, sirop de glucose-fructose, sel, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium), gousses de vanille Bourbon en poudre), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia), lactase, poudre de cacao (fortement dégraissé).
Ingrédients Vanille Caramel :
Inuline, morceaux de caramel croustillant 30 % (sucre, beurre de cacao, amidon de riz, correcteur d'acidité (bicarbonate de sodium), arôme), arôme, colorant (carotène), édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), lactase.
Ingrédients du birthday cake :
Inuline, confettis comestibles 35 % (maltitol, fécule de pomme de terre, farine de riz, huile de palme, colorant (curcumine, bétanine, carotène, anthocyanes)), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients Hazelnut Nougat :
Granulés de chocolat aux noisettes 30 % (chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait entieren poudre, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, émulsifiant (lécithine(soja)), arôme), noisettes, sucre, cacao en poudre), cacao, arôme, édulcorants (sucralose, stéviolgylcosides de stévia), lactase.
Ingrédients Stracciatella :
Inuline, morceaux de chocolat 35 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao en poudre fortement dégraissé, émulsifiant (lécithine (tournesol)), vanille en poudre), arôme, édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), lactase.
Ingrédients yogourt aux cerises :
Inuline, morceaux de fruits de cerise 20 %, arôme, aliments colorants (poudre de jus de betterave rouge, concentré de spiruline), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients Blueberry Cream :
Inuline, morceaux de myrtilles 16,7 %, arôme, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase, poudre de myrtilles 1 %.
Ingrédients Pure Honey :
Inuline, morceaux de sucre 15 % (sucre, beurre de cacao, amidon de riz), édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), arôme, lactase, colorant (carotène).
Ingrédients Dark Cookie Crumb :
Inuline, morceaux de chocolat blanc 20 % (sucre, beurre de cacao, lait entieren poudre, lait écrémé en poudre, lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant (lécithine(soja)), arôme), morceaux de biscuits 20 %(farine de blé, sucre, huile de palme, cacao maigre en poudre, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, carbonate de potassium), sel), arôme, cacao en poudre fortement dégraissé, cacao en poudre, édulcorants (sucralose, glycosides de stévia), lactase.
Ingrédients Strawberry Cheesecake :
Inuline, morceaux de biscuits 30 %(farine de blé, sucre, huile de palme, sirop de glucose-fructose, farine de quinoa, extrait de vanille de Bourbon, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium), sel, arôme, poudre de fraise 10 %, morceaux de fruits de fraise 10 %, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients sorbet au citron :
Inuline, morceaux de sucre 20 % (sucre, beurre de cacao, sirop de glucose, correcteur d'acidité (acide citrique), colorant (lutéine), arôme), acidifiant (acide citrique), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients caramel salé :
Inuline, arôme, sel 11,7 %, caramel 10 % (caramel, maltodextrine), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients Dark Cookie & Salted Caramel :
Inuline, morceaux de biscuits 15 %(farine de blé, sucre, huile de palme, cacao maigre en poudre, poudre à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, carbonate de potassium), sel), arôme, morceaux de caramel 10 % (sucre, beurre de cacao, amidon de riz, bicarbonate de sodium, arôme), cacao en poudre (fortement dégraissé), cacao en poudre, sel, caramel (caramel, maltodextrine), édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), lactase.
Ingrédients Chocolat blanc :
Inuline, morceaux de chocolat blanc 30 % (sucre, beurre de cacao, lait entieren poudre, lait écrémé en poudre, lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant (lécithine(soja)), arôme), arôme, édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), sel, lactase, colorant (carotène).
Ingrédients Black & White Vanilla :
Inuline, morceaux de biscuits 30 %(farine de blé, sucre, huile de palme, cacao en poudre (fortement dégraissé), poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, carbonate de potassium), sel), arôme, édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), colorant (carotène), sel, lactase, résidu de graines de vanille 0,5 %, extrait de gousse de vanille Bourbon (moulue) 0,5 %.
Ingrédients Wildberry Cheesecake :
Inuline, morceaux de biscuits 25 %(farine de blé, sucre, huile de palme, sirop de glucose-fructose, farine de quinoa, extrait de vanille Bourbon, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium et carbonate acide de sodium), sel), arôme, Morceaux de myrtilles 3,2 %, morceaux de fraises 3,2 %, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia), poudre de myrtilles 2 %, poudre de fraises 2 %, morceaux de framboises 1,6 %, poudre de framboises 1 %, lactase.
Ingrédients vanille :
Inuline, arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia), lactase, sel, colorant (carotène), résidu de graines de vanille 0,5 %, extrait de gousse de vanille Bourbon moulue 0,5 %.
Ingrédients crème dessert :
Inuline, morceaux de caramel 20 % (sucre, beurre de cacao, amidon de riz), arôme, édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), colorant (carotène), lactase.
Ingrédients du sandwich au cookie noir et blanc :
Inuline, cacao en poudre (fortement dégraissé), morceaux de biscuits 17,5 %(farine de blé, sucre, huile de palme, cacao en poudre (fortement dégraissé), poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, carbonate de potassium), sel), Morceaux de chocolat blanc 17,5 % (édulcorant (maltitol), beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant (lécithine (colza)), arôme), arôme, sel, édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), lactase.
Ingrédients Raspberry Cheesecake :
Inuline, morceaux de biscuits 30 %(farine de blé, sucre, huile de palme, sirop de glucose-fructose, farine de quinoa, extrait de vanille de Bourbon, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium et carbonate acide de sodium), sel), arôme,morceaux de framboises 8 %, poudre de framboises 5 %, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase, colorant alimentaire (poudre de betterave rouge).
Ingrédients Vanilla Mocca :
Inuline, morceaux de chocolat au lait 25 % (sucre, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithine (tournesol))), arôme, cacao en poudre (fortement dégraissé), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), lactase.
Ingrédients Tropical Split :
Inuline, morceaux de fruits de la passion 10 % (concentré de compote de pommes, antioxydant (acide ascorbique), concentré de jus de maracuja), morceaux de mangue 10 %, arôme, édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), colorant (carotène), lactase.
Ingrédients Honey Cereal :
Inuline, blé soufflé avec miel 20 % (blé, sucre, sirop de glucose, miel), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Allemagne
Contenu
250g de poudre