ESN Collagen Peptides
Analyses
La poudre innovante Bioactive Collagen Peptides® apporte un complément vertueux à base de vitamine C, de zinc et de cuivre pour les tissus cartilagineux, osseux et cutané, ainsi que pour la préservation d’une peau saine et d’un tissu conjonctif normal.
- Haute dose : 12,5 g de peptides de collagène bioactifs par portion
- Spécifiquement : TENDOFORTE®, FORTIGEL® et VERISOL®
- Cofacteurs : vitamine C, zinc et cuivre
- Solubilité parfaite et goût exceptionnel
- Qualité contrôlée : fabriqué en Allemagnee
Recommandation de consommation
Préparation
Mélanger 15 g de poudre (1 cuillère doseuse) avec 300 ml d’eau froide dans un shaker.
Remarque : la quantité journalière recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés pour remplacer une alimentation variée et équilibrée et une hygiène de vie saine. Le produit doit être conservé hors de portée des enfants.
Tableaux des valeurs nutritives et ingrédients
Valeurs nutritives Lemon Flavor | par 100 g | par portion journalière de 15 g |
---|---|---|
Énergie | 1469 kJ / 351 kcal | 222 kJ / 53 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 7,5 g | 1,1 g |
dont sucre | 0,5 g | 0,2 g |
Protéines | 75 g | 11 g |
Sel | 0,50 g | 0,08 g |
Hydrolysat de collagène | 83,3 g | 12,5 g |
dont TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
dont FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
dont VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Zinc | 10 mg | 1,5 mg |
Cuivre | 1,0 mg | 0,2 mg |
Valeurs nutritives Fresh Orange Flavor | par 100 g | par portion journalière de 15 g de poudre |
Énergie | 1492 kJ / 350 kcal | 223 kJ / 52 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 5,6 g | 0,8 g |
dont sucre | 0,5 g | 0 g |
Protéines | 75 g | 11 g |
Sel | 0,43 g | 0,06 g |
Hydrolysat de collagène | 83,3 g | 12,5 g |
dont TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
dont FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
dont VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Zinc | 10 mg | 1,5 mg |
Cuivre | 1,0 mg | 0,2 mg |
Valeurs nutritives Natural Flavor | par 100 g | par portion journalière de 15 g de poudre |
Énergie | 1546 kJ / 363 kcal | 232 kJ / 54 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 16 g | 2,3 g |
dont sucre | 1,0 g | 0,1 g |
Protéines | 75 g | 11 g |
Sel | 0,42 g | 0,06 g |
Hydrolysat de collagène | 83,3 g | 12,5 g |
dont TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
dont FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
dont VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Zinc | 10 mg | 1,5 mg |
Cuivre | 1,0 mg | 0,2 mg |
Valeurs nutritives Fresh Cherry Flavor | par 100 g | par portion journalière de 15 g de poudre |
Énergie | 1503 kJ / 353 kcal | 225 kJ / 52 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 6,6 g | 1,0 g |
dont sucre | 0,7 g | 0 g |
Protéines | 75 g | 11 g |
Sel | 0,45 g | 0,07 g |
Hydrolysat de collagène | 83,3 g | 12,5 g |
dont TENDOFORTE® | 33330 mg | 5000 mg |
dont FORTIGEL® | 33330 mg | 5000 mg |
dont VERISOL® | 16660 mg | 2500 mg |
Vitamine C | 333 mg | 50 mg |
Zinc | 10 mg | 1,5 mg |
Cuivre | 1,0 mg | 0,2 mg |
Dénomination de la denrée alimentaire :
Complément alimentaire avec hydrolysat de collagène, vitamines, minéraux. Avec édulcorants.
Ingrédients Lemon Flavor :
Hydrolysat de collagène, arôme, acidifiant (acide citrique), maltodextrine, colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K), vitamine C (acide L-ascorbique), bisglycinate de zinc, bisglycinate de cuivre.
Ingrédients Fresh Orange Flavor :
Hydrolysat de collagène (bœuf), acidifiants (acide citrique, acide malique), arôme, maltodextrine, colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K), vitamine C (acide L-ascorbique), bisglycinate de zinc, bisglycinate de cuivre.
Ingrédients Natural Flavor :
Hydrolysat de collagène (bœuf), maltodextrine, vitamine C (acide L-ascorbique), biglycinate de zinc, bisglycinate de cuivre.
Ingrédients Fresh Cherry Flavor :
Hydrolysat de collagène (bœuf), acidifiant (acide citrique), arôme, maltodextrine, colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K), vitamine C (acide L-ascorbique), colorant (carotène), biglycinate de zinc, bisglycinate de cuivre.
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Allemagne
Contenu
300g de poudre