ESN Collagen Peptides
La poudre innovante Bioactive Collagen Peptides® apporte un complément vertueux à base de vitamine C, de zinc et de cuivre pour les tissus cartilagineux, osseux et cutané, ainsi que pour la préservation d’une peau saine et d’un tissu conjonctif normal.
- Haute dose : 12,5 g de peptides de collagène bioactifs par portion
- Spécifiquement : TENDOFORTE®, FORTIGEL® et VERISOL®
- Cofacteurs : vitamine C, zinc et cuivre
- Solubilité parfaite et goût exceptionnel
- Qualité contrôlée : fabriqué en Allemagnee
Recommandation de consommation
Préparation
Mélanger 15 g de poudre (1 cuillère doseuse) avec 300 ml d’eau froide dans un shaker.
Remarque : la quantité journalière recommandée ne doit pas être dépassée. Les compléments alimentaires ne doivent pas être consommés pour remplacer une alimentation variée et équilibrée et une hygiène de vie saine. Le produit doit être conservé hors de portée des enfants.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ET COMPOSITION
Valeurs nutritionnelles - Lemon | Par portion de 15 g | Pour 100 g de poudre |
---|---|---|
Valeur calorique | 222 kJ / 53 kcal | 1469 kJ / 351 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,1 g | 7,5 g |
Dont sucres | moins de 0,1 g | 0,5 g |
Protéines | 11,3 g | 75 g |
Sel | moins de 0,1 g | 0,5 g |
TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
Zinc | 1,5 mg | 10 mg |
Cuivre | 150 µg | 1000 µg |
Valeurs nutritionnelles - Orange | Par portion de 15 g | Pour 100 g de poudre |
Valeur calorique | 222 kJ / 53 kcal | 1473 kJ / 352 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,2 g | 7,7 g |
Dont sucres | moins de 0,1 g | 0,5 g |
Protéines | 11,3 g | 75 g |
Sel | moins de 0,1 g | 0,5 g |
TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
Zinc | 1,5 mg | 10 mg |
Cuivre | 150 µg | 1000 µg |
Valeurs nutritionnelles - Natural | Par portion de 15 g | Pour 100 g de poudre |
Valeur calorique | 222 kJ / 54 kcal | 1515 kJ / 362 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,3 g | 15 g |
Dont sucres | 0,14 g | 0,9 g |
Protéines | 11,3 g | 75 g |
Sel | moins de 0,1 g | 0,5 g |
TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
Vitamine C | 50 mg | 333 mg |
Zinc | 1,5 mg | 10 mg |
Cuivre | 150 µg | 1000 µg |
Composition - Lemon
Hydrolysat de collagène, arôme, acidifiant (acide citrique), maltodextrine, colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K), acide L-ascorbique, bisglycinate de zinc, bisglycinate de cuivre.
Composition - Orange
Hydrolysat de collagène, arôme, acidifiant (acide citrique), maltodextrine, colorant alimentaire naturel (poudre de betterave rouge), colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K), acide L-ascorbique, bisglycinate de zinc, bisglycinate de cuivre.
Composition - Natural
Hydrolysat de collagène, maltodextrine, acide L-ascorbique, bisglycinate de zinc, bisglycinate de cuivre.
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Allemagne
Contenu
300 g de poudre