Poudre aromatisée ESN Flavn Tasty, 250g
Analyses
Découvrez notre poudre ESN Flav’n Tasty. À incorporer dans les yaourts, le fromage blanc, les boissons… Vivez une expérience gustative sans limites avec notre poudre aromatisée à faible teneur en sucre et en calories.
- Idéal pour le fromage blanc, les shakes protéinés, le porridge, les desserts…
- Consistance crémeuse grâce à l'inuline, une fibre alimentaire
- Chaque variété contient de vrais morceaux, pour encore plus de goût
- Facile à mélanger, à incorporer ou à saupoudrer
- Convient aux végétariens, et certaines saveurs sont adaptées à une alimentation végane
Recommandation de consommation
Préparation
Verser 3 g de poudre aromatique (1 cuillère, jointe) sur la quantité souhaitée d'un aliment de ton choix, ajouter de l'eau si nécessaire et bien mélanger.
Tableaux des valeurs nutritives et ingrédients
Valeurs nutritives Chocolate Fudge | par 100 g | par portion de 3 g |
---|---|---|
Énergie | 1121 kJ / 268 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 6,5 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 4,1 g | 0,1 g |
Glucides | 15 g | 0,5 g |
dont sucre | 12 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 62 g | 1,9 g |
Protéines | 3,9 g | 0,1 g |
Sel | 0,40 g | 0,01 g |
Valeurs nutritives Banana Split | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1096 kJ / 262 kcal | 32,9 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 6 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 4,2 g | 0,1 g |
Glucides | 21 g | 0,6 g |
dont sucre | 15 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 60 g | 1,8 g |
Protéines | 1,3 g | 0 g |
Sel | 3,0 g | 0,09 g |
Valeurs nutritives Coconut | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1326 kJ / 317 kcal | 39,8 kJ / 9,5 kcal |
Matières grasses | 16 g | 0,48 g |
dont acides gras saturés | 14,6 g | 0,44 g |
Glucides | 11 g | 0,33 g |
dont sucre | 7 g | 0,21 g |
Fibres alimentaires | 60 g | 1,8 g |
Protéines | 1,7 g | 0,51 g |
Sel | 3 g | 0,09 g |
Valeurs nutritives Rocky Road | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1079 kJ / 258 kcal | 32,4 kJ / 7,8 kcal |
Matières grasses | 9,9 g | 0,3 g |
dont acides gras saturés | 7,2 g | 0,22 g |
Glucides | 27,1 g | 0,81 g |
dont sucre | 11,8 g | 0,35 g |
Fibres alimentaires | 31,7 g | 0,95 g |
Protéines | 9,3 g | 0,28 g |
Sel | 3 g | 0,09 g |
Valeurs nutritives New York Cheesecake | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1130 kJ / 270 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 4,0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 3,1 g | 0 g |
Glucides | 34 g | 1,0 g |
dont sucre | 11 g | 0,3 g |
Fibres alimentaires | 44 g | 1,3 g |
Protéines | 1,6 g | 0,1 g |
Sel | 3,1 g | 0,09 g |
Valeurs nutritives Strawberry White Chocolate | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1126 kJ / 268 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 5,5 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 3,3 g | 0,1 g |
Glucides | 24 g | 0,7 g |
dont sucre | 7,1 g | 0,2 g |
Fibres alimentaires | 56 g | 1,7 g |
Protéines | 1,6 g | 0 g |
Sel | 0,11 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Mango Passion Fruit | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1004 kJ / 240 kcal | 30 kJ / 7,2 kcal |
Matières grasses | 0,6 g | 0,02 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 24,5 g | 0,74 g |
dont sucre | 17,8 g | 0,53 g |
Fibres alimentaires | 58,2 g | 1,75 g |
Protéines | 0,6 g | 0,02 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Peach Yogurt | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1322 kJ / 316 kcal | 40 kJ / 9,5 kcal |
Matières grasses | 0,3 g | 0,01 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | moins de 0,01 g |
Glucides | 33,2 g | 0,1 g |
dont sucre | 18 g | 0,54 g |
Fibres alimentaires | 55,5 g | 1,67 g |
Protéines | 0,5 g | 0,02 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Cinnamon Cereal | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1192 kJ / 285 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 4,5 g | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 2,4 g | 0,1 g |
Glucides | 34 g | 1,0 g |
dont sucre | 13 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 48 g | 1,5 g |
Protéines | 2,4 g | 0 g |
Sel | 0,10 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Buttercookie | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1255 kJ / 300 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 6,4 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 2,9 g | 0 g |
Glucides | 32 g | 1,0 g |
dont sucre | 14 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 50 g | 1,5 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0,17 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Vanilla Caramel | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1100 kJ / 263 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 1,8 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 1,1 g | 0 g |
Glucides | 33 g | 1,0 g |
dont sucre | 29 g | 0,9 g |
Fibres alimentaires | 53 g | 1,6 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0,10 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Birthday Cake | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1167 kJ / 279 kcal | 35 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 0,2 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 42 g | 1,3 g |
dont sucre | 4,5 g | 0,1 g |
Fibres alimentaires | 51 g | 1,5 g |
Protéines | 0,1 g | 0 g |
Sel | moins de 0 ,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Hazelnut Nougat | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Matières grasses | 12 g | 0,4 g |
dont acides gras saturés | 4,4 g | 0,1 g |
Glucides | 23 g | 0,7 g |
dont sucre | 18 g | 0,5 g |
Fibres alimentaires | 47 g | 1,4 g |
Protéines | 3,0 g | 0 g |
Sel | 0,11 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Stracciatella | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Matières grasses | 11 g | 0,3 g |
dont acides gras saturés | 6,4 g | 0,2 g |
Glucides | 28 g | 0,8 g |
dont sucre | 21 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 52 g | 1,6 g |
Protéines | 2,3 g | 0,1 g |
Sel | 0,05 g | moins de 0 ,01 g |
Valeurs nutritives Cherry Yogurt | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1021 kJ / 248 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
Matières grasses | 0,7 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | 0 g |
Glucides | 28 g | 0,8 g |
dont sucre | 19 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 60 g | 1,8 g |
Protéines | 1,3 g | 0 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Blueberry Cream | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 991 kJ / 241 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Matières grasses | 1,1 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g | 0 g |
Glucides | 26 g | 0,8 g |
dont sucre | 12 g | 0,4 g |
Fibres alimentaires | 62 g | 1,9 g |
Protéines | 1,2 g | 0 g |
Sel | 2,7 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Pure Honey | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 982 kJ / 239 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Matières grasses | 1,2 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,7 g | 0 g |
Glucides | 22 g | 0,6 g |
dont sucre | 21 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 70 g | 2,1 g |
Protéines | 0,5 g | 0 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Dark Cookie Crumb | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1478 kJ / 355 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
Matières grasses | 12 g | 0,3 g |
dont acides gras saturés | 6,4 g | 0,2 g |
Glucides | 39 g | 1,2 g |
dont sucre | 22 g | 0,7 g |
Fibres alimentaires | 32 g | 0,9 g |
Protéines | 7,4 g | 0,2 g |
Sel | 0,81 g | 0,02 g |
Valeurs nutritives Strawberry Cheesecake | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1342 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 6,2 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 2,8 g | 0 g |
Glucides | 44 g | 1,3 g |
dont sucre | 24 g | 0,7 g |
Fibres alimentaires | 33 g | 1,0 g |
Protéines | 3,9 g | 0 g |
Sel | 2,7 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Sorbet au citron | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1129 kJ / 270 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Matières grasses | 0,6 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 0 g |
Glucides | 33 g | 1,0 g |
dont sucre | 28 g | 0,8 g |
Fibres alimentaires | 50 g | 1,5 g |
Protéines | 0,6 g | 0 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritives Salted Caramel | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 892 kJ / 217 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Matières grasses | 0,2 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | 0 g |
Glucides | 25 g | 0,8 g |
dont sucre | 11 g | 0,3 g |
Fibres alimentaires | 55 g | 1,7 g |
Protéines | 0,7 g | 0 g |
Sel | 11,7 g | 0,35 g |
Valeurs nutritives Dark Cookie & Salted Caramel | par 100 g | par portion 3 g |
Énergie | 1205 kJ / 290 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 4,7 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 2,5 g | 0 g |
Glucides | 37 g | 1,1 g |
dont sucre | 20 g | 0,6 g |
Fibres alimentaires | 40 g | 1,2 g |
Protéines | 4,4 g | 0 g |
Sel | 5,3 g | 0,16 g |
Valeurs nutritives White Chocolate | par 100 g | par portion de 3 g |
Énergie | 1301 kJ / 314 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Matières grasses | 8,4 g | moins de 0,5 g |
dont acides gras saturés | 5,1 g | 0,2 g |
Glucides | 33 g | 1,0 g |
dont sucre | 26 g | 0,8 g |
Fibres alimentaires | 47 g | 1,4 g |
Protéines | 2,3 g | 0 g |
Sel | 2,1 g | 0,06 g |
Dénomination de la denrée alimentaire : Préparation en poudre pour aromatiser et édulcorer les aliments et les boissons. Contient des édulcorants.
Ingrédients Chocolate Fudge :
Inuline, cacao, arôme, morceaux de chocolat 20 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao en poudre fortement dégraissé, émulsifiant (lécithine (tournesol)), vanille en poudre), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), lactase.
Ingrédients Banana Split :
Inuline, morceaux de chocolat 20 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao en poudre fortement dégraissé, émulsifiant (lécithine (tournesol)), vanille en poudre), arôme, sel, édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), lactase, colorant (carotène).
Ingrédients Coconut :
Inuline, 25 % de noix de coco râpée, arôme, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Ingrédients Rocky Road :
Cacao, 20 % de pépites de chocolat (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao en poudre fortement dégraissé, émulsifiant (lécithine de tournesol), vanille en poudre), arôme, inuline, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Ingrédients New York Cheesecake :
Inuline, arôme, biscuits 20 %(farine de blé, sucre, huile de palme, lait écrémé en poudre, sirop de glucose-fructose, sel, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, carbonate de potassium)), gousse de vanille en poudre), sel, édulcorants (sucralose, stéviolgylcosides de stévia), lactase, colorant (carotène).
Ingrédients Strawberry White Chocolate :
Inuline, morceaux de chocolat blanc 20 % (sucre, beurre de cacao, lait entieren poudre, lait écrémé en poudre, lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant (lécithine(soja)), arôme), arôme, acidifiant (acide citrique), colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, stéviolgylcosides de stévia), lactase.
Ingrédients Mango Passion Fruit :
Inuline, 20 % de morceaux de maracuja (concentré de compote de pommes, concentré de jus de maracuja), arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Ingrédients Peach Yogurt :
Inuline, 20 % de morceaux de pêche (sirop de glucose, purée de pêche, sucre, amidon, arôme), arôme, acidifiant (acide ci-tronique), colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Ingrédients Cinnamon Cereal :
Inuline, céréales 33,5 % (farine de blé complet, farine de riz, sucre, huile de palme, dextrose, amidon de maïs, maltodextrine, cannelle, son de blé, sel, farine de malt d'orge), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients du cookie au beurre :
Inuline, morceaux de biscuits 35 %(farine de blé, sucre, huile de palme, lait écrémé en poudre, sirop de glucose-fructose, sel, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium)), gousse de vanille en poudre), arôme, cacao en poudre, édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), lactase.
Ingrédients Vanille Caramel :
Inuline, morceaux de caramel croustillant 30 % (sucre, beurre de cacao, amidon de riz, correcteur d'acidité (bicarbonate de sodium), arôme), arôme, colorant (carotène), édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), lactase.
Ingrédients du birthday cake :
Inuline, confettis comestibles 35 % (maltitol, fécule de pomme de terre, farine de riz, huile de palme, colorant (curcumine, bétanine, carotène, anthocyanes)), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients nougat aux noisettes :
Inuline, granulés de noisettes30 % (chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine(soja)), arôme), noisettes, sucre, cacao en poudre), cacao, arôme, édulcorants (sucralose, stéviolgylcosides de stévia), lactase.
Ingrédients Stracciatella :
Inuline, morceaux de chocolat 35 % (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao en poudre fortement dégraissé, émulsifiant (lécithine (tournesol)), vanille en poudre), arôme, édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), lactase.
Ingrédients yogourt aux cerises :
Inuline, morceaux de cerises 20 %, arôme, colorants alimentaires (poudre de jus de betterave rouge, concentré de spiruline), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients Blueberry Cream :
Inuline, morceaux de myrtilles 16,7 %, arôme, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stévia), lactase, poudre de myrtilles 1 %.
Ingrédients Pure Honey :
Inuline, morceaux de sucre 15 % (sucre, beurre de cacao, amidon de riz), édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), arôme, lactase, colorant (carotène).
Ingrédients Dark Cookie Crumb :
Inuline, morceaux de chocolat blanc 20 % (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant lécithine(soja)), arôme), morceaux de biscuits 20 %(farine de blé, sucre, huile de palme, cacao maigre en poudre, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, carbonate de potassium), sel), arôme, cacao en poudre fortement dégraissé, cacao en poudre, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients Strawberry Cheesecake :
Inuline, morceaux de biscuits 30 %(farine de blé, sucre, huile de palme, sirop de glucose-fructose, farine de quinoa, extrait de vanille de Bourbon, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium), sel, arôme, poudre de fraise 10 %, morceaux de fruits de fraise 10 %, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients sorbet au citron :
Inuline, morceaux de sucre 20 % (sucre, beurre de cacao, sirop de glucose, correcteur d'acidité (acide citrique), colorant (lutéine), arôme), acidifiant (acide citrique), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients caramel salé :
Inuline, arôme, sel 11,7 %, caramel 10 % (caramel, maltodextrine), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia), lactase.
Ingrédients Dark Cookie & Salted Caramel :
Inuline, morceaux de biscuits 15 %(farine de blé, sucre, huile de palme, cacao maigre en poudre, poudre à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium, carbonate de potassium), sel), arôme, morceaux de caramel 10 % (sucre, beurre de cacao, amidon de riz, bicarbonate de sodium, arôme), cacao en poudre (fortement dégraissé), cacao en poudre, sel, caramel (caramel, maltodextrine), édulcorants (sucralose, stéviolglycosides de stévia), lactase.
Ingrédients Chocolat blanc :
Inuline, morceaux de chocolat blanc 30 % (sucre, beurre de cacao, lait entieren poudre, lait écrémé en poudre, lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant (lécithine(soja)), arôme), arôme, édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia), sel, lactase, colorant (carotène).
Contenu
250g de poudre
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Allemagne