
Pack ESN Flav’n Tasty
ESN Flav’n Tasty® est une poudre aromatisée allégée en calories, pour une expérience gustative sans restriction !
- Polyvalente : pour fromage blanc maigre, yaourt nature, shakes de protéines, porridge, desserts, ou nos recettes de pancakes et gaufres.
- Consistance crémeuse grâce à l’inuline, fibre alimentaire prébiotique.
- Des morceaux (biscuit ou chocolat) adaptés à tous les goûts, pour encore plus de plaisir !
- Facile : la poudre se mélange, se remue ou se saupoudre en toute simplicité.
- Convient aux végétariens
Recommandation de consommation
Préparation
Verser 5 g de poudre (1 cuillère, fournie) sur la quantité souhaitée de l’aliment de votre choix, ou la mélanger dans de l’eau.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES ET COMPOSITION
Valeurs nutritionnelles - Chocolate Fudge | Par portion 3 g | Pour 100 g |
---|---|---|
Valeur calorique | 34 kJ / 8,04 kcal | 1121 kJ / 268 kcal |
Matières grasses | 0,2 g | 6,5 g |
Dont acides gras saturés | 0,12 g | 4,1 g |
Glucides | 0,45 g | 15 g |
Dont sucres | 0,36 g | 11,9 g |
Fibres alimentaires | 1,85 g | 61,7 g |
Protéines | 0,12 g | 3,9 g |
Sel | 0,01 g | 0,4 g |
Valeurs nutritionnelles - Banana Split | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 32,9 kJ / 7,9 kcal | 1096 kJ / 262 kcal |
Matières grasses | 0,18 g | 6 g |
Dont acides gras saturés | 0,13 g | 4,2 g |
Glucides | 0,62 g | 20,8 g |
Dont sucres | 0,44 g | 14,6 g |
Fibres alimentaires | 1,79 g | 59,5 g |
Protéines | 0,04 g | 1,3 g |
Sel | 0,09 g | 3 g |
Valeurs nutritionnelles - Coconut | Par portion de 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 39,8 kJ / 9,5 kcal | 1326 kJ / 317 kcal |
Matières grasses | 0,48 g | 16 g |
Dont acides gras saturés | 0,44 g | 14,6 g |
Glucides | 0,33 g | 11 g |
Dont sucres | 0,21 g | 7 g |
Fibres alimentaires | 1,8 g | 60 g |
Protéines | 0,51 g | 1,7 g |
Sel | 0,09 g | 3 g |
Valeurs nutritionnelles - Rocky Road | Par portion de 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 32,4 kJ / 7,8 kcal | 1079 kJ / 258 kcal |
Matières grasses | 0,3 g | 9,9 g |
Dont acides gras saturés | 0,22 g | 7,2 g |
Glucides | 0,81 g | 27,1 g |
Dont sucre | 0,35 g | 11,8 g |
Fibres alimentaires | 0,95 g | 31,7 g |
Protéines | 0,28 g | 9,3 g |
Sel | 0,09 g | 3 g |
Valeurs nutritionnelles - New York Cheesecake | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 33,9 kJ / 8,1 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
Matières grasses | 0,12 g | 4 g |
Dont acides gras saturés | 0,09 g | 3,1 g |
Glucides | 1,02 g | 34 g |
Dont sucres | 0,33 g | 11,1 g |
Fibres alimentaires | 1,33 g | 44,3 g |
Protéines | 0,05 g | 1,6 g |
Sel | 0,09 g | 3,1 g |
Valeurs nutritionnelles - Strawberry White Chocolate | par portion 3 g | par 100 g |
Valeur calorique | 33 kJ / 8 kcal | 1126 kJ / 268 kcal |
Matières grasses | 0,17 g | 5,5 g |
Dont acides gras saturés | 0,1 g | 3,3 g |
Glucides | 0,73 g | 24,4 g |
Dont sucres | 0,21 g | 7,1 g |
Fibres alimentaires | 1,68 g | 56 g |
Protéines | 0,04 g | 1,6 g |
Sel | moins de 0,01 g | 0,11 g |
Valeurs nutritionnelles - Mango Passion Fruit | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 30 kJ / 7,2 kcal | 1004 kJ / 240 kcal |
Matières grasses | 0,02 g | 0,6 g |
Dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | 0,2 g |
Glucides | 0,74 g | 24,5 g |
Dont sucres | 0,53 g | 17,8 g |
Fibres alimentaires | 1,75 g | 58,2 g |
Protéines | 0,02 g | 0,6 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritionnelles - Peach Yogurt | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 40 kJ / 9,5 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
Matières grasses | 0,01 g | 0,3 g |
Dont acides gras saturés | moins de 0,01 g | 0,1 g |
Glucides | 0,1 g | 33,2 g |
Dont sucres | 0,54 g | 18 g |
Fibres alimentaires | 1,67 g | 55,5 g |
Protéines | 0,02 g | 0,5 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritionnelles - Cinnamon Cereal | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 35,8 kJ / 8,6 kcal | 1192 kJ / 285 kcal |
Matières grasses | 0,13 g | 4,5 g |
Dont acides gras saturés | 0,06 g | 2,4 g |
Glucides | 1,01 g | 33,7 g |
Dont sucres | 0,39 g | 12,9 g |
Protéines | 0,07 g | 2,4 g |
Sel | moins de 0,1 g | 0,1 g |
Valeurs nutritionnelles - Fruit Cereal | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 34,09 kJ / 8,2 kcal | 1134 kJ / 271 kcal |
Matières grasses | 0,03 g | 1 g |
Dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | 0,1 g |
Glucides | 1,13 g | 37,7 g |
Dont sucres | 0,35 g | 11,6 g |
Protéines | 0,09 g | 3 g |
Sel | moins de 0,1 g | 0,1 g |
Valeurs nutritionnelles - Rainbow Candy | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 37 kJ / 8,9 kcal | 1238 kJ / 296 kcal |
Matières grasses | 0,15 g | 5,1 g |
Dont acides gras saturés | 0,09 g | 3 g |
Glucides | 1,09 g | 36,3 g |
Dont sucres | 0,85 g | 28,2 g |
Fibres alimentaires | 1,45 g | 48,3 g |
Protéines | 0,02 g | 0,8 g |
Sel | moins de 0,1 g | 0,1 g |
Valeurs nutritionnelles - Buttercookie | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 38 kJ / 9 kcal | 1255 kJ / 300 kcal |
Matières grasses | 0,19 g | 6,4 g |
Dont acides gras saturés | 0,09 g | 2,9 g |
Glucides | 1 g | 32 g |
Dont sucres | 0,43 g | 14,3 g |
Fibres alimentaires | 1,5 g | 50 g |
Protéines | moins de 0,01 g | 0,1 g |
Sel | moins de 0,1 g | 0,17 g |
Valeurs nutritionnelles - Vanilla Caramel | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 33 kJ / 7,89 kcal | 1100 kJ / 263 kcal |
Matières grasses | 0,05 g | 1,8 g |
Dont acides gras saturés | 0,03 g | 1,1 g |
Glucides | 1 g | 33,2 g |
Dont sucres | 0,87 g | 29 g |
Fibres alimentaires | 1,6 g | 53,6 g |
Protéines | moins de 0,01 g | 0,1 g |
Sel | moins de 0,01 g | 0,1 g |
Valeurs nutritionnelles - Birthday Cake | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 35 kJ / 8,4 kcal | 1167 kJ / 279 kcal |
Matières grasses | moins de 0,01 g | 0,2 g |
Dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,3 g | 42 g |
Dont sucres | 0,14 g | 4,5 g |
Fibres alimentaires | 1,5 g | 51 g |
Protéines | moins de 0,01 g | 0,1 g |
Sel | moins de 0,01 g | moins de 0,01 g |
Valeurs nutritionnelles - Hazelnut Nougat | Par portion 3 g | Pour 100 g |
Valeur calorique | 40 kJ / 9,57 kcal | 1335 kJ / 319 kcal |
Matières grasses | 0,36 g | 11,9 g |
Dont acides gras saturés | 0,13 g | 4,4 g |
Glucides | 0,68 g | 22,7 g |
Dont sucres | 0,53 g | 17,5 g |
Protéines | moins de 0,1 g | 3 g |
Sel | moins de 0,1 g | 0,1 g |
Composition - Chocolate Fudge
Cacao, arôme, crème en poudre, 15 % de morceaux de chocolat (crème de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de cacao fortement déshuilée, émulsifiant : lécithine de tournesol), vanille en poudre, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Banana Split
Inuline, 20 % de morceaux de chocolat (crème de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de cacao fortement déshuilée, émulsifiant (lécithine de tournesol), vanille en poudre), arôme, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase, colorant (bêta-carotène).
Composition - Coconut
Inuline, 25 % de copeaux de coco, arôme, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Rocky Road
Cacao, 20 % de morceaux de chocolat (crème de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de cacao fortement déshuilée, émulsifiant : lécithine de tournesol, vanille en poudre), arôme, inuline, sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - New York Cheesecake
Inuline, arôme, 20 % de morceaux de biscuit (farine de blé, sucre, graisse de palme, lait écrémé en poudre, sirop de glucose-fructose, sel, agent levant (hydrogénocarbonate d’ammonium, hydrogénocarbonate de sodium), vanille en poudre), sel, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase, colorant (bêta-carotène).
Composition - Strawberry White Chocolate
Inuline, 20 % de morceaux de chocolat (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, lactose, lactosérum en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel de vanille), arôme, acidifiant (acide citrique), colorant alimentaire naturel (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Mango Passion Fruit
Inuline, 20 % de morceaux de fruit de la passion (mousse de pomme concentrée, jus de fruit de la passion concentré), arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Peach Yogurt
Inuline, 20 % de morceaux de pêche (sirop de glucose, purée de pêche, sucre, amidon, arôme), arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Cinnamon Cereal
Inuline, 33,5 % de céréales (farine de blé complet, farine de riz, sucre, huile de palme, dextrose, amidon de maïs, maltodextrine, cannelle, son de blé, sel, farine de malt d’orge), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Fruit Cereal
Inuline, 33,5 % de céréales (farine de blé, semoule de maïs, sucre, farine d’avoine complète, sirop de glucose, colorant alimentaire naturel (concentré de radis, concentré de carotte, jus de sureau concentré, extraits de curcuma), sel, arôme naturel), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Rainbow Candy
Inuline, 33,5 % de morceaux croustillants (chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), arôme de vanille naturel), sucre gros grains (sucre, glucose, lactose, dioxyde de carbone, amidon de riz), sucre, agent d’enrobage (gomme-laque, Gummi arabicum), colorant alimentaire naturel (betterave rouge, curcumine), arôme naturel), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Buttercookie
Inuline, 35 % de morceaux de biscuit (farine de blé, sucre, graisse de palme, lait écrémé en poudre, sirop de glucose-fructose, sel, agent levant (hydrogénocarbonate d’ammonium, hydrogénocarbonate de sodium), vanille en poudre), arôme, poudre de cacao, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Vanilla Caramel
Inuline, 30 % de caramel croquant (sucre, beurre de cacao, amidon de riz, régulateur de pH (bicarbonate de sodium), arôme), arôme, colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Birthday Cake
Inuline, 35 % de confettis colorés (maltitol, fécule de pomme de terre, farine de riz, graisse de palme, colorants (curcumine, bétanine, bêta-carotène, anthocyane), arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Composition - Hazelnut Nougat
Inuline, 30 % de granulés à la noisette (chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait en poudre, crème de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme), noisettes, sucre, poudre de cacao), cacao, arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), lactase.
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Contenu
3 x 250 g de poudre