
Protéine whey aux saveurs fruitées ESN Fruity Whey Isolate
Analyses
Notre isolat de protéine whey fruité ESN Fruity Whey Isolate séduit par un profil nutritionnel d’exception.
- 90 g de protéines pour 100 g de poudre
- Teneur très faible en matières grasses et glucides
- Teneur en lactose minime
- Poudre optimisée pour une préparation dans l’eau
- Convient aux végétariens consommant des produits laitiers
Recommandation de consommation
Période de consommation
La poudre ESN Fruity Whey Isolate est notamment recommandée après l’entraînement ou le matin au lever. L’apport en protéines whey s’intègre admirablement dans l’alimentation quotidienne, y compris dans les phases de régime, et constitue entre les repas un apport riche en protéines et allégé en calories.
Préparation
Dans un shaker, mélanger une portion de protéines whey fruitées (30 g de Fruity Whey Isolat) avec 300 ml d’eau. Pour les meilleurs résultats, consommer 1 à 3 portions par jour. Consommer immédiatement après l’entraînement, ou le matin. La poudre Fruity Whey Isolat se dissout idéalement dans l’eau et alimente rapidement le corps en protéines, jusqu’à deux heures, pour une prise de masse musculaire durable.
Tableaux des valeurs nutritives
Valeurs nutritives Fresh Orange | par 30 g de poudre | par 100 g de poudre |
---|---|---|
Énergie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Matière grasse | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | moins de 0 ,1 g |
Glucides | 0,34 g | 1 g |
dont sucre | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Protéines | 27 g | 90 g |
Sel | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Valeurs nutritives Green Apple | par 30 g de poudre | pour 100 g de poudre |
Énergie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Matière grasse | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | moins de 0 ,1 g |
Glucides | 0,34 g | 1 g |
dont sucre | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Protéines | 27 g | 90 g |
Sel | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Valeurs nutritives Tropical Punch | par 30 g de poudre | pour 100 g de poudre |
Énergie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Matière grasse | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 0,34 g | 1 g |
dont sucre | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Protéines | 27 g | 90 g |
Sel | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Valeurs nutritives Blackberry | par 30 g de poudre | pour 100 g de poudre |
Énergie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Matière grasse | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | moins de0,1 g |
Glucides | 0,34 g | 1 g |
dont sucre | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Protéines | 27 g | 90 g |
Sel | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Valeurs nutritives Cherry | par 30 g de poudre | pour 100 g de poudre |
Énergie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Matière grasse | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 0,34 g | 1 g |
dont sucre | moins de 0 ,1 g | moins de 0,1 g |
Protéines | 27 g | 90 g |
Sel | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Valeurs nutritives Fresh Lemonade | par 30 g de poudre | pour 100 g de poudre |
Énergie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Matière grasse | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 0,34 g | 1 g |
dont sucre | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Protéines | 27 g | 90 g |
Sel | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Valeurs nutritives Wildberry | par 30 g de poudre | pour 100 g de poudre |
Énergie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Matière grasse | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 0,34 g | 1 g |
dont sucre | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Protéines | 27 g | 90 g |
Sel | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Valeurs nutritives Fresh Pineapple | par 30 g de poudre | pour 100 g de poudre |
Énergie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Matières grasses | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 0,34 g | 1 g |
dont sucres | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Protéines | 26,7 g | 89 g |
Sel | moins de 0,1 g | moins de 0,1 g |
Bilan des acides aminés pour 100 g de protéines | ||
alanine/alanine | 4,2 g | |
arginine/arginine | 1,8 g | |
acide aspartique/aspartic acid | 9,5 g | |
cystine/cystéine | 2,5 g | |
acide glutamique/glutamic acid | 15,9 g | |
glycine/glycine | 1,5 g | |
histidine/histidine | 1,5 g | |
isoleucine/isoleucine (BCAA) | 8,8 g | |
leucine/leucine (BCAA) | 14,2 g | |
lysine/lysine | 8,2 g | |
méthionine/méthionine | 1,8 g | |
phénylalanine/phénylalanine | 2,6 g | |
proline/proline | 5,0 g | |
sérine/serine | 4,1 g | |
thréonine/threonine | 6,5 g | |
tryptophane/tryptophane | 1,7 g | |
tyrosine/tyrosine | 2,8 g | |
valine/valine (BCAA) | 7,4 g |
Dénomination de la denrée alimentaire :
Isolat de protéines de lactosérum pour la préparation d'une boisson froide avec édulcorants.
Ingrédients de l'exemple Fresh Orange
Isolat de protéines de lactosérum, acides aminés à chaîne ramifiée 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine) (10%), acidifiant (acide citrique), arôme, émulsifiant (lécithine (tournesol, colza, soja)*), édulcorant (sucralose, acésulfame K, cyclamate de sodium, saccharine de sodium), colorant (bêta-carotène). *Sous réserve de disponibilité.
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Allemagne
Contenu
1000g de poudre