ESN Iso Whey Protein
ESN Iso Whey Protein est un isolat de protéine whey obtenu par microfiltration tangentielle. Qu’est-ce qui le rend si particulier ? Sa valeur réside dans sa très forte teneur en protéines et dans sa teneur réduite en glucides et en lipides.* Irrésistiblement délicieuses, les nombreuses saveurs disponibles vous proposent par ailleurs un choix des plus variés pour trouver votre isolat préféré.
* 100 g de poudre contiennent seulement 4 g de glucides et 1 g de lipides, pour 86 g de protéines.
** Contient 18 acides aminés.
Points forts
- Jusqu’à 86 g de protéines pour 100 g de poudre
- Faible teneur en lipides et glucides*
- Avec morceaux, selon les types
- Sans sucre, édulcorant à base de stévia
- Également utilisable en pâtisserie
- Riche en EAA et en BCAA**
- Solubilité idéale et préparation rapide
- Qualité contrôlée : fabriqué en Allemagne
Recommandation de consommation du fabricant
Pour les phases d’entraînement et de définition, nous recommandons de consommer Iso Whey Protein au petit-déjeuner ou après l’entraînement.
Notre poudre protéinée est aussi idéalement adaptée aux régimes diététiques : elle s’ajoute à vos plats pour assurer un apport supplémentaire en protéines tout en évitant l’ajout de sucres et de matières grasses. Nous recommandons de consommer 1-3 portions par jour.
Tableaux des valeurs nutritives et ingrédients
Valeurs nutritives Vanilla Milk | par 100 g | par portion 30 g dans 200 ml d'eau |
---|---|---|
Énergie | 1511 kJ / 361 kcal | 452 kJ /108 kcal |
Matières grasses | 0,7 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 3,4 g | 1,0 g |
dont sucre | 1,6 g | 0,5 g |
Protéines | 85,2 g | 25,6 g |
Sel | 1 g | 0,3 g |
Valeurs nutritives Milk Chocolate | par 100 g | par portion de 30 g dans 200 ml d'eau |
Énergie | 1516 kJ / 362 kcal | 455 kJ / 109 kcal |
Matières grasses | 1,3 g | 0,4 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,1 g |
Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
dont sucre | 1,6 g | 0,5 g |
Protéines | 83,5 g | 25,1 g |
Sel | 0,8 g | 0,2 g |
Valeurs nutritives Strawberry Cream | par 100 g | par portion de 30 g dans 200 ml d'eau |
Énergie | 1516 kJ / 362 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Matières grasses | 0,7 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,1 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 2,9 g | 0,9 g |
dont sucre | 1,6 g | 0,5 g |
Protéines | 85,8 g | 25,7 g |
Sel | 0,6 g | 0,2 g |
Valeurs nutritives Banana Milk | par 100 g | par portion de 30 g dans 200 ml d'eau |
Énergie | 1520 kJ / 363 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Matières grasses | 0,7 g | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g | moins de 0,1 g |
Glucides | 2,5 g | 0,8 g |
dont sucre | 1,6 g | 0,5 g |
Protéines | 86,4 g | 25,9 g |
Sel | 0,9 g | 0,3 g |
Valeurs nutritives Hazelnut Nougat | par 100 g | par portion de 30 g dans 200 ml d'eau |
Énergie | 1499 kJ / 358 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
Matières grasses | 1,2 g | 0,4 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,1 g |
Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
dont sucre | 2 g | 0,6 g |
Protéines | 83,6 g | 25,1 g |
Sel | 0,8 g | 0,2 g |
Valeurs nutritives Cinnamon Cereal | par 100 g | par portion de 30 g dans 200 ml d'eau |
Énergie | 1516 kJ / 362 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Matières grasses | 1,1 g | 0,3 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,1 g |
Glucides | 4,4 g | 1,3 g |
dont sucre | 2,3 g | 0,7 g |
Protéines | 83,5 g | 25,1 g |
Sel | 1,1 g | 0,3 g |
Valeurs nutritives Stracciatella | par 100 g | par portion de 30 g dans 200 ml d'eau |
Énergie | 1502 kJ / 363 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Matières grasses | 1,1 g | 0,3 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,1 g |
Glucides | 3,7 g | 1,1 g |
dont sucre | 2,5 g | 0,8 g |
Protéines | 84 g | 25,2 g |
Sel | 0,9 g | 0,3 g |
Bilan des acides aminés pour 100 g de poudre | |
---|---|
alanine/alanine | 4,8 g |
arginine/arginine | 1,9 g |
acide aspartique/aspartic acid | 11 g |
cystine/cystéine | 2,7 g |
acide glutamique/glutamic acid | 18 g |
glycine/glycine | 1,7 g |
histidine/histidine | 1,6 g |
isoleucine/isoleucine | 6,2 g |
leucine/leucine | 9,6 g |
lysine/lysine | 9,1 g |
méthionine/méthionine | 1,9 g |
phénylalanine/phénylalanine | 2,9 g |
proline/proline | 5,8 g |
sérine/serine | 4,7 g |
thréonine/threonine | 7,8 g |
tryptophane/tryptophane | 2,0 g |
tyrosine/tyrosine | 3,1 g |
valine/valine | 5,2 g |
Dénomination de la denrée alimentaire : Isolat de protéines de lactosérum pour la préparation d'une boisson froide avec édulcorants.
Ingrédients Vanilla Milk :
Isolat de protéines de lactosérum, arômes, sel, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).
Ingrédients Milk Chocolate :
Isolat de protéines de lactosérum, cacao, arômes, sel, émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).
Ingrédients Strawberry Cream :
Isolat de protéines de lactosérum, arômes, sel, émulsifiant (lécithine de tournesol), acidifiant (acide citrique), colorant (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).
Ingrédients Banana Milk :
Isolat de protéines de lactosérum, arômes, sel, émulsifiant (lécithine de tournesol), colorant (bêta-carotène), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).
Ingrédients nougat aux noisettes :
Isolat de protéines de lactosérum, cacao, arômes, sel, émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol).
Ingrédients Cinnamon Cereal :
Isolat de protéines de lactosérum, 3 % de céréales (farine de blé complet, farine de riz, sucre, huile de palme, dextrose, amidon de maïs, maltodextrine, cannelle, son de blé, sel, farine de malt d'orge), arômes, sel, émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), épaississant (gomme xanthane).
Ingrédients Stracciatella :
Isolat de protéines de lactosérum, 2 % de chocolat noir (pâte de cacao, sucre, poudre de cacao dégraissé, émulsifiant (lécithine de tournesol)), arômes, sel, émulsifiant (lécithine de tournesol), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol), épaississant (gomme xanthane).
Contenu
908g de poudre
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Allemagne