
VAYU Intra, échantillon de 60 g
VAYU Intra est une boisson intra-entraînement hautement dosée, spécialement conçue pour les athlètes de haut niveau. Convient parfaitement aux exigences maximales.
- 5 matières premières brevetées (Cluster Dextrin, Pepto Pro, Glutapep, KSM-66, Bioperin).
- Qualité premium
- Très bon profil d'acides aminés
- Idéal pour les entraînements intensifs
- Peut être combiné de manière optimale avec mTOR
Recommandation de consommation
Mélanger 60 g de poudre avec 700 ml d'eau.
Remarque : les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'une alimentation équilibrée et variée et d'un mode de vie sain. Le produit doit être conservé hors de portée des jeunes enfants ! Ne pas dépasser la quantité de consommation recommandée.
Tableaux des valeurs nutritives et ingrédients
Valeurs nutritives Peach | par portion de 60 g de poudre | |
---|---|---|
Valeur énergétique | 805 kJ / 189 kcal | |
Matière grasse | 0,2 g | |
dont acides gras saturés | moins de 0,1 g | |
Glucides | 30,5 g | |
dont sucres | 0,7 g | |
Fibres alimentaires | moins de 0,1 g | |
Protéines | 12,4 g | |
Sel | 1,06 g | |
Composants de valeur | par portion de 60 g de poudre | |
Dextrine en grappes® (dextrine cyclique) | 31949 mg | |
PeptoPro® (hydrolysat de caséine) | 15000 mg | |
Malate de L-citrulline | 4000 mg | |
Créatinol O-phosphate | 2000 mg | |
Glutapep16® (Alanyl glutamine) | 1000 mg | |
Bétaïne anhydre | 1000 mg | |
Taurine | 1000 mg | |
N-acétyl-L-cystéine | 600 mg | |
KSM-66 Ashwagandha® | 100 mg | |
Biopeperine® (extrait de poivre noir) | 10 mg | |
Citrate de calcium | 600 mg | |
dont potassium | 218,2 mg | |
citrate malate de magnésium | 150 mg | |
dont magnésium | 20,9 mg | |
Bilan des acides aminés pour 100 g de poudre | ||
Acides aminés essentiels | 39,2 g | |
L-isoleucine | 4,6 g | |
L-leucine | 9,1 g | |
L-lysine | 7,1 g | |
L-valine | 3,1 g | |
L-phénylalanine | 4,5 g | |
L-thréonine | 3,6 g | |
L-méthionine | 1,0 g | |
L-tryptophane | 6,2 g | |
Acides aminés semi-essentiels | 61,7 g | |
L-histidine | 2,7 g | |
L-arginine | 3,6 g | |
L-tyrosine | 5,3 g | |
L-cystéine | 3,7 g | |
L-alanine | 2,8 g | |
L-asparagine/acide aspartique | 6,0 g | |
L-glutamine/acide glutamique | 20,7 g | |
Glycine | 1,7 g | |
L-proline | 10,3 g | |
L-sérine | 5,0 g |
Ingrédients Peach :
Dextrine en grappe® (dextrine cyclique hautement ramifiée), PeptoPro® (hydrolysat de caséine), malate de L-citrulline, acidifiant : acide citrique ; créatinol-O-phosphate, taurine, bétaïne anhydre, Glutapep® (alanyl glutamine), arôme, citrate de potassium, N-acétyl-L-cystéine, sel, édulcorants : Acesulfam-K, sucralose ; colorant : bêta-carotène ; aliment colorant : poudre de jus de betterave rouge ; citrate malate de magnésium, Ashwaganda KSK-66 ®, Bioperine® (extrait de poivre noir).
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Allemagne.
Contenu
60 g de poudre (échantillon)