ESN Collagen Peptides
Innovatieve bioactieve collageenpeptide® aangevuld met vitamine C, zink en koper voor een normale kraakbeen-, bot- en huidfunctie, en voor het behoud van een gezonde huid en instandhouding van een normaal bindweefsel.
- Hooggedoseerd: met 12,5 g bioactieve collageenpeptiden per portie
- Specifiek: TENDOFORTE®, FORTIGEL® en VERISOL®
- Met vitamine C, zink en koper als cofactoren
- Perfecte oplosbaarheid en uitstekende smaak
- Gecontroleerde kwaliteit - geproduceerd in Duitsland
AANBEVOLEN DOSERING
Bereiding
15 g poeder (1 maatlepel) met 300 ml koud water in een shaker mengen.
Opmerking: De opgegeven aanbevolen dagelijks in te nemen hoeveelheid mag niet worden overschreden. Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. Het product moeten buiten het bereik van kleine kinderen worden bewaard!
VOEDINGSWAARDENTABELLEN & BESTANDDELEN
Voedingswaarden Lemon | per dagelijkse portie 15 g | per 100 g poeder |
---|---|---|
Energiewaarde | 222 kJ / 53 kcal | 1469 kJ / 351 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
koolhydraten | 1,1 g | 7,5 g |
waarvan suiker | minder dan 0,1 g | 0,5 g |
proteïne | 11,3 g | 75 g |
zout | minder dan 0,1 g | 0,5 g |
TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
vitamine C | 50 mg | 333 mg |
zink | 1,5 mg | 10 mg |
koper | 150 µg | 1000 µg |
Voedingswaarden Orange | per dagelijkse portie 15 g | per 100 g poeder |
Energiewaarde | 222 kJ / 53 kcal | 1473 kJ / 352 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
koolhydraten | 1,2 g | 7,7 g |
waarvan suiker | minder dan 0,1 g | 0,5 g |
proteïne | 11,3 g | 75 g |
zout | minder dan 0,1 g | 0,5 g |
TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
vitamine C | 50 mg | 333 mg |
zink | 1,5 mg | 10 mg |
koper | 150 µg | 1000 µg |
Voedingswaarden Natural | per dagelijkse portie 15 g | per 100 g poeder |
Energiewaarde | 222 kJ / 54 kcal | 1515 kJ / 362 kcal |
vet | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
koolhydraten | 2,3 g | 15 g |
waarvan suiker | 0,14 g | 0,9 g |
proteïne | 11,3 g | 75 g |
zout | minder dan 0,1 g | 0,5 g |
TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
vitamine C | 50 mg | 333 mg |
zink | 1,5 mg | 10 mg |
koper | 150 µg | 1000 µg |
Ingrediënten Lemon
collageenhydrolysaat, aroma, zuurmiddel (citroenzuur), maltodextrine, kleurstof (bètacaroteen), zoetmiddel (sucralose, acesulfaam-K), L-ascorbinezuur, zinkbisglycinaat, koperbisglycinaat.
Ingrediënten Orange
collageenhydrolysaat, aroma, zuurmiddel (citroenzuur), maltodextrine, kleurend levensmiddel (rodebietenpoeder), kleurstof (bètacaroteen), zoetmiddel (sucralose, acesulfaam-K), L-ascorbinezuur, zinkbisglycinaat, koperbisglycinaat.
Ingrediënten Natural
collageenhydrolysaat, maltodextrine, L-ascorbinezuur, zinkbisglycinaat, koperbisglycinaat.
Producent
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland
Inhoud
300 g poeder