Smaakpoeder ESN Flavn Tasty, 250g
ESN Flav’n Tasty® is een smaakpoeder met minder calorieën en zorgt voor smaakbeleving puur!
- Heel veelzijdig: bijv. magere kwark, natuurlijke yoghurt, eiwitshakes, porridge, desserts, of onze Pancakes en Waffles.
- Crèmige consistentie dankzij probiotische ballaststof inuline.
- Bij elke smaakrichting bijpassende chunks (kleine stukjes - bijv. koekjes of chocolade) maken het nog lekkerder!
- Eenvoudig: Het smaakpoeder alleen mengen, erdoor roeren of strooien.
- Geschikt voor vegetariërs
AANBEVOLEN DOSERING
Bereiding
3 g smaakpoeder (1 lepel, bijgevoegd) op de gewenste hoeveelheid van een levensmidddel van jouw keuze, evt. water erbij doen en goed roeren.
VOEDINGSWAARDENTABELLEN EN BESTANDDELEN
Voedingswaarden Chocolate Fudge | per portie 3 g | per 100 g |
---|---|---|
Energiewaarden | 34 kJ / 8,04 kcal | 1121 kJ / 268 kcal |
vet | 0,20 g | 6,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,12 g | 4,1 g |
koolhydraten | 0,45 g | 15 g |
waarvan suiker | 0,36 g | 11,9 g |
ballaststoffen | 1,85 g | 61,7 g |
proteïne | 0,12 g | 3,9 g |
zout | 0,01 g | 0,4 g |
Voedingswaarden Banana Split | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 32,9 kJ / 7,9 kcal | 1096 kJ / 262 kcal |
vet | 0,18 g | 6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,13 g | 4,2 g |
koolhydraten | 0,62 g | 20,8 g |
waarvan suiker | 0,44 g | 14,6 g |
ballaststoffen | 1,79 g | 59,5 g |
proteïne | 0,04 g | 1,3 g |
zout | 0,09 g | 3 g |
Voedingswaarden Coconut | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 39,8 kJ / 9,5 kcal | 1326 kJ / 317 kcal |
vet | 0,48 g | 16 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,44 g | 14,6 g |
koolhydraten | 0,33 g | 11 g |
waarvan suiker | 0,21 g | 7 g |
ballaststoffen | 1,8 g | 60 g |
proteïne | 0,51 g | 1,7 g |
zout | 0,09 g | 3 g |
Voedingswaarden Rocky Road | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 32,4 kJ / 7,8 kcal | 1079 kJ / 258 kcal |
vet | 0,3 g | 9,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,22 g | 7,2 g |
koolhydraten | 0,81 g | 27,1 g |
waarvan suiker | 0,35 g | 11,8 g |
ballaststoffen | 0,95 g | 31,7 g |
proteïne | 0,28 g | 9,3 g |
zout | 0,09 g | 3 g |
Voedingswaarden New York Cheesecake | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 33,9 kJ / 8,1 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
vet | 0,12 g | 4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,09 g | 3,1 g |
koolhydraten | 1,02 g | 34 g |
waarvan suiker | 0,33 g | 11,1 g |
ballaststoffen | 1,33 g | 44,3 g |
proteïne | 0,05 g | 1,6 g |
zout | 0,09 g | 3,1 g |
Voedingswaarden Strawberry White Chocolate | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 33 kJ / 8 kcal | 1126 kJ / 268 kcal |
vet | 0,17 g | 5,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 3,3 g |
koolhydraten | 0,73 g | 24,4 g |
waarvan suiker | 0,21 g | 7,1 g |
ballaststoffen | 1,68 g | 56 g |
proteïne | 0,04 g | 1,6 g |
zout | minder dan 0,01 g | 0,11 g |
Voedingswaarden Mango Passion Fruit | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 30 kJ / 7,2 kcal | 1004 kJ / 240 kcal |
vet | 0,02 g | 0,6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | 0,2 g |
koolhydraten | 0,74 g | 24,5 g |
waarvan suiker | 0,53 g | 17,8 g |
ballaststoffen | 1,75 g | 58,2 g |
proteïne | 0,02 g | 0,6 g |
zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Peach Yogurt | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 40 kJ / 9,5 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
vet | 0,01 g | 0,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
koolhydraten | 0,1 g | 33,2 g |
waarvan suiker | 0,54 g | 18 g |
ballaststoffen | 1,67 g | 55,5 g |
proteïne | 0,02 g | 0,5 g |
zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Cinnamon Cereal | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 35,8 kJ / 8,6 kcal | 1192 kJ / 285 kcal |
vet | 0,13 g | 4,5 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,06 g | 2,4 g |
koolhydraten | 1,01 g | 33,7 g |
waarvan suiker | 0,39 g | 12,9 g |
ballaststoffen | 1,45 g | 48,4 g |
proteïne | 0,07 g | 2,4 g |
zout | minder dan 0,1 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Fruit Cereal | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 34,09 kJ / 8,2 kcal | 1134 kJ / 271 kcal |
vet | 0,03 g | 1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | 0,1 g |
koolhydraten | 1,13 g | 37,7 g |
waarvan suiker | 0,35 g | 11,6 g |
ballaststoffen | 1,45 g | 48,4 g |
proteïne | 0,09 g | 3 g |
zout | minder dan 0,1 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Rainbow Candy | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 37 kJ / 8,9 kcal | 1238 kJ / 296 kcal |
vet | 0,15 g | 5,1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,09 g | 3 g |
koolhydraten | 1,09 g | 36,3 g |
waarvan suiker | 0,85 g | 28,2 g |
ballaststoffen | 1,45 g | 48,3 g |
proteïne | 0,02 g | 0,8 g |
zout | minder dan 0,1 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Buttercookie | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 38 kJ / 9 kcal | 1255 kJ / 300 kcal |
vet | 0,19 g | 6,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,09 g | 2,9 g |
koolhydraten | 1 g | 32 g |
waarvan suiker | 0,43 g | 14,3 g |
ballaststoffen | 1,5 g | 50 g |
proteïne | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
zout | minder dan 0,01 g | 0,17 g |
Voedingswaarden Vanilla Caramel | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 33 kJ / 7,89 kcal | 1100 kJ / 263 kcal |
vet | 0,05 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,03 g | 1,1 g |
koolhydraten | 1,0 g | 33,2 g |
waarvan suiker | 0,87 g | 29 g |
ballaststoffen | 1,6 g | 53,6 g |
proteïne | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
zout | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Birthday Cake | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 35 kJ / 8,4 kcal | 1167 kJ / 279 kcal |
vet | minder dan 0,01 g | 0,2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
koolhydraten | 1,3 g | 42 g |
waarvan suiker | 0,14 g | 4,5 g |
ballaststoffen | 1,5 g | 51 g |
proteïne | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Hazelnut Nougat | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 40 kJ / 9,57 kcal | 1335 kJ / 319 kcal |
vet | 0,36 g | 11,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,13 g | 4,4 g |
koolhydraten | 0,68 g | 22,7 g |
waarvan suiker | 0,53 g | 17,5 g |
proteïne | minder dan 0,1 g | 3 g |
zout | minder dan 0,1 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Cinnamon Star (gelimiteerd) | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarden | 42 kJ / 9,9 kcal | 1387 kJ / 331 kcal |
vet | 0,39 g | 12,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,09 g | 2,9 g |
koolhydraten | 0,79 g | 26,3 g |
waarvan suiker | 0,59 g | 19,8 g |
proteïne | 0,10 g | 3,2 g |
zout | minder dan 0,01 g | 0,01 g |
Voedingswaarden Stracciatella | per portie 3 g | per 100 g |
Energiewaarde | 40 kJ / 10 kcal | 1335 kJ / 319 kcal |
vet | 0,31 g | 10,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,19 g | 6,4 g |
koolhydraten | 0,82 g | 27,5 g |
waarvan suiker | 0,62 g | 20,7 g |
ballaststoffen | 1,56 g | 52,1 g |
proteïne | 0,07 g | 2,3 g |
zout | minder dan 0,01 g | 0,05 g |
Ingrediënten Chocolate Fudge
cacao, aroma, roompoeder, 15% stukjes chocolade (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder sterk ontvet, emulgator (zonnebloemlecithine), vanillepoeder, zout, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Banana Split
inuline, 20% stukjes chocolade (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder sterk ontvet, emulgator (zonnebloemlecithine), vanillepoeder), aroma, zout, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase, kleurstof (bètacaroteen).
Ingrediënten Coconut
inuline, 25% geraspte kokos, aroma, zout, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Rocky Road
cacao, 20% stukjes chocolade (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder sterk ontvet, emulgator (zonnebloemlecithine), vanillepoeder), aroma, inuline, zout, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten New York Cheesecake
inuline, aroma 20% stukjes koek (tarwemeel, suiker, palmvet, mageremelkpoeder, glycose-fructosestroop, zout, rijsmiddel (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), vanillebonenpoeder), zout, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase, kleurstof (bètacaroteen).
Ingrediënten Strawberry White Chocolate
inuline, 20% stukjes chocolade (suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, mageremelkpoeder, melksuiker, weipoeder, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanille-aroma), aroma, zuurmiddel (citroenzuur), kleurend levensmiddel (rodebietenpoeder), zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Mango Passion Fruit
inuline, 20% stukjes maracuja (appelmoesconcentraat, maracuja sapconcentraat), aroma, zuurmiddel (citroenzuur), kleurstof (bètacaroteen), zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Peach Yogurt
inuline, 20% stukjes perzik (glycosestroop, perzikpuree, suiker, zetmeel, aroma), aroma, zuurmiddel (citroenzuur), kleurstof (bètacaroteen), zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Cinnamon Cereal
inuline, 33,5% graanproducten (volkoren-tarwemeel, rijstmeel, suiker, palmolie, dextrose, maïszetmeel, maltodextrine, kaneel, tarwezemelen, zout, gerstemoutmeel), aroma, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Fruit Cereal
inuline 33,5% graanproducten (tarwemeel, maïsgries, suiker, volkoren-havermeel, glycosestroop, kleurend levensmiddel (rammenasconcentraat, wortelconcentraat, vlierbessenconcentraat, curcumaextract), zout, natuurlijk aroma), aroma, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Rainbow Candy
inuline, 33,5% crispies (witte chocolade (suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, emulgator (soja-lecithine), natuurlijk vanille aroma), knapperige suiker (suiker, glucose, lactose, kooldioxide, rijstzetmeel), suiker, omhullingsmiddel (schellak, gummi arabicum), kleurend levensmiddel (rode bieten, curcumine), natuurlijk aroma), aroma, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Buttercookie
inuline, 35% stukjes koek (tarwemeel, suiker, palmvet, mageremelkpoeder, glycose-fructosestroop, zout, rijsmiddel (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), vanillebonenpoeder), aroma, zout, cacaopoeder, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Vanilla Caramel
inuline, 30% caramel crunch (suiker, cacaoboter, rijstzetmeel, zuurregulator (natriumbicarbonaat), aroma), aroma, kleurstof (bètacaroteen), zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Birthday Cake
inuline, 35% bonte confetti (maltitol, aardappelzetmeel, rijstmeel, palmvet, kleurstof (curcumine, betanine, bètacaroteen, anthocyanen), aroma, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Hazelnut Nougat
inuline, 30% hazelnootgranulaat (melkchocolade (suiker, cacaoboter, melkpoeder, cacaomassa, emulgator (soja-lecithine), aroma), hazelnoten, suiker, cacaopoeder), cacao, aroma, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Cinnamon Star (gelimiteerd)
inuline, 15% stukjes baiser (suiker, tarwezetmeel, eiwitpoeder, cacaoboter), 15% hazelnoten, 8 % Ceylon-kaneelpoeder, aroma, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Ingrediënten Stracciatella
inuline 35% stukjes chocolade (cacaomassa , suiker, cacaoboter, cacaopoeder sterk ontvet, emulgator (zonnebloemlecithine), vanillepoeder), aroma, zoetmiddel (sucralose, steviolglycoside), lactase.
Producent
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland
Inhoud
250 g poeder