Smaakpoeder ESN Flavn Tasty, 250g
Analyses
Tromgeroffel voor onze ESN Flav’n Tasty. In de kwark, yoghurt of in een drankje, met ons smaakpoeder beleef je smaak in een nieuwe dimensie – met minder suiker en calorieën.
- Perfect voor kwark, proteïneshakes, porridge, desserts en veel meer.
- Met de ballaststof inuline voor een crèmige consistentie
- Voor nog meer smaak met echte chunks in elke soort
- Gewoon mixen, erdoor roeren of strooien
- afhankelijk van de soort geschikt voor vegetarische en veganistische voeding
Aanbevolen consumptie
Voorbereiding
Voeg 3 g smaakpoeder (1 lepel, bijgevoegd) toe aan de gewenste hoeveelheid voedsel naar keuze, voeg eventueel water toe en meng goed.
Voedselinformatie
Voedingswaarden Chocolade Fudge | per 100 g | per portie 3 g |
---|---|---|
Energie | 1121 kJ / 268 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Vet | 6,5 g | 0,2 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 4,1 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 15 g | 0,5 g |
daarvan suiker | 12 g | 0,4 g |
Voedingsvezels | 62 g | 1,9 g |
Eiwit | 3,9 g | 0,1 g |
Zout | 0,40 g | 0,01 g |
Voedingswaarden Banana Split | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1096 kJ / 262 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Vet | 6,0 g | 0,2 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 4,2 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 21 g | 0,6 g |
daarvan suiker | 15 g | 0,4 g |
Voedingsvezels | 60 g | 1,8 g |
Eiwit | 1,3 g | 0 g |
Zout | 3,0 g | 0,09 g |
Voedingswaarden Kokosnoot | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1326 kJ / 317 kcal | 39,8 kJ / 9,5 kca |
Vet | 16 g | 0,48 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 14,6 g | 0,44 g |
Koolhydraten | 11 g | 0,33 g |
daarvan suiker | 7 g | 0,21 g |
Voedingsvezels | 60 g | 1,8 g |
Eiwit | 1,7 g | 0,51 g |
Zout | 3 g | 0,09 g |
Voedingswaarden New York Cheesecake | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1130 kJ / 270 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Vet | 4,0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 3,1 g | 0 g |
Koolhydraten | 34 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 11 g | 0,3 g |
Voedingsvezels | 44 g | 1,3 g |
Eiwit | 1,6 g | 0,1 g |
Zout | 3,1 g | 0,09 g |
Voedingswaarden Aardbei Witte Chocolade | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1126 kJ / 268 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Vet | 5,5 g | 0,2 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 24 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 7,1 g | 0,2 g |
Voedingsvezels | 56 g | 1,7 g |
Eiwit | 1,6 g | 0 g |
Zout | 0,11 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Mango Passievrucht | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1004 kJ / 240 kcal | 30 kJ / 7,2 kcal |
Vet | 0,6 g | 0,02 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | minder dan 0,1 g |
Koolhydraten | 24,5 g | 0,74 g |
daarvan suiker | 17,8 g | 0,53 g |
Voedingsvezels | 58,2 g | 1,75 g |
Eiwit | 0,6 g | 0,02 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Perzik Yoghurt | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1322 kJ / 316 kcal | 40 kJ / 9,5 kcal |
Vet | 0,3 g | 0,01 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | minder dan 0,01 g |
Koolhydraten | 33,2 g | 0,1 g |
daarvan suiker | 18 g | 0,54 g |
Voedingsvezels | 55,5 g | 1,67 g |
Eiwit | 0,5 g | 0,02 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Kaneelgranen | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1175 kJ / 284 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
Vet | 4,0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 2,1 g | 0 g |
Koolhydraten | 33 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 13 g | 0,4 g |
Voedingsvezels | 51 g | 1,5 g |
Eiwit | 0,5 g | 0 g |
Zout | 0,11 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Boterkoekje | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1258 kJ / 304 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Vet | 6,4 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g | 0 g |
Koolhydraten | 34 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 15 g | 0,4 g |
Voedingsvezels | 49 g | 1,5 g |
Eiwit | 0,6 g | 0 g |
Zout | 0,17 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Vanille Karamel | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1100 kJ / 263 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Vet | 1,8 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 1,1 g | 0 g |
Koolhydraten | 33 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 29 g | 0,9 g |
Voedingsvezels | 53 g | 1,6 g |
Eiwit | 0 g | 0 g |
Zout | 0,10 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Verjaardagstaart | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1167 kJ / 279 kcal | 35 kJ / 9 kcal |
Vet | 0,2 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 42 g | 1,3 g |
daarvan suiker | 4,5 g | 0,1 g |
Voedingsvezels | 51 g | 1,5 g |
Eiwit | 0,1 g | 0 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Hazelnoot-nougat | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Vet | 12 g | 0,4 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 4,4 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 23 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 18 g | 0,5 g |
Voedingsvezels | 47 g | 1,4 g |
Eiwit | 3,0 g | 0 g |
Zout | 0,11 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Stracciatella | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
Vet | 11 g | 0,3 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 6,4 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 28 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 21 g | 0,6 g |
Voedingsvezels | 52 g | 1,6 g |
Eiwit | 2,3 g | 0,1 g |
Zout | 0,05 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Kersenyoghurt | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1021 kJ / 248 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
Vet | 0,7 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0 g |
Koolhydraten | 28 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 19 g | 0,6 g |
Voedingsvezels | 60 g | 1,8 g |
Eiwit | 1,3 g | 0 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Bosbessencrème | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 991 kJ / 241 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Vet | 1,1 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0 g |
Koolhydraten | 26 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 12 g | 0,4 g |
Voedingsvezels | 62 g | 1,9 g |
Eiwit | 1,2 g | 0 g |
Zout | 2,7 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Zuivere honing | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 982 kJ / 239 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Vet | 1,2 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | 0 g |
Koolhydraten | 22 g | 0,6 g |
daarvan suiker | 21 g | 0,6 g |
Voedingsvezels | 70 g | 2,1 g |
Eiwit | 0,5 g | 0 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Dark Cookie Crumb | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1478 kJ / 355 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
Vet | 12 g | 0,3 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 6,4 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 39 g | 1,2 g |
daarvan suiker | 22 g | 0,7 g |
Voedingsvezels | 32 g | 0,9 g |
Eiwit | 7,4 g | 0,2 g |
Zout | 0,81 g | 0,02 g |
Voedingswaarden Aardbeien Kaascake | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1342 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 9 kcal |
Vet | 6,2 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 2,8 g | 0 g |
Koolhydraten | 44 g | 1,3 g |
daarvan suiker | 24 g | 0,7 g |
Voedingsvezels | 33 g | 1,0 g |
Eiwit | 3,9 g | 0 g |
Zout | 2,7 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Citroensorbet | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1129 kJ / 270 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Vet | 0,6 g | 0,2 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0 g |
Koolhydraten | 33 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 28 g | 0,8 g |
Voedingsvezels | 50 g | 1,5 g |
Eiwit | 0,6 g | 0 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Gezouten Karamel | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 892 kJ / 217 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Vet | 0,2 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0 g |
Koolhydraten | 25 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 11 g | 0,3 g |
Voedingsvezels | 55 g | 1,7 g |
Eiwit | 0,7 g | 0 g |
Zout | 11,7 g | 0,35 g |
Voedingswaarden Dark Cookie & Gezouten Karamel | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1205 kJ / 290 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Vet | 4,7 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 0 g |
Koolhydraten | 37 g | 1,1 g |
daarvan suiker | 20 g | 0,6 g |
Voedingsvezels | 40 g | 1,2 g |
Eiwit | 4,4 g | 0 g |
Zout | 5,3 g | 0,16 g |
Voedingswaarden Witte Chocolade | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1301 kJ / 314 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
Vet | 8,4 g | minder dan 0,5 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 5,1 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 33 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 26 g | 0,8 g |
Voedingsvezels | 47 g | 1,4 g |
Eiwit | 2,3 g | 0 g |
Zout | 2,1 g | 0,06 g |
Voedingswaarden Black & White Vanille | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1227 kJ / 295 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
Vet | 5,5 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 2,8 g | 0 g |
Koolhydraten | 35 g | 1,0 g |
daarvan suiker | 15 g | 0,5 g |
Voedingsvezels | 48 g | 1,5 g |
Eiwit | 2,7 g | 0 g |
Zout | 1,2 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Wildberry Cheesecake | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1225 kJ / 293 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
Vet | 5,0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g | 0 g |
Koolhydraten | 37 g | 1,1 g |
daarvan suiker | 16 g | 0,5 g |
Voedingsvezels | 43 g | 1,3 g |
Eiwit | 2,8 g | 0 g |
Zout | 2,6 g | 0,08 g |
Benaming van het levensmiddel:
Poederbereiding voor het aromatiseren en zoeten van voedingsmiddelen en dranken. Met zoetstoffen.
Ingrediënten Chocolade Fudge:
Inuline, cacao, aroma, chocolate chips 20 % (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder sterk ontvet, emulgator (lecithine (zonnebloem)), vanillepoeder), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingredienten Banana Split:
Inuline, chocolade chips 20% (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder zwaar ontvet, emulgator (lecithine (zonnebloem)), vanillepoeder), aroma, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase, kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Kokosnoot:
Inuline, 25% kokosnootvlokken, aroma, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten New York Cheesecake:
Inuline, aroma, biscuitstukjes 20%(tarwebloem, suiker, palmvet, mageremelkpoeder, glucose-fructosestroop, zout, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat)), vanillebonenpoeder), zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase, kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Aardbeien Witte Chocolade:
Inuline, witte chocolade chips 20% (suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, mageremelkpoeder, lactose, weipoeder, emulgator (lecithine(soja)), aroma), aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstoffen (sucralose, steviolgylcosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Mango Passievrucht:
Inuline, 20 % passievruchtstukjes (appelpureeconcentraat, passievruchtensapconcentraat), aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bètacaroteen), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Perzik Yoghurt:
Inuline, 20 % perzikstukjes (glucosestroop, perzikpuree, suiker, zetmeel, aroma), aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bètacaroteen), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Kaneelgranen:
Inuline, graanstukjes 33,5% (volkorentarwebloem, rijstbloem, suiker, palmolie, dextrose, maïszetmeel, maltodextrine, kaneel, tarwezemelen, zout, gerstemoutmeel), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Boterkoekje:
Inuline, biscuitstukjes 35%(tarwebloem, suiker, palmvet, mageremelkpoeder, glucose-fructosestroop, zout, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), bourbon vanillebonenpoeder), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase, cacaopoeder (zwaar ontvet).
Ingrediënten Vanille Karamel:
Inuline, krokante karamelstukjes 30% (suiker, cacaoboter, rijstzetmeel, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), aroma), aroma, kleurstof (caroteen), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Verjaardagstaart:
Inuline, eetbare confetti 35 % (maltitol, aardappelzetmeel, rijstmeel, palmvet, kleurstof (curcumine, betanine, caroteen, anthocyanen)), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Hazelnoot-nougat:
Chocolade hazelnootkorrels 30% (melkchocolade (suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, cacaomassa, mageremelkpoeder, emulgator (lecithinen(soja)), aroma), hazelnoten, suiker, cacaopoeder), cacao, aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Stracciatella:
Inuline, chocoladechips 35% (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder zwaar ontvet, emulgator (lecithine (zonnebloem)), vanillepoeder), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten kersenyoghurt:
Inuline, kersenfruitstukjes 20%, aroma, kleurstof (bietensappoeder, spirulina-concentraat), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Bosbessencrème:
Inuline, bosbessenstukjes 16,7%, aroma, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase, bosbessenpoeder 1%.
Ingrediënten Pure Honing:
Inuline, suikerstukjes 15% (suiker, cacaoboter, rijstzetmeel), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), aroma, lactase, kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Dark Cookie Crumb:
Inuline, witte chocolade chips 20% (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder, lactose, weipoeder, emulgator lecithine(soja)), aroma), biscuit chips 20%(tarwebloem, suiker, palmvet, mager cacaopoeder, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat), zout), aroma, cacaopoeder, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Aardbeien Kaascake:
Inuline, biscuitstukjes 30%(tarwebloem, suiker, palmvet, glucose-fructosestroop, quinoameel, bourbon vanille-extract, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), zout, aroma, aardbeipoeder 10%, stukjes aardbeivrucht 10%, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Citroensorbet:
Inuline, suikerstukjes 20% (suiker, cacaoboter, glucosestroop, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (luteïne), aroma), zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Gezouten karamel:
Inuline, aroma, zout 11,7%, karamel 10% (karamel, maltodextrine), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Dark Cookie & Salted Caramel:
Inuline, koekjesstukjes 15%(tarwebloem, suiker, palmvet, mager cacaopoeder, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat), zout), aroma, karamelstukjes 10% (suiker, cacaoboter, rijstzetmeel, natriumwaterstofcarbonaat, aroma), cacaopoeder (sterk ontvet), cacaopoeder, zout, karamel (karamel, maltodextrine), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Witte Chocolade:
Inuline, witte chocolade chips 30% (suiker, cacaoboter, vollemelkpoeder, mageremelkpoeder, lactose, weipoeder, emulgator (lecithine(soja)), aroma), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), zout, lactase, kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Black & White Vanille:
Inuline, biscuitstukjes 30%(tarwebloem, suiker, palmvet, cacaopoeder (zwaar ontvet), rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat), zout), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), kleurstof (caroteen), zout, lactase, vanillezaadresidu 0,5%, bourbon vanilleboon extract (gemalen) 0,5%.
Ingrediënten Wildberry Cheesecake:
Inuline, biscuitstukjes 25%(tarwebloem, suiker, palmvet, glucose-fructosestroop, quinoameel, bourbon vanille-extract, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), zout), aroma, stukjes bosbes 3,2%, stukjes aardbei 3,2%, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), bosbessenpoeder 2%, aardbeienpoeder 2%, frambozenstukjes 1,6%, frambozenpoeder 1%, lactase.
Fabrikant:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland.
Inhoud
250 g poeder