ESN Flavn Tasty, 30g-monster
Tromgeroffel a.u.b., want hier komt het smaakpoeder in handige testverpakking: onze ESN Flav’n Tasty. Daarmee kan je heel eenvoudig heel ons bonte smaakpalet testen en je nieuwe lievelingssoort vinden. en het maakt niet uit of het in de kwark, yoghurt of in een drankje is, met ons smaakpoeder beleef je smaak in een nieuwe dimensie – met minder suiker en minder calorieën.
- Perfect voor kwark, proteïneshakes, porridge, desserts en veel meer.
- Met de ballaststof inuline voor een crèmige consistentie
- Voor nog meer smaak met echte chunks in elke soort
- Gewoon mixen, erdoor roeren of strooien
- In handige testverpakking: 30 g
- Perfect om mee te nemen
- Afhankelijk van de soort geschikt voor vegetarische en veganistische voeding
AANBEVOLEN DOSERING
Bereiding
3 g smaakpoeder, op de gewenste hoeveelheid van een levensmidddel van jouw keuze doen, evt. water erbij doen en goed roeren.
Voedselinformatie
Voedingswaarden Chocolade Fudge | per portie 3 g | per 100 g |
---|---|---|
Energie | 34 kJ / 8,04 kcal | 1121 kJ / 268 kcal |
Vet | 0,2 g | 6,5 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,12 g | 4,1 g |
Koolhydraten | 0,45 g | 15 g |
daarvan suiker | 0,36 g | 11,9 g |
Voedingsvezels | 1,85 g | 61,7 g |
Eiwit | 0,12 g | 3,9 g |
Zout | 0,01 g | 0,4 g |
Voedingswaarden Banana Split | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 32,9 kJ / 7,9 kcal | 1096 kJ / 262 kcal |
Vet | 0,18 g | 6 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,13 g | 4,2 g |
Koolhydraten | 0,62 g | 20,8 g |
daarvan suiker | 0,44 g | 14,6 g |
Voedingsvezels | 1,79 g | 59,5 g |
Eiwit | 0,04 g | 1,3 g |
Zout | 0,09 g | 3 g |
Voedingswaarden Kokosnoot | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 39,8 kJ / 9,5 kcal | 1326 kJ / 317 kcal |
Vet | 0,48 g | 16 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,44 g | 14,6 g |
Koolhydraten | 0,33 g | 11 g |
daarvan suiker | 0,21 g | 7 g |
Voedingsvezels | 1,8 g | 60 g |
Eiwit | 0,51 g | 1,7 g |
Zout | 0,09 g | 3 g |
Voedingswaarden Rocky Road | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 32,4 kJ / 7,8 kcal | 1079 kJ / 258 kcal |
Vet | 0,3 g | 9,9 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,22 g | 7,2 g |
Koolhydraten | 0,81 g | 27,1 g |
daarvan suiker | 0,35 g | 11,8 g |
Voedingsvezels | 0,95 g | 31,7 g |
Eiwit | 0,28 g | 9,3 g |
Zout | 0,09 g | 3 g |
Voedingswaarden New York Cheesecake | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 33,9 kJ / 8,1 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
Vet | 0,12 g | 4 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,09 g | 3,1 g |
Koolhydraten | 1,02 g | 34 g |
daarvan suiker | 0,33 g | 11,1 g |
Voedingsvezels | 1,33 g | 44,3 g |
Eiwit | 0,05 g | 1,6 g |
Zout | 0,09 g | 3,1 g |
Voedingswaarden Aardbei Witte Chocolade | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 33 kJ / 8 kcal | 1126 kJ / 268 kcal |
Vet | 0,17 g | 5,5 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 3,3 g |
Koolhydraten | 0,73 g | 24,4 g |
daarvan suiker | 0,21 g | 7,1 g |
Voedingsvezels | 1,68 g | 56 g |
Eiwit | 0,04 g | 1,6 g |
Zout | minder dan 0,01 g | 0,11 g |
Voedingswaarden Mango Passievrucht | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 30 kJ / 7,2 kcal | 1004 kJ / 240 kcal |
Vet | 0,02 g | 0,6 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 0,74 g | 24,5 g |
daarvan suiker | 0,53 g | 17,8 g |
Voedingsvezels | 1,75 g | 58,2 g |
Eiwit | 0,02 g | 0,6 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Perzik Yoghurt | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 40 kJ / 9,5 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
Vet | 0,01 g | 0,3 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 0,1 g | 33,2 g |
daarvan suiker | 0,54 g | 18 g |
Voedingsvezels | 1,67 g | 55,5 g |
Eiwit | 0,02 g | 0,5 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Kaneelgranen | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 35,8 kJ / 8,6 kcal | 1192 kJ / 285 kcal |
Vet | 0,13 g | 4,5 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,06 g | 2,4 g |
Koolhydraten | 1,01 g | 33,7 g |
daarvan suiker | 0,39 g | 12,9 g |
Eiwit | 0,07 g | 2,4 g |
Zout | minder dan 0,1 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Boterkoekje | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 38 kJ / 9 kcal | 1255 kJ / 300 kcal |
Vet | 0,19 g |
6,4 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,09 g | 2,9 g |
Koolhydraten | 1 g | 32 g |
daarvan suiker | 0,43 g | 14,3 g |
Voedingsvezels | 1,5 g | 50 g |
Eiwit | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
Zout | minder dan 0,1 g | 0,17 g |
Voedingswaarden Vanille Karamel | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 33 kJ / 7,89 kcal | 1100 kJ / 263 kcal |
Vet | 0,05 g | 1,8 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,03 g | 1,1 g |
Koolhydraten | 1 g | 33,2 g |
daarvan suiker | 0,87 g | 29 g |
Voedingsvezels | 1,6 g | 53,6 g |
Eiwit | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
Zout | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
Voedingswaarden Verjaardagstaart | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 35 kJ / 8,4 kcal | 1167 kJ / 279 kcal |
Vet | minder dan 0,01 g | 0,2 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,3 g | 42 g |
daarvan suiker | 0,14 g | 4,5 g |
Voedingsvezels | 1,5 g | 51 g |
Eiwit | minder dan 0,01 g | 0,1 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Hazelnoot-nougat | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 40 kJ / 9,57 kcal | 1335 kJ / 319 kcal |
Vet | 0,36 g | 11,9 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,13 g | 4,4 g |
Koolhydraten | 0,68 g | 22,7 g |
daarvan suiker | 0,53 g | 17,5 g |
Eiwit | minder dan 0,1 g | 3 g |
Zout | minder dan 0,1 g | 0,01 g |
Voedingswaarden Dark Cookie Crumb | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 44 kJ / 10 kcal | 1478 kJ / 355 kcal |
Vet | 0,3 g | 12 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 6,4 g |
Koolhydraten | 1,2 g | 39 g |
daarvan suiker | 0,7 g | 22 g |
Voedingsvezels | 0,9 g | 32 g |
Eiwit | 0,2 g | 7,4 g |
Zout | 0,02 g | 0,81 g |
Voedingswaarden Kersenyoghurt | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 1021 kJ / 248 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
Vet | 0,7 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0 g |
Koolhydraten | 28 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 19 g | 0,6 g |
Voedingsvezels | 60 g | 1,8 g |
Eiwit | 1,3 g | 0 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Bosbessencrème | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 991 kJ / 241 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Vet | 1,1 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0 g |
Koolhydraten | 26 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 12 g | 0,4 g |
Voedingsvezels | 62 g | 1,9 g |
Eiwit | 1,2 g | 0 g |
Zout | 2,7 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Zuivere honing | per 100 g | per portie 3 g |
Energie | 982 kJ / 239 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
Vet | 1,2 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | 0 g |
Koolhydraten | 22 g | 0,6 g |
daarvan suiker | 21 g | 0,6 g |
Voedingsvezels | 70 g | 2,1 g |
Eiwit | 0,5 g | 0 g |
Zout | minder dan 0,01 g | minder dan 0,01 g |
Voedingswaarden Black & White Vanille | per portie 3 g | per 100 g |
Energie | 36 kJ / 8 kcal | 1227 kJ / 295 kcal |
Vet | 0 g | 5,5 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 2,8 g |
Koolhydraten | 1,0 g | 35 g |
daarvan suiker | 0,5 g | 15 g |
Voedingsvezels | 1,5 g | 48 g |
Eiwit | 0 g | 2,7 g |
Zout | 0,04 g | 1,2 g |
Ingrediënten Chocolade Fudge
Cacao, aroma, roompoeder, 15% chocolate chips (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder zwaar ontvet, emulgator (zonnebloemlecithine)), vanillepoeder, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Banana Split
Inuline, 20% chocolate chips (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder zwaar ontvet, emulgator (zonnebloemlecithine), vanillepoeder), aroma, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase, kleurstof (bètacaroteen).
Ingrediënten Kokosnoot
Inuline, 25% geraspte kokosnoot, aroma, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Rocky Road
Cacao, 20% chocolade chips (cacaomassa, suiker, cacaoboter, cacaopoeder zwaar ontvet, emulgator (zonnebloem lecithine), vanille poeder), aroma, inuline, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten New York Cheesecake
Inuline, aroma, 20 % biscuitstukjes(tarwebloem, suiker, palmvet, magere melkpoeder, glucose-fructosestroop, zout, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), vanillebonenpoeder), zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase, kleurstof (bètacaroteen).
Ingrediënten Aardbeien Witte Chocolade
Inuline, 20 % chocoladechips (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder, lactose, weipoeder, emulgator(sojalecithine), natuurlijk vanillearoma), aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Mango Passievrucht
Inuline, 20% passievruchtstukjes (appelmoesconcentraat, passievruchtensapconcentraat), aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bètacaroteen), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Perzik Yoghurt
Inuline, 20 % perzikstukjes (glucosestroop, perzikpuree, suiker, zetmeel, aroma), aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bètacaroteen), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Kaneelgranen
Inuline, 33,5 % granen (volkoren tarwebloem, rijstbloem, suiker, palmolie, dextrose, maïszetmeel, maltodextrines, kaneel, tarwezemelen, zout, gerstemoutmeel), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Boterkoekje
Inuline, 35% biscuitstukjes(tarwebloem, suiker, palmvet, magere melkpoeder, glucose-fructosestroop, zout, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, vanillebonenpoeder), aroma, cacaopoeder, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Vanille Karamel
Inuline, 30% karamelcrunch (suiker, cacaoboter, rijstzetmeel, zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), aroma), aroma, kleurstof (bètacaroteen), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Verjaardagstaart
Inuline, 35% kleurrijke confetti (maltitol, aardappelzetmeel, rijstmeel, palmvet, kleurstof (curcumine, betanine, bètacaroteen, anthocyanen), aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Hazelnoot-nougat
Inuline, 30% hazelnootkorrels(melkchocolade (suiker, cacaoboter, melkpoeder, cacaomassa, emulgator(sojalecithine), aroma), hazelnoten, suiker, cacaopoeder), cacao, aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden), lactase.
Ingrediënten Dark Cookie Crumb:
Inuline, witte chocolade chips 20% (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, magere melkpoeder, lactose, weipoeder, emulgator lecithine(soja)), aroma), biscuit chips 20%(tarwebloem, suiker, palmvet, mager cacaopoeder, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat), zout), aroma, cacaopoeder zwaar ontvet, cacaopoeder, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten kersenyoghurt:
Inuline, kersenfruitstukjes 20%, aroma, kleurstof (bietensappoeder, spirulina concen- traat), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase.
Ingrediënten Bosbessencrème:
Inuline, bosbessenstukjes 16,7%, aroma, zout, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), lactase, bosbessenpoeder 1%.
Ingrediënten Pure Honing:
Inuline, suikerstukjes 15 % (suiker, cacaoboter, rijstzetmeel), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), aroma, lactase, kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Black & White Vanille:
Inuline, biscuitstukjes 30% (tarwebloem, suiker, palmvet, cacaopoeder (zwaar ontvet), rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumcarbonaat), zout), Smaakstof, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), kleurstof (caroteen), zout, lactase, vanillezaadresidu 0,5%, bourbon vanilleboon extract (gemalen) 0,5%.
Fabrikant:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland.
Inhoud
30g poeder