
Fruitige Whey ESN Fruity Whey Isolate
Analyses
Onze fruitige Whey Protein ESN Fruity Whey Isolate blinkt uit door een buitengewoon voedingsstofprofiel.
- Het bevat 90 g proteïne per 100 g poeder
- Extreem weinig vet en koolhydraten
- Lactose-aandeel uiterst gering
- Geoptimaliseerd voor de bereiding met water
- Geschikt voor vegetariërs die melkproducten eten
AANBEVOLEN DOSERING
Aanbevolen tijdstip
ESN Fruity Whey Isolate wordt aanbevolen, bijv. na de training of ‘s morgens na het opstaan. Ook in dieetfasen kan de toevoer van Whey uitstekend in het dagelijks leven worden geïntegreerd en voldoet als proteïnerijke en caloriearme tussenmaaltijd altijd zijn doel.
Bereiding
Meng een portie (30 g Fruity Whey Isolat) fruitige Whey met 300 ml water in een shaker. Voor optimale resultaten 1 à 3 porties dagelijks. Direct na de training of ‘s morgens. Fruity Whey Isolat is perfect oplosbaar in water en voorziet het lichaam snel tot wel 2 uur van lekkere proteïnebouwstenen voor een duurzame spieropbouw en spierbehoud.
Voedingstabellen
Voedingswaarden Verse sinaasappel | per 30 g poeder | per 100 g poeder |
---|---|---|
Energie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Vet | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | minder dan0 ,1 g |
Koolhydraten | 0,34 g | 1 g |
daarvan suiker | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Eiwit | 27 g | 90 g |
Zout | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Voedingswaarden Groene appel | per 30 g poeder | per 100 g poeder |
Energie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Vet | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | minder dan0 ,1 g |
Koolhydraten | 0,34 g | 1 g |
daarvan suiker | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Eiwit | 27 g | 90 g |
Zout | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Voedingswaarden Tropical Punch | per 30 g poeder | per 100 g poeder |
Energie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Vet | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Koolhydraten | 0,34 g | 1 g |
daarvan suiker | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Eiwit | 27 g | 90 g |
Zout | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Voedingswaarden Bramen | per 30 g poeder | per 100 g poeder |
Energie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Vet | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | minder dan0,1 g |
Koolhydraten | 0,34 g | 1 g |
daarvan suiker | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Eiwit | 27 g | 90 g |
Zout | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Voedingswaarden Kersen | per 30 g poeder | per 100 g poeder |
Energie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Vet | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Koolhydraten | 0,34 g | 1 g |
daarvan suiker | minder dan 0 ,1 g | minder dan 0,1 g |
Eiwit | 27 g | 90 g |
Zout | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Voedingswaarden Verse limonade | per 30 g poeder | per 100 g poeder |
Energie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Vet | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Koolhydraten | 0,34 g | 1 g |
daarvan suiker | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Eiwit | 27 g | 90 g |
Zout | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Voedingswaarden Wilde bes | per 30 g poeder | per 100 g poeder |
Energie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Vet | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Koolhydraten | 0,34 g | 1 g |
daarvan suiker | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Eiwit | 27 g | 90 g |
Zout | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Voedingswaarden Verse ananas | per 30 g poeder | per 100 g poeder |
Energie | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Vet | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
daarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Koolhydraten | 0,34 g | 1 g |
daarvan suiker | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Eiwit | 26,7 g | 89 g |
Zout | minder dan 0,1 g | minder dan 0,1 g |
Aminozuurbalans per 100 g eiwit | ||
Alanine/alanine | 4,2 g | |
Arginine/arginine | 1,8 g | |
Asparaginezuur/asparaginezuur | 9,5 g | |
Cystine/cysteïne | 2,5 g | |
Glutaminezuur | 15,9 g | |
Glycine/glycine | 1,5 g | |
Histidine/histidine | 1,5 g | |
Isoleucine/isoleucine (BCAA) | 8,8 g | |
Leucine/leucine (BCAA) | 14,2 g | |
Lysine/lysine | 8,2 g | |
Methionine/methionine | 1,8 g | |
Fenylalanine/phenylalanine | 2,6 g | |
Proline/proline | 5,0 g | |
Serine/serine | 4,1 g | |
Threonine/threonine | 6,5 g | |
Tryptofaan/tryptofaan | 1,7 g | |
Tyrosine/tyrosine | 2,8 g | |
Valine/valine (BCAA) | 7,4 g |
Aanduiding van het levensmiddel:
Wei-eiwitisolaat voor de bereiding van een koude drank met zoetstoffen.
Ingrediënten (voorbeeld: verse sinaasappel)
Wei-eiwitisolaat, vertakte-keten aminozuren 2:1:1 (L-leucine, L-isoleucine, L-valine) (10%), zuurteregelaar (citroenzuur), aroma, emulgator (lecithine (zonnebloem, koolzaad, soja)*), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K, natriumcyclamaat, natriumsaccharine), kleurstof (bètacaroteen). *Afhankelijk van de beschikbaarheid.
Fabrikant:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland.
Inhoud
1000g poeder