Wei-eiwitisolaat ESN ISOCLEAR Whey Isolate
Ook verkrijgbaar in 2000g
Analyses
Onze ESN Isoclear® is een gepatenteerd wei-eiwitisolaat dat fruitig, heerlijk en verfrissend smaakt. Dit komt doordat Isoclear® innovatieve, voedseltechnologische processen gebruikt om vet, lactose, ongewenste mineralen en ongewenste weismaakstoffen vrijwel te verwijderen. Het resultaat? Een verfrissende proteïnedrank die smaakt als frisdrank.
- Eiwitdrank met een fruitige, heerlijke smaak
- Perfect alternatief voor romige eiwitshakes
- Helder, verfrissend, licht - perfect voor de zomer
- Waardevol aminozuurprofiel
- Zacht geproduceerd, licht verteerbaar, biologisch intact rondom
- In veel verschillende soorten
- Vet-, suiker- en lactosevrij
- Geschikt voor vegetariërs
Aanbevolen consumptie
Aanbevolen timing
Wij bevelen 1-3 porties per dag aan, bijvoorbeeld na het opstaan, na of tijdens de training.
Opslag: Droog, afgesloten en beneden 25°C bewaren. Beschermen tegen zonlicht.
Voorbereiding
Meng voor een portie 30 g poeder met 500 ml koud water en wacht 30 tot 60 seconden. Dan kun je van je drankje genieten. Tip: Voor de bereiding kunt u het beste een shaker gebruiken.
Voedselinformatie
Voedingswaarden Lemon Slush | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
---|---|---|
Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,0 g | 0,3 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 85 g | 26 g |
Zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Ananas Mango | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1 g | 0,3 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 84 g | 25 g |
Zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Bramen | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1 g | 0,3 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 84 g | 25 g |
Zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden Perzik Ijsthee | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,7 g | 0,5 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 84 g | 25 g |
Zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Groene Appel | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1427 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,2 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 79 g | 24 g |
Zout | 0,28 g | 0,08 g |
Voedingswaarden houtroos | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1431 kJ / 343 kcal | 429 kJ / 103 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,6 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 83 g | 25 g |
Zout | 0,30 g | 0,09 g |
Voedingswaarden Lemon Iced Tea | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,5 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 83 g | 25 g |
Zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Verse kers | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,9 g | 1,2 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 83 g | 25 g |
Zout | 0,13 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Verse sinaasappel | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,3 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 81 g | 24 g |
Zout | 0,10 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Mango Perzik Ijsthee | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,3 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 83 g | 24 g |
Zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Mango Sinaasappel | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,3 g | 0,7 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 80 g | 24 g |
Zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Appelpunch | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,7 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 81 g | 24 g |
Zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Groene Thee Honing | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 1,7 g | 0,5 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 83 g | 25 g |
Zout | 0,11 g | 0,03 g |
Voedingswaarden Framboos | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2,8 g | 0,8 g |
daarvan suiker | 0 g | 0 g |
Eiwit | 81 g | 24 g |
Zout | 0,12 g | 0,04 g |
Voedingswaarden Cola Orange | per 100 g poeder | per 30 g poeder |
Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Vet | 0 g | 0 g |
daarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 3,5 g | 1,1 g |
daarvan suiker | 0,6 g | minder dan 0,5 g |
Eiwit | 81 g | 24 g |
Zout | 0,11 g | 0,03 g |
Benaming van het levensmiddel: Poeder voor de bereiding van een eiwitrijke drank. Met zoetstoffen.
Ingredienten Lemon Slush:
Wei-eiwitisolaat 95,9 %, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (caroteen), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingredienten Ananas Mango:
Wei-eiwitisolaat 94,8%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (caroteen), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Blackberry:
Wei-eiwitisolaat 95,7%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (anthocyanen), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Peach Iced Tea:
Wei-eiwitisolaat 94,6%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (gerstemoutextract), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Groene Appel:
Wei-eiwitisolaat 90,1%, zuurteregelaar (appelzuur, citroenzuur), aroma, kleurstof (spirulina concentraat), kleurstof (caroteen), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Woodruff:
Wei-eiwitisolaat 94,6%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (spirulina concentraat), kleurstof (caroteen), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Lemon Iced Tea:
Wei-eiwitisolaat 93%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (ammoniumsulfietsuikerkaramel), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Verse kers:
Wei-eiwitisolaat 93,6%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingredienten Verse Sinaasappel:
Wei-eiwitisolaat 93%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (caroteen), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingredienten Mango Perzik Ijsthee:
Wei-eiwitisolaat 95%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof(gerstemoutextract, bietenpoeder), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (caroteen).
Ingrediënten Mango Sinaasappel:
Wei-eiwitisolaat 93,97%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur, appelzuur), kleurstof (caroteen), zoetstof (sucralose, acesulfaam K), kleurstof (bietenpoeder).
Ingrediënten Apple Punch:
Wei-eiwitisolaat 95 %, aroma, zuurteregelaar (appelzuur, citroenzuur), kleurstof (ammoniumsulfietkaramel), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam K).
Ingrediënten Groene Thee Honing:
Wei-eiwitisolaat 97,6%, aroma, zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia), kleurstof (ammoniumsulfietsuikerkaramel, caroteen).
Ingrediënten Framboos:
Wei-eiwitisolaat 96%, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (bietenpoeder), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia).
Ingrediënten Cola Orange:
Wei-eiwitisolaat 95%, aroma, kleurstof (ammoniumsulfietsuikerkaramel, caroteen), zuurteregelaar (citroenzuur), zoetstoffen (sucralose, steviolglycosiden uit stevia).
Fabrikant:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland.
Inhoud
390g / 908g poeder (blik)