
Soja-eiwit ESN Soy-Pro Isolate
Analyses
De ESN Soy-Pro Isolate is een zuiver plantaardig eiwit en daarom bijzonder populair bij vegetariërs. Heel veel sporters waarderen het licht verteerbare Soja Protein ESN Soy-Pro Isolate zeer.
- Niet gengemanipuleerd
- Zeer hoog proteïnegehalte
- Aspartaam-vrij
- Hoogwaardig soja proteïne isolaat
AANBEVOLEN DOSERING
Aanbevolen tijdstip
Per dag worden 1-3 porties ESN Soy-Pro Isolate aanbevolen, die bijv. ‘s morgens na het opstaan, overdag en na de training kunnen worden ingenomen.
Bereiding
Een portie (30 g) soja proteïne in 300 ml water roeren of mengen. Het innemen van 1 à 3 porties per dag wordt aanbevolen.
VOEDINGSWAARDENTABELLEN
Voedingswaarden Hazelnut | per 30 g poeder | per 100 g poeder |
---|---|---|
Energiewaarden | 435 kJ / 104 kcal | 1490 kJ / 356 kcal |
vet | 0,7 g | 2,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,15 g | 0,5 g |
koolhydraten | 1,1 g | 3,7 g |
waarvan suiker | 0,3 g | 1 g |
proteïne | 23 g | 80 g |
zout | 1,1 g | 3,5 g |
Aminozuurbalans | per 100 g proteïne |
---|---|
alanine/alanine | 4,2 g |
arginine/arginine | 8,0 g |
asparaginzuur/aspartic acid | 12,1 g |
cystine/cysteine | 1,4 g |
glutaminezuur/glutamic acid | 20,4 g |
glycine/glycine | 4,2 g |
histidine/histidine | 2,7 g |
isoleucine/isoleucine (BCAA) | 4,3 g |
leucine/leucine (BCAA) | 7,8 g |
lysine/lysine | 6,5 g |
methionine/methionine | 1,4 g |
fenylalanine/phenlyalanine | 5,4 g |
proline/proline | 5,3 g |
serine/serine | 5,7 g |
threonine/threonine | 3,6 g |
tryptofaan/tryptophan | 1,0 g |
tyrosine/tyrosine | 4,1 g |
valine/valine (BCAA) | 4,5 g |
INGREDIËNTEN AAN DE HAND VAN HET VOORBEELD VAN HAZELNUT
sojaproteïne-isolaat, aroma’s, cacao, zout, verdikkingsmiddel (xanthaan), zoetmiddel (sucralose, acesulfaam-K). Kan sporen van melk bevatten.
Producent
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland
Inhoud
1000 g poeder