
VAYU Intra
VAYU Intra is een hooggedoseerde intra workout drink, die speciaal werd ontwikkeld voor wedstrijdatleten. Optimaal geschikt voor maximale eisen.
- 5 gepatenteerde grondstoffen (Cluster Dextrin, Pepto Pro, Glutapep, KSM-66, Bioperine)
- Premium kwaliteit
- Zeer goed aminozuurprofiel
- Ideaal voor intensieve trainingseenheden
- Optimaal met mTOR combineerbaar
AANBEVOLEN DOSERING
60 g poeder met 700 ml water mengen.
Opmerking: Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl. Het product moeten buiten het bereik van kleine kinderen worden bewaard! Overschrijd de aanbevolen dagelijkse in te nemen hoeveelheid niet.
VOEDINGSWAARDENTABELLEN EN BESTANDDELEN
Voedingswaarden Wildberry | per portie 60 g poeder | |
---|---|---|
Energiewaarde | 822 kJ / 193 kcal | |
vet | 0,2 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | |
koolhydraten | 32,0 g | |
waarvan suiker | 0,4 g | |
ballaststoffen | minder dan 0,1 g | |
eiwit | 12,4 g | |
zout | 1,06 g | |
Voedingswaarden Lemon | per portie 60 g poeder | |
Energiewaarde | 822 kJ / 193 kcal | |
vet | 0,2 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | |
koolhydraten | 32,0 g | |
waarvan suiker | 0,4 g | |
ballaststoffen | minder dan 0,1 g | |
eiwit | 12,4 g | |
zout | 1,06 g | |
Voedingswaarden Peach | per portie 60 g poeder | |
Energiewaarde | 805 kJ / 189 kcal | |
vet | 0,2 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | minder dan 0,1 g | |
koolhydraten | 30,5 g | |
waarvan suiker | 0,7 g | |
ballaststoffen | minder dan 0,1 g | |
eiwit | 12,4 g | |
zout | 1,06 g | |
Waardegevende bestanddelen | per portie 60 g poeder | |
Cluster Dextrin® ((cyclische dextrine) | 31949 mg | |
PeptoPro® (caseïne hydrolysaat) | 15000 mg | |
L-citrulline malaat | 4000 mg | |
creatinol-O-fosfaat | 2000 mg | |
Glutapep16® (alanyl-glutamine) | 1000 mg | |
Betain Anhydrus | 1000 mg | |
taurine | 1000 mg | |
N-acetyl-L-cysteïne | 600 mg | |
KSM-66 Ashwagandha® | 100 mg | |
Bioperine® (zwarte-peperextract) | 10 mg | |
calciumcitraat | 600 mg | |
waarvan kalium | 218,2 mg | |
magnesiumcitraatmalaat | 150 mg | |
waarvan magnesium | 20,9 mg | |
Aminozuurbalans per 100 g poeder | ||
Essentiële aminozuren | 39,2 g | |
L-isoleucine | 4,6 g | |
L-leucine | 9,1 g | |
L-lysine | 7,1 g | |
L-valine | 3,1 g | |
L-fenylalanine | 4,5 g | |
L-threonine | 3,6 g | |
L-methionine | 1,0 g | |
L-tryptofaan | 6,2 g | |
semi-essentiële aminozuren | 61,7 g | |
L-histidine | 2,7 g | |
L-arginine | 3,6 g | |
L-tyrosine | 5,3 g | |
L-cysteïne | 3,7 g | |
L-alanine | 2,8 g | |
L-asparagine/-asparaginezuur | 6,0 g | |
L-glutamine/-glutaminezuur | 20,7 g | |
glycine | 1,7 g | |
L-proline | 10,3 g | |
L-serine | 5,0 g |
Ingrediënten Wildberry
Cluster Dextrin® (sterk vertakte cyclische dextrine), PeptoPro® (caseïne hydrolysaat), L-citrulline malaat, creatinol-O-fosfaat, Betain Anhydrus (trimethylglycine), Glutapep® (alanyl-glutamine), kleurend levensmiddel: Rodebietensappoeder; kaliumcitraat, n-acetyl-L-cysteïne, zout, zoetmiddel: Acesulfaam-K, sucralose, natriumsacharine, steviolglycoside; zuurmiddel; citroenzuur; aroma, magnesiumcitraatmalaat, KSM-66 Ashwaghanda® (wortelextract), Bioperin® (zwarte-peperextract).
Ingrediënten Lemon
Cluster Dextrin® (sterk vertakte cyclische dextrine), PeptoPro® (caseïne hydrolysaat), L-citrulline malaat, creatinol-O-fosfaat, Betain Anhydrus (trimethylglycine), Glutapep® (alanyl-glutamine), kleurend levensmiddel: Rodebietensappoeder; kaliumcitraat, n-acetyl-L-cysteïne, zout, zoetmiddel: Acesulfaam-K, sucralose, natriumsacharine, steviolglycoside; zuurmiddel; citroenzuur; aroma, magnesiumcitraatmalaat, KSM-66 Ashwaghanda® (wortelextract), Bioperin® (zwarte-peperextract).
Ingrediënten Peach
Cluster Dextrin® (sterk vertakte cyclische dextrine), PeptoPro® (caseïne hydrolysaat), L-citrulline malaat, zuurmiddel: Citroenzuur, creatinol-O-fosfaat, taurine, Betain Anhydrus, Glutapep® (alanyl-glutamine), aroma, kaliumcitraat, n-acetyl-L-cysteïne, zout, zoetmiddel: acesulfaam-K, sucralose, kleurstof: Bètacaroteen, kleurend levensmiddel: Rodebietensappoeder; magnesiumcitraatmalaat, Ashwaganda KSK-66 ®, Bioperin® (zwarte-peperextract).
Producent
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Duitsland
Inhoud
1200 g poeder