
ESN Flavn Tasty Bundle
ESN Flav’n Tasty® ist ein kalorienreduziertes Aromapulver und das Geschmackserlebnis pur!
- Sehr vielseitig: z.B. für Magerquark, Naturjoghurt, Eiweißshakes, Porridge, Desserts oder unsere Pancakes und Waffles.
- Cremige Konsistenz dank präbiotischem Ballaststoff Inulin.
- Zu jeder Geschmacksrichtung passende Chunks (kleine Stückchen - z.B. Keks oder Schokolade) machen es noch leckerer!
- Einfach: Das Pulver nur mixen, einrühren oder streuen.
- Für Vegetarier geeignet
Verzehrempfehlung
Zubereitung
5g Pulver (1 Löffel, beiliegend) auf die gewünschte Menge eines Lebensmittels Deiner Wahl geben, ggf. Wasser dazu geben und ordentlich verrühren.
Nährwerttabellen & Inhaltsstoffe
Nährwerte Chocolate Fudge | pro Portion 3 g | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwerte | 34 kJ / 8,04 kcal | 1121 kJ / 268 kcal |
Fett | 0,2 g | 6,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 0,45 g | 15 g |
davon Zucker | 0,36 g | 11,9 g |
Ballaststoffe | 1,85 g | 61,7 g |
Protein | 0,12 g | 3,9 g |
Salz | 0,01 g | 0,4 g |
Nährwerte Banana Split | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 32,9 kJ / 7,9 kcal | 1096 kJ / 262 kcal |
Fett | 0,18 g | 6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 0,62 g | 20,8 g |
davon Zucker | 0,44 g | 14,6 g |
Ballaststoffe | 1,79 g | 59,5 g |
Protein | 0,04 g | 1,3 g |
Salz | 0,09 g | 3 g |
Nährwerte Coconut | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 39,8 kJ / 9,5 kcal | 1326 kJ / 317 kcal |
Fett | 0,48 g | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,44 g | 14,6 g |
Kohlenhydrate | 0,33 g | 11 g |
davon Zucker | 0,21 g | 7 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 60 g |
Protein | 0,51 g | 1,7 g |
Salz | 0,09 g | 3 g |
Nährwerte Rocky Road | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 32,4 kJ / 7,8 kcal | 1079 kJ / 258 kcal |
Fett | 0,3 g | 9,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,22 g | 7,2 g |
Kohlenhydrate | 0,81 g | 27,1 g |
davon Zucker | 0,35 g | 11,8 g |
Ballaststoffe | 0,95 g | 31,7 g |
Protein | 0,28 g | 9,3 g |
Salz | 0,09 g | 3 g |
Nährwerte New York Cheesecake | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 33,9 kJ / 8,1 kcal | 1130 kJ / 270 kcal |
Fett | 0,12 g | 4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 1,02 g | 34 g |
davon Zucker | 0,33 g | 11,1 g |
Ballaststoffe | 1,33 g | 44,3 g |
Protein | 0,05 g | 1,6 g |
Salz | 0,09 g | 3,1 g |
Nährwerte Strawberry White Chocolate | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 33 kJ / 8 kcal | 1126 kJ / 268 kcal |
Fett | 0,17 g | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 0,73 g | 24,4 g |
davon Zucker | 0,21 g | 7,1 g |
Ballaststoffe | 1,68 g | 56 g |
Protein | 0,04 g | 1,6 g |
Salz | weniger als 0,01 g | 0,11 g |
Nährwerte Mango Passion Fruit | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 30 kJ / 7,2 kcal | 1004 kJ / 240 kcal |
Fett | 0,02 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,74 g | 24,5 g |
davon Zucker | 0,53 g | 17,8 g |
Ballaststoffe | 1,75 g | 58,2 g |
Protein | 0,02 g | 0,6 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Peach Yogurt | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 40 kJ / 9,5 kcal | 1322 kJ / 316 kcal |
Fett | 0,01 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g | 33,2 g |
davon Zucker | 0,54 g | 18 g |
Ballaststoffe | 1,67 g | 55,5 g |
Protein | 0,02 g | 0,5 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Cinnamon Cereal | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 35,8 kJ / 8,6 kcal | 1192 kJ / 285 kcal |
Fett | 0,13 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 1,01 g | 33,7 g |
davon Zucker | 0,39 g | 12,9 g |
Protein | 0,07 g | 2,4 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,1 g |
Nährwerte Fruit Cereal | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 34,09 kJ / 8,2 kcal | 1134 kJ / 271 kcal |
Fett | 0,03 g | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,13 g | 37,7 g |
davon Zucker | 0,35 g | 11,6 g |
Protein | 0,09 g | 3 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,1 g |
Nährwerte Rainbow Candy | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 37 kJ / 8,9 kcal | 1238 kJ / 296 kcal |
Fett | 0,15 g | 5,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 3 g |
Kohlenhydrate | 1,09 g | 36,3 g |
davon Zucker | 0,85 g | 28,2 g |
Ballaststoffe | 1,45 g | 48,3 g |
Protein | 0,02 g | 0,8 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,1 g |
Nährwerte Buttercookie | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 38 kJ / 9 kcal | 1255 kJ / 300 kcal |
Fett | 0,19 g | 6,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,09 g | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 32 g |
davon Zucker | 0,43 g | 14,3 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 50 g |
Protein | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,17 g |
Nährwerte Vanilla Caramel | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 33 kJ / 7,89 kcal | 1100 kJ / 263 kcal |
Fett | 0,05 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,03 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 33,2 g |
davon Zucker | 0,87 g | 29 g |
Ballaststoffe | 1,6 g | 53,6 g |
Protein | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Salz | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Nährwerte Birthday Cake | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 35 kJ / 8,4 kcal | 1167 kJ / 279 kcal |
Fett | weniger als 0,01 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 42 g |
davon Zucker | 0,14 g | 4,5 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 51 g |
Protein | weniger als 0,01 g | 0,1 g |
Salz | weniger als 0,01 g | weniger als 0,01 g |
Nährwerte Hazelnut Nougat | pro Portion 3 g | pro 100 g |
Brennwerte | 40 kJ / 9,57 kcal | 1335 kJ / 319 kcal |
Fett | 0,36 g | 11,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,13 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 0,68 g | 22,7 g |
davon Zucker | 0,53 g | 17,5 g |
Protein | weniger als 0,1 g | 3 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,1 g |
Zutaten Chocolate Fudge
Kakao, Aroma, Sahnepulver, 15 % Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), Vanillepulver, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Banana Split
Inulin, 20 % Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase, Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten Coconut
Inulin, 25 % Kokosraspeln, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Rocky Road
Kakao, 20 % Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver), Aroma, Inulin, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten New York Cheesecake
Inulin, Aroma, 20 % Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Magermilchpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Vanilleschotenpulver), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase, Farbstoff (Beta Carotin).
Zutaten Strawberry White Chocolate
Inulin, 20 % Schokoladenstückchen (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Vanille Aroma), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Mango Passion Fruit
Inulin, 20 % Maracujastückchen (Apfelmuskonzentrat, Maracuja Saftkonzentrat), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Peach Yogurt
Inulin, 20 % Pfirsichstückchen (Glukosesirup, Pfirsichpüree, Zucker, Stärke, Aroma), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Cinnamon Cereal
Inulin, 33,5 % Cerealien (Vollkorn-Weizenmehl, Reismehl, Zucker, Palmöl, Dextrose, Maisstärke, Maltodextrine, Zimt, Weizenkleie, Salz, Gerstenmalzmehl), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Fruit Cereal
Inulin, 33,5 % Cerealien (Weizenmehl, Maisgrieß, Zucker, Vollkorn-Hafermehl, Glukosesirup, färbendes Lebensmittel (Rettichkonzentrat, Karottenkonzentrat, Holundersaftkonzentrat, Curcumaextrakt), Salz, natürliches Aroma), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Rainbow Candy
Inulin, 33,5% Knusperstückchen (Weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Soja-Lecithin), natürliches Vanille Aroma), Knusperzucker (Zucker, Glukose, Laktose, Kohlendioxid, Reisstärke), Zucker, Überzugsmittel (Schellack, Gummi arabicum), färbendes Lebensmittel (Rote Beete, Curcumin), natürliches Aroma), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Buttercookie
Inulin, 35% Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Magermilchpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz, Backtriebmittel(Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Vanilleschotenpulver), Aroma, Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase .
Zutaten Vanilla Caramel
Inulin, 30 % Karamell Crunch (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, Säureregulator (Natriumbicarbonat), Aroma), Aroma, Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Birthday Cake
Inulin, 35% buntes Konfetti (Maltitol, Kartoffelstärke, Reismehl, Palmfett, Farbstoff (Curcumin, Betanin, Beta Carotin, Anthocyane), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Zutaten Hazelnut Nougat
Inulin, 30% Haselnussgranulat (Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma), Haselnüsse, Zucker, Kakaopulver), Kakao, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Hersteller:Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
3 x 250g Pulver