
Fruchtiges Whey ESN Fruity Whey Isolate
Unser fruchtiges Whey Protein ESN Fruity Whey Isolate besticht durch ein außergewöhnliches Nährstoffprofil.
- Es enthält 90g Protein pro 100g Pulver
- Extrem wenig Fett und Kohlenhydrate
- Laktoseanteil verschwindend gering
- Optimiert für die Zubereitung mit Wasser
- Geeignet für Vegetarier die Milchprodukte verzehren
Das könnte dich auch interessieren
Unsere Blogbeiträge zu Proteinpulver:
- Whey Isolat vs. Whey Protein - Was bringt dich deinem persönlichen Ziel näher?
- Protein Shakes zum Abnehmen - Zweierlei Genuss
Verzehrempfehlung
Empfohlener Zeitpunkt
ESN Fruity Whey Isolate wird empfohlen, z. B. nach dem Training oder morgens nach dem Aufstehen. Auch in Diätphasen kann die Whey-Zufuhr hervorragend in den Alltag integriert werden und erfüllt als proteinreiche und kalorienarme Zwischenmahlzeit jederzeit ihren Zweck.
Zubereitung
Mische eine Portion (30g Fruity Whey Isolat) fruchtiges Whey mit 300ml Wasser in einem Shaker. Für optimale Ergebnisse 1 bis 3 Portionen täglich. Direkt nach dem Training oder morgens. Fruity Whey Isolat ist perfekt löslich in Wasser und versorgt den Körper schnell bis zu zwei Stunden mit leckeren Proteinbausteinen zum nachhaltigen Muskelaufbau und Muskelerhalt.
Nährwerttabellen
Nährwerte Fresh Orange | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Green Apple | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Tropical Punch | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Blackberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Cherry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Fresh Lemonade | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Wildberry | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 27 g | 90 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Nährwerte Fresh Pineapple | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 456 kJ / 109 kcal | 1519 kJ / 364 kcal |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,34 g | 1 g |
davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Protein | 26,7 g | 89 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | ||
Alanin/alanine | 4,2 g | |
Arginin/arginine | 1,8 g | |
Asparaginsäure/aspartic acid | 9,5 g | |
Cystin/cysteine | 2,5 g | |
Glutaminsäure/glutamic acid | 15,9 g | |
Glycin/glycine | 1,5 g | |
Histidin/histidine | 1,5 g | |
Isoleucin/isoleucine (BCAA) | 8,8 g | |
Leucin/leucine (BCAA) | 14,2 g | |
Lysin/lysine | 8,2 g | |
Methionin/methionine | 1,8 g | |
Phenylalanin/phenlyalanine | 2,6 g | |
Prolin/proline | 5,0 g | |
Serin/serine | 4,1 g | |
Threonin/threonine | 6,5 g | |
Tryptophan/tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin/tyrosine | 2,8 g | |
Valin/valine (BCAA) | 7,4 g |
Zutaten am Beispiel Fresh Orange
Molkenprotein-Isolat, Verzweigtkettige Aminosäuren 2:1:1 (L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin) (10%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K, Natriumcyclamat, Natriumsaccharin), Farbstoff (Beta Carotin)
Hersteller:Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
1000g Pulver