Isoclear Whey Protein Isolate, 30g Probe
Ausverkauft
Sobald der Artikel wieder verfügbar ist, bekommst du von uns eine E-Mail.
Benachrichtigung erstellt!
Wir benachrichtigen dich, sobald das Produkt wieder verfügbar ist.Probiere unser ESN Isoclear® dank der praktischen Probiergrößen in jeder Geschmacksrichtung. ESN Isoclear® ist ein Molkenprotein Isolat, das durch leckeren, fruchtigen und erfrischenden Geschmack in der Konsistenz eines Softdrinks überzeugt.
- Konsistenz wie ein Softdrink und damit eine klasse Alternative zum cremigen Eiweiß-Shake
- Reich an EAA- und BCAA- Aminosäuren
- Hohe Qualität dank schonender Herstellung
- Erfrischende, hochwertige Proteine mit dem Geschmack eines Softdrinks
- Ideal für Diäten geeignet, da laktosefrei, fettfrei und zuckerfrei
- Geeignet für Vegetarier die Milchprodukte verzehren
Verzehrempfehlung
Empfohlener Zeitpunkt
ISOCLEAR ist ein klarer Protein-Shake, der zuverlässig deinen täglichen Eiweiß-Bedarf ergänzt und dabei fruchtig lecker und erfrischend leicht wie ein Durstlöscher schmeckt. Zugleich hat ISOCLEAR einen hohen Proteingehalt und ist praktisch laktosefrei, zuckerfrei und fettfrei!
Zubereitung
Zur Zubereitung 30 g Pulver mit 500 ml kaltem Wasser im Shaker mischen. Den ISOCLEAR-Drink bitte 30 bis 60 Sekunden ruhen lassen, damit er reifen kann zu einem klaren und erfrischenden Geschmackserlebnis.
Lebensmittelinformation
Nährwerte Pineapple Mango | pro 100 g | pro Portion 30 g |
---|---|---|
Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 84 g | 26 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Nährwerte Blackberry | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1480 kJ 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Peach Iced Tea | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 84 g | 25 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Green Apple | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1427 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Nährwerte Lemon Iced Tea | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Fresh Cherry | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
davon Zucker | 0,7 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,13 g | 0,04 g |
Nährwerte Fresh Orange | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 79 g | 26 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Nährwerte Pink Grapefruit | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1471 kJ / 346 kcal | 441kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,14 g | 0,04 g |
Nährwerte Cola Orange | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Green Tea Honey | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Strawberry Lime | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,12 g | 0,04 g |
Nährwerte Bloody Orange | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g |
davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,12 g | 0,04 g |
Nährwerte Mystery Green | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,5 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Wild Berry | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1439 kJ / 338 kcal | 432 kJ / 101 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 0 g |
davon Zucker | weniger als 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 82 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Cactus Fruit | pro 100 g | pro Portion 30 g |
Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
davon Zucker | 1,4 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Bezeichnung des Lebensmittels:
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln.
Zutaten Lemon Slush:
Molkenproteinisolat 95,9 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Pineapple Mango:
Molkenproteinisolat 94,8 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Blackberry:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane (enthält Sulfite)).
Zutaten Peach Iced Tea:
Molkenproteinisolat 94,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Gerstenmalz Extrakt), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Green Apple:
Molkenproteinisolat 90,1 %, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure) Aroma, färbendes Lebensmittel (Spirulina Konzentrat), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Waldmeister:
Molkenproteinisolat 94,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Spirulina Konzentrat), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Lemon Iced Tea:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Fresh Cherry:
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Fresh Orange:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungs- mittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Pink Grapefruit:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Cola Orange:
Whey Protein Isolate 95%, Flavoring, Colors (Sulphite Ammonia Caramel, Carotenes), Acid (Citric Acid), Sweeteners (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Green Tea Honey:
Whey Protein Isolate 98%, Flavoring, Sweeteners (Sucralose, Steviol Glycosides from Stevia), Colors (Sulphite Ammonia Caramel, Carotenes).
Zutaten: Strawberry Lime
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten: Bloody Orange
Zutaten: Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten: Mystery Green
Molkenproteinisolat 97 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat).
Zutaten Wild Berry
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Zutaten Cactus Fruit
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammonsulfit Zuckerkulör).
Hersteller
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
30g Pulver (Sample)
Der Beschreibungstext des Artikels unterliegt dem Urheberrecht des Verfassers und darf nicht von Dritten verwendet werden!