Molkenprotein Isolat ESN ISOCLEAR Whey Isolate
Auch in 2000g erhältlich
Analysen
Unser ESN Isoclear® ist ein patentiertes Molkenprotein Isolat, das fruchtig lecker und erfrischend schmeckt. Denn durch neuartige, lebensmitteltechnische Prozesse werden beim Isoclear® Fett, Laktose, störende Mineralstoffe und unerwünschte Molke-Geschmacksträger nahezu entfernt. Das Ergebnis? Eine erfrischender Protein-Drink, der wie ein Softdrink schmeckt.
- Protein-Getränk mit fruchtig leckerem Geschmack
- Perfekte Alternative zu cremigen Protein-Shakes
- Klarer, erfrischend, leicht – perfekt für den Sommer
- Wertvolles Aminosäurenprofil
- Schonend hergestellt, leicht verdaulich, rundum biologisch intakt
- In vielen verschiedenen Sorten
- Fett-, zucker- und laktosefrei
- Geeignet für Vegetarier
Das könnte dich auch interessieren
Unsere Blogbeiträge zu Proteinpulver:
- Whey Isolat vs. Whey Protein - Was bringt dich deinem persönlichen Ziel näher?
- Protein Shakes zum Abnehmen - Zweierlei Genuss
Verzehrempfehlung
Empfohlener Zeitpunkt
Wir empfehlen 1-3 Portionen pro Tag, z. B. nach dem Aufstehen, nach oder während des Trainings.
Lagerung: Trocken, verschlossen und unter 25°C. Vor Sonnenlicht schützen.
Zubereitung
Für eine Portion mixt du 30 g Pulver mit 500 ml kaltem Wasser, wartest 30 bis 60 Sekunden. Und danach kannst du deinen Drink genießen. Kleiner Tipp: Verwende für die Zubereitung am besten einen Shaker.
Lebensmittelinformation
Nährwerte Lemon Slush | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
---|---|---|
Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 85 g | 26 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Nährwerte Pineapple Mango | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 84 g | 25 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Nährwerte Blackberry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 84 g | 25 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Nährwerte Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 84 g | 25 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Green Apple | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1427 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Nährwerte Waldmeister | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1431 kJ / 343 kcal | 429 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,30 g | 0,09 g |
Nährwerte Lemon Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Fresh Cherry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,13 g | 0,04 g |
Nährwerte Fresh Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Nährwerte Mango Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 83 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Mango Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Apple Punch | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Green Tea Honey | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Nährwerte Raspberry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,12 g | 0,04 g |
Nährwerte Cola Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Bezeichnung des Lebensmittels: Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln.
Zutaten Lemon Slush:
Molkenproteinisolat 95,9 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Pineapple Mango:
Molkenproteinisolat 94,8 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Blackberry:
Molkenproteinisolat 95,7 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Anthocyane), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Peach Iced Tea:
Molkenproteinisolat 94,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt), Süßungs- mittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Green Apple:
Molkenproteinisolat 90,1 %, Säuerungsmittel (Apfelsäure, Citronensäure) Aroma, färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Waldmeister:
Molkenproteinisolat 94,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Lemon Iced Tea:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Fresh Cherry:
Molkenproteinisolat 93,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Fresh Orange:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Mango Peach Iced Tea:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalz Extrakt, Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Mango Orange:
Molkenproteinisolat 93,97 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver).
Zutaten Apple Punch:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Green Tea Honey:
Molkenproteinisolat 97,6 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin).
Zutaten Raspberry:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Zutaten Cola Orange:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
390g / 908g Pulver (Dose)