
VAYU Intra, 60g Probe
VAYU Intra ist ein hochdosierter Intra-Workout Drink, welches speziell für Leistungs-Athleten entwickelt wurde. Optimal geeignet für maximale Ansprüche.
- 5 patentierte Rohstoffe (Cluster Dextrin, Pepto Pro, Glutapep, KSM-66, Bioperin)
- Premium Qualität
- Sehr gutes Aminosäurenprofil
- Ideal für intensive Trainingseinheiten
- Optimal mit mTOR kombinierbar
Verzehrempfehlung
60g Pulver mit 700ml Wasser mischen.
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise dienen. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern! Empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten.
Lebensmittelinformation
Nährwerte Peach | pro Portion 60 g Pulver | |
---|---|---|
Brennwert | 805 kJ / 189 kcal | |
Fett | 0,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 30,5 g | |
davon Zucker | 0,7 g | |
Ballaststoffe | weniger als 0,1 g | |
Eiweiß | 12,4 g | |
Salz | 1,06 g | |
Wertgebende Komponenten | pro Portion 60 g Pulver | |
Cluster Dextrin® (zyklisches Dextrin) | 31949 mg | |
PeptoPro® (Casein Hydrolysat) | 15000 mg | |
L-Citrullin Malat | 4000 mg | |
Creatinol O-Phosphat | 2000 mg | |
Glutapep16® (Alanyl Glutamin) | 1000 mg | |
Betain Anhydrus | 1000 mg | |
Taurin | 1000 mg | |
N-Acetyl-L-Cystein | 600 mg | |
KSM-66 Ashwagandha® | 100 mg | |
Biopeperine® (schwarzer Pfefferextrakt) | 10 mg | |
Kalciumcitrat | 600 mg | |
davon Kalium | 218,2 mg | |
Magnesiumcitratmalat | 150 mg | |
davon Magnesium | 20,9 mg | |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Pulver | ||
Essenzielle Aminosäuren | 39,2 g | |
L-Isoleucin | 4,6 g | |
L-Leucin | 9,1 g | |
L-Lysin | 7,1 g | |
L-Valin | 3,1 g | |
L-Phenylalanin | 4,5 g | |
L-Threonin | 3,6 g | |
L-Methionin | 1,0 g | |
L-Tryptophan | 6,2 g | |
Semiessenzielle Aminosäuren | 61,7 g | |
L-Histidin | 2,7 g | |
L-Arginin | 3,6 g | |
L-Tyrosin | 5,3 g | |
L-Cystein | 3,7 g | |
L-Alanin | 2,8 g | |
L-Asparagin/Asparaginsäure | 6,0 g | |
L-Glutamin/Glutaminsäure | 20,7 g | |
Glycin | 1,7 g | |
L-Prolin | 10,3 g | |
L-Serin | 5,0 g |
Zutaten Peach:
Cluster Dextrin® (hochverzweigtes zyklisches Dextrin), PeptoPro® (Casein Hydrolysat), L-Citrullin-Malat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Creatinol-O-Phosphat, Taurin, Betain Anhydrous, Glutapep® (Alanyl Glutamin), Aroma, Kaliumcitrat, N-Acetyl-L-Cystein, Salz, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose; Farbstoff: Beta-Carotin; färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver; Magnesiumcitratmalat, Ashwaganda KSK-66 ®, Bioperine® (schwarzer Pfefferextrakt).
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
60g Pulver (Probe)