Nährwerte Pineapple Mango | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Orange Candy | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Lemon Slush | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 431 kJ / 103 kcal | 1439 kJ / 344 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,5 g | 85 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Rainbow Candy | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
Nährwerte Ultra Violet | pro 30 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 427 kJ / 102 kcal | 1423 kJ / 340 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0,3 g | 1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Protein | 25,2 g | 84 g |
Salz | 0,08 g | 0,28 g |
ZUTATEN PINEAPPLE MANGO
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).*Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
ZUTATEN ORANGE CANDY
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).*Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
ZUTATEN LEMON SLUSH
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).*Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
ZUTATEN RAINBOW CANDY
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
ZUTATEN ULTRA VIOLET
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Traubenschalenextrakt), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Enthält Schwefeldioxid und Sulfite. *Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml
Jetzt weitere Informationen als PDF abrufen
Aminosäureprofil