Die Peanut Butter von ESN ist ein hervorragender Begleiter in der Küche. Ob im Sandwich, Vollkornbrot, in Pancakes, Protein Shakes oder als Topping.
Inhalt: 1000g
Empfohlener Zeitpunkt
Je nach Bedarf. Kühl, trocken und dunkel lagern. Geöffnete Packung innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Nährwerte Crunchy | pro 100 g |
---|---|
Brennwerte | 2360 kJ / 564 kcal |
Fett | 46,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
Kohlenhydrate | 12,5 g |
davon Zucker | 6,2 g |
Protein | 25,6 g |
Salz | 0 g |
Nährwerte Smooth | pro 100 g |
---|---|
Brennwerte | 2360 kJ / 564 kcal |
Fett | 46,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
Kohlenhydrate | 12,5 g |
davon Zucker | 6,2 g |
Protein | 25,6 g |
Salz | 0 g |
Zutaten
Zutaten Crunchy: Geröstete Erdnüsse (100%)
Zutaten Smooth: Geröstete Erdnüsse (100%)