Designer Flavor Powder
Agotado
Tan pronto como el artículo vuelva a estar disponible, recibirá un correo electrónico nuestro.
Notificación creada
Le avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.Análisis
Flav'n Tasty se convierte en Designer Flavour Powder: Nuestro sabor en polvo recibe una nueva denominación, pero no se preocupe, la calidad y el sabor permanecen inalterados.
Ganadores, prepárense para la vida dulce con el polvo aromatizante de diseño. Tanto si está a dieta como si lleva una vida más sana, ya sea en quark, yogur o bebida, con nuestro aroma en polvo podrá experimentar el sabor en una nueva dimensión. Nuestro polvo aromatizante de diseño aporta auténtico sabor, auténticos trozos y auténtico placer a sus creaciones, ¡sin montones de azúcar, calorías y cosas por el estilo!
¿A qué está esperando?
- Aroma en polvo para endulzar, sin mucho azúcar ni calorías
- Sólo de 6 a 10 calorías por porción (3 g)
- 3 g tienen el poder edulcorante de unos 50 g de azúcar
- Con fibra inulina para una consistencia cremosa
- Sabor real, sin sabor artificial
- Con trozos reales en casi todos los sabores
- Perfecto para quark, batidos de proteínas, gachas, pasteles, postres y mucho más
- En muchos sabores deliciosos para todos los gustos
Recomendación de consumo del fabricante
Mezclar 3 g de polvo (cuchara dosificadora en el interior) con, por ejemplo, 300 g de quark (u otros productos). También es perfecto para bebidas frías y calientes.
Información alimentaria
Valores nutricionales Chocolate Fudge | por 100 g | por porción 3 g |
---|---|---|
energía | 1121 kJ / 268 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
grasa | 6,5 g | 0,2 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 4,1 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 15 g | 0,5 g |
de azúcar | 12 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 62 g | 1,9 g |
Proteína | 3,9 g | 0,1 g |
sal | 0,40 g | 0,01 g |
Valores nutricionales Banana Split | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1130 kJ / 275 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
grasa | 6,0 g | menos de 0,5 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,7 g | menos de 0,1 g |
Hidratos de carbono | 24 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 15 g | 0,5 g |
Fibra alimentaria | 61 g | 1,8 g |
Proteína | 1,8 g | 0 g |
sal | 0,04 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Coco | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1326 kJ / 317 kcal | 39,8 kJ / 9,5 kcal |
grasa | 16 g | 0,48 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 14,6 g | 0,44 g |
Hidratos de carbono | 11 g | 0,33 g |
del mismo azúcar | 7 g | 0,21 g |
Fibra alimentaria | 60 g | 1,8 g |
Proteína | 1,7 g | 0,51 g |
sal | 3 g | 0,09 g |
Valores nutricionales New York Cheesecake | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1130 kJ / 270 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
grasa | 4,0 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 34 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 11 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 44 g | 1,3 g |
Proteína | 1,6 g | 0,1 g |
sal | 3,1 g | 0,09 g |
Valores nutricionales Chocolate blanco con fresas | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1126 kJ / 268 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
grasa | 5,5 g | 0,2 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,3 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 24 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 7,1 g | 0,2 g |
Fibra alimentaria | 56 g | 1,7 g |
Proteínas | 1,6 g | 0 g |
sal | 0,11 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Mango Maracuyá | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1004 kJ / 240 kcal | 30 kJ / 7,2 kcal |
grasa | 0,6 g | 0,02 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g | menos de 0,1 g |
Hidratos de carbono | 24,5 g | 0,74 g |
del mismo azúcar | 17,8 g | 0,53 g |
Fibra alimentaria | 58,2 g | 1,75 g |
proteínas | 0,6 g | 0,02 g |
sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Yogur de melocotón | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1322 kJ / 316 kcal | 40 kJ / 9,5 kcal |
grasa | 0,3 g | 0,01 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,1 g | menos de 0,01 g |
Hidratos de carbono | 33,2 g | 0,1 g |
del mismo azúcar | 18 g | 0,54 g |
Fibra alimentaria | 55,5 g | 1,67 g |
proteínas | 0,5 g | 0,02 g |
sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Cereales a la canela | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1175 kJ / 284 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
grasa | 4,0 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 13 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 51 g | 1,5 g |
proteínas | 0,5 g | 0 g |
sal | 0,11 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Galleta de mantequilla | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1258 kJ / 304 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
grasa | 6,4 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,9 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 34 g | 1,0 g |
de azúcar | 15 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 49 g | 1,5 g |
Proteínas | 0,6 g | 0 g |
sal | 0,17 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Caramelo de vainilla | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1100 kJ / 263 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
grasa | 1,8 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 29 g | 0,9 g |
Fibra alimentaria | 53 g | 1,6 g |
Proteína | 0 g | 0 g |
sal | 0,10 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Tarta de cumpleaños | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1167 kJ / 279 kcal | 35 kJ / 9 kcal |
grasa | 0,2 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 42 g | 1,3 g |
de azúcar | 4,5 g | 0,1 g |
Fibra alimentaria | 51 g | 1,5 g |
Proteína | 0,1 g | 0 g |
sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Turrón de avellana | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
grasa | 12 g | 0,4 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 4,4 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 23 g | 0,7 g |
del mismo azúcar | 18 g | 0,5 g |
Fibra alimentaria | 47 g | 1,4 g |
Proteína | 3,0 g | 0 g |
sal | 0,11 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Stracciatella | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1335 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
grasa | 11 g | menos de 0,5 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 6,4 g | menos de 0,5 g |
Hidratos de carbono | 28 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 21 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 52 g | 1,6 g |
Proteína | 2,3 g | 0 g |
sal | 0,05 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales del yogur de cereza | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1021 kJ / 248 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
grasa | 0,7 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 28 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 19 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 60 g | 1,8 g |
Proteína | 1,3 g | 0 g |
sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Crema de arándanos | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 992 kJ / 241 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
grasa | 1,1 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 26 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 12 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 62 g | 1,9 g |
Proteína | 1,2 g | 0 g |
sal | 2,7 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Miel pura | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 982 kJ / 239 kcal | 29 kJ / 7 kcal |
grasa | 1,2 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,7 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 22 g | 0,6 g |
del mismo azúcar | 21 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 70 g | 2,1 g |
Proteína | 0,5 g | 0 g |
sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Dark Cookie Crumb | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1478 kJ / 355 kcal | 44 kJ / 10 kcal |
grasa | 12 g | menos de 0,5 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 6,4 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 1,2 g |
del mismo azúcar | 22 g | 0,7 g |
Fibra alimentaria | 32 g | 0,9 g |
Proteínas | 7,4 g | menos de 0,5 g |
sal | 0,81 g | 0,02 g |
Valores nutricionales Tarta de queso con fresas | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1342 kJ / 319 kcal | 40 kJ / 9 kcal |
grasa | 6,2 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,8 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 44 g | 1,3 g |
del mismo azúcar | 24 g | 0,7 g |
Fibra alimentaria | 33 g | 1,0 g |
Proteína | 3,9 g | 0 g |
sal | 2,7 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Sorbete de limón | por 100 g | por porción 3 g |
Energía | 1129 kJ / 270 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
grasa | 0,6 g | 0,2 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 1,0 g |
de azúcar | 28 g | 0,8 g |
Fibra alimentaria | 50 g | 1,5 g |
Proteína | 0,6 g | 0 g |
sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Caramelo salado | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 892 kJ / 217 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
grasa | 0,2 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 25 g | 0,8 g |
de azúcar | 11 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 55 g | 1,7 g |
Proteína | 0,7 g | 0 g |
sal | 11,7 g | 0,35 g |
Valores nutricionales Galleta oscura y caramelo salado | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1205 kJ / 290 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
grasa | 4,7 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,5 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 37 g | 1,1 g |
de azúcar | 20 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 40 g | 1,2 g |
Proteína | 4,4 g | 0 g |
sal | 5,3 g | 0,16 g |
Valores nutricionales Chocolate blanco | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1301 kJ / 314 kcal | 39 kJ / 9 kcal |
grasa | 8,4 g | menos de 0,5 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 5,1 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 26 g | 0,8 g |
Fibra alimentaria | 47 g | 1,4 g |
Proteína | 2,3 g | 0 g |
sal | 2,1 g | 0,06 g |
Valores nutricionales Vainilla Blanca y Negra | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1227 kJ / 295 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
grasa | 5,5 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,8 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 35 g | 1,0 g |
de azúcar | 15 g | 0,5 g |
Fibra alimentaria | 48 g | 1,5 g |
Proteína | 2,7 g | 0 g |
sal | 1,2 g | 0,04 g |
Valores nutricionales Tarta de queso con bayas silvestres | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1225 kJ / 293 kcal | 36 kJ / 8 kcal |
grasa | 5,0 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,3 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 37 g | 1,1 g |
del mismo azúcar | 16 g | 0,5 g |
Fibra alimentaria | 43 g | 1,3 g |
Proteínas | 2,8 g | 0 g |
sal | 2,6 g | 0,08 g |
Valores nutricionales vainilla | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 906 kJ / 221 kcal | 27kJ / 6 kcal |
grasa | 0,4 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 17 g | 0,5 g |
del mismo azúcar | 7,5 g | 0,2 g |
Fibra alimentaria | 74 g | 2,2 g |
Proteína | 0,8 g | 0 g |
sal | 1,0 g | 0,03 g |
Valores nutricionales Pudding Cream | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1096 kJ / 265 kcal | 32kJ / 7 kcal |
grasa | 1,6 g | menos de 0,5 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,0 g | menos de 0,1 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 1,0 g |
del mismo azúcar | 24 g | 0,7 g |
Fibra alimentaria | 59 g | 1,8 g |
Proteína | 0,5 g | 0 g |
sal | 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Black & White Cookie Sandwich | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 973 kJ / 319 kcal | 29kJ / 10 kcal |
grasa | 12 g | menos de 0,5 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 6,8 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 30 g | 0,9 g |
de azúcar | 10 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 37 g | 1,1 g |
proteínas | 6,9 g | menos de 0,5 g |
sal | 3,1 g | 0,09 g |
Valores nutricionales Tarta de queso con frambuesas | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1264 kJ / 302 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
grasa | 6,8 g | menos de 0,5 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 2,7 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 1,2 g |
del mismo azúcar | 16 g | 0,5 g |
Fibra alimentaria | 39 g | 1,2 g |
Proteína | 3,5 g | menos de 0,5 g |
sal | 2,7 g | 0,08 g |
Valores nutricionales Vainilla Mocca | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1188 kJ / 288 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
grasa | 6,8 g | menos de 0,5 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 3,9 g | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 25 g | 0,8 g |
de azúcar | 19 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 57 g | 1,7 g |
proteínas | 2,8 g | 0 g |
sal | menos de 0,01 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Tropical Split | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1003 kJ / 242 kcal | 30 kJ / 7 kcal |
grasa | 0,6 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0,2 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 26 g | 0,8 g |
del mismo azúcar | 19 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 63 g | 1,9 g |
proteínas | 1,1 g | 0 g |
sal | 0,02 g | menos de 0,01 g |
Valores nutricionales Cereales con miel | por 100 g | por porción 3 g |
energía | 1028 kJ / 249 kcal | 31 kJ / 8 kcal |
grasa | 0 g | 0 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 28 g | 0,8 g |
de azúcar | 12 g | 0,4 g |
Fibra alimentaria | 64 g | 1,9 g |
Proteína | 2,4 g | 0 g |
sal | 0,02 g | menos de 0,01 g |
Descripción del producto alimenticio:
Preparado en polvo para aromatizar y endulzar alimentos y bebidas. Con edulcorantes.
Ingredientes Fudge de chocolate:
Inulina, cacao, aroma, trozos de chocolate 20 % (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo muy desaceitado, emulgente (lecitinas (girasol)), vainilla en polvo), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Banana Split:
Inulina, trozos de chocolate 20% (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo muy desgrasado, emulgente [lecitinas (girasol)], vainilla en polvo), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, colorante (caroteno).
Ingredientes de coco:
Inulina, 25 % de coco rallado, aroma, sal, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes New York Cheesecake:
Inulina, aroma, trozos de galleta 20 %(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, lechedesnatada en polvo, jarabe de glucosa-fructosa, sal, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, carbonato de potasio)), vaina de vainilla en polvo), sal, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, colorante (caroteno).
Ingredientes Chocolate blanco con fresas:
Inulina, trozos de chocolate blanco 20% (azúcar, manteca de cacao, leche enteraen polvo, leche desnatadaen polvo, lactosa, suero de leche en polvo, emulgente [lecitinas(soja)], aroma), aroma, acidulante (ácido cítrico), alimento colorante (remolacha en polvo), edulcorante (sucralosa, esteviolglicósidos de stevia), lactasa.
Ingredientes Mango fruta de la pasión:
Inulina, 20 % de trozos de fruta de la pasión (concentrado de puré de manzana, concentrado de zumo de fruta de la pasión), aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (betacaroteno), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Yogur de melocotón:
Inulina, 20 % de trozos de melocotón (jarabe de glucosa, puré de melocotón, azúcar, almidón, aroma), aroma, acidulante (ácido cítrico), colorante (betacaroteno), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol), lactasa.
Ingredientes Canela Cereal:
Inulina, trozos de cereales 33,5% (harina integralde trigo, harina de arroz, azúcar, aceite de palma, dextrosa, almidón de maíz, maltodextrina, canela, salvado de trigo, sal, harina de cebada malteada), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes de la galleta de mantequilla:
Inulina, trozos de galleta 35 %(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, lechedesnatada en polvo, jarabe de glucosa-fructosa, sal, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), vaina de vainilla bourbon en polvo), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, cacao en polvo (muy desaceitado).
Ingredientes Caramelo de vainilla:
Inulina, trozos de caramelo crujiente 30% (azúcar, manteca de cacao, almidón de arroz, regulador de la acidez (bicarbonato sódico), aroma), aroma, colorante (caroteno), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Tarta de cumpleaños:
Inulina, confeti comestible 35 % (maltitol, fécula de patata, harina de arroz, grasa de palma, colorante (curcumina, betanina, caroteno, antocianinas)), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Turrón de avellana:
Granulado de avellana con chocolate 30 % [chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche enteraen polvo, pasta de cacao, leche desnatadaen polvo, emulgente [lecitinas(de soja)], aroma], avellanas, azúcar, cacao en polvo], cacao, aroma, edulcorante [sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia], lactasa.
Ingredientes de la stracciatella:
Inulina, trozos de chocolate 35 % (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao en polvo muy desgrasado, emulgente [lecitinas (girasol)], vainilla en polvo), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes del yogur de cerezas:
Inulina, trozos de cereza 20%, aroma, colorante alimentario (zumo de remolacha en polvo, concentrado de espirulina), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Crema de arándanos:
Inulina, trozos de arándanos 16,7 %, aroma, sal, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, polvo de arándanos 1 %.
Ingredientes Miel pura:
Inulina, trozos de azúcar 15 % (azúcar, manteca de cacao, almidón de arroz), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), aroma, lactasa, colorante (caroteno).
Ingredientes Miga de galleta oscura:
Inulina, trozos de chocolate blanco 20% (azúcar, manteca de cacao, leche enteraen polvo, leche desnatadaen polvo, lactosa, suero en polvo, emulgente [lecitinas(soja)], aroma), trozos de galleta 20%(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, cacao en polvo bajo en grasa, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de potasio), sal), aroma, cacao en polvo desaceitado, cacao en polvo, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Tarta de queso y fresa:
Inulina, trozos de galleta 30 %(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, jarabe de glucosa-fructosa, harina de quinoa, extracto de vainilla bourbon, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), sal, aroma, fresa en polvo 10 %, trozos de fresa 10 %, sal, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Sorbete de limón:
Inulina, trozos de azúcar 20 % (azúcar, manteca de cacao, jarabe de glucosa, regulador de la acidez (ácido cítrico), colorante (luteína), aroma), acidulante (ácido cítrico), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Caramelo salado:
Inulina, aroma, sal 11,7 %, caramelo 10 % (caramelo, maltodextrina), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Galleta oscura y caramelo salado:
Inulina, trozos de galleta 15 %(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, cacao en polvo bajo en grasa, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, carbonato de potasio), sal), aroma, trozos de caramelo 10 % (azúcar, manteca de cacao, almidón de arroz, carbonato ácido de sodio, aroma), cacao en polvo (muy desgrasado), cacao en polvo, sal, caramelo (caramelo, maltodextrina), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Chocolate blanco:
Inulina, trozos de chocolate blanco 30% (azúcar, manteca de cacao, leche enteraen polvo, leche desnatadaen polvo, lactosa, suero en polvo, emulgente [lecitinas(soja)], aroma), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), sal, lactasa, colorante (caroteno).
Ingredientes Vainilla Blanca y Negra:
Inulina, trozos de galleta 30 %(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, cacao en polvo (muy desgrasado), gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de potasio), sal), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), colorante (caroteno), sal, lactasa, residuo de semilla de vainilla 0,5 %, extracto de vaina de vainilla Bourbon (molido) 0,5 %.
Ingredientes Tarta de queso y bayas silvestres:
Inulina, trozos de galleta 25 %(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, jarabe de glucosa-fructosa, harina de quinoa, extracto de vainilla bourbon, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), sal), aroma, trozos de arándano 3,2 %, trozos de fresa 3,2 %, sal, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), polvo de arándano 2 %, polvo de fresa 2 %, trozos de frambuesa 1,6 %, polvo de frambuesa 1 %, lactasa.
Ingredientes de vainilla:
Inulina, aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, sal, colorante (caroteno), residuo de semilla de vainilla 0,5 %, extracto molido de vaina de vainilla Bourbon 0,5 %.
Ingredientes de la crema pastelera:
Inulina, trozos de caramelo 20 % (azúcar, manteca de cacao, almidón de arroz), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), colorante (caroteno), lactasa.
Ingredientes Black & White Cookie Sandwich:
Inulina, cacao en polvo (muy desaceitado), trozos de galleta 17,5 %(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, cacao en polvo (muy desaceitado), gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio, carbonato ácido de potasio), sal), trozos de chocolate blanco 17,5 % [edulcorante (maltitol), manteca de cacao, leche enteraen polvo, emulgente (lecitinas (colza)), aroma], aroma, sal, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de la stevia), lactasa.
Ingredientes Tarta de queso y frambuesa:
Inulina, trozos de galleta 30 %(harina de trigo, azúcar, grasa de palma, jarabe de glucosa-fructosa, harina de quinoa, extracto de vainilla bourbon, gasificantes (carbonato ácido de amonio, carbonato ácido de sodio), sal), aroma,trozos de frambuesa 8 %, frambuesa en polvo 5 %, sal, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa, colorante alimentario (remolacha en polvo).
Ingredientes Vainilla Mocca:
Inulina, trozos de chocolate en corteza 25 % [azúcar, pasta de cacao, cacao en polvo bajo en grasa, emulgente (lecitinas (girasol))], aroma, cacao en polvo (muy desgrasado), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Ingredientes Tropical Split:
Inulina, trozos de fruta de la pasión 10 % (concentrado de puré de manzana, antioxidante (ácido ascórbico), concentrado de zumo de fruta de la pasión), trozos de fruta de mango 10 %, aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), colorante (caroteno), lactasa.
Ingredientes Cereal con miel:
Inulina, trigo inflado con miel 20 % (trigo, azúcar, jarabe de glucosa, miel), aroma, edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol de stevia), lactasa.
Fabricante:
Fitmart GmbH & Co KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Alemania.
Contenido
250 g de polvo