ESN Iso Whey Protein
Unser ESN Iso Whey Protein ist ein hochwertiges Whey Protein Isolat – gewonnen durch Cross Flow Microfiltration. Was es so besonders macht? Es überzeugt mit einem sehr hohen Proteingehalt bei einem gleichzeitig geringen Anteil an Kohlenhydraten und Fett.* Die Geschmackssorten sind unvergleichlich lecker – und bei der Auswahl ist bestimmt für jeden das passende Whey Isolate dabei.
*Auf 100 g kommen nur bis zu 4 g Kohlenhydrate, rund 1 g Fett und bis zu 86 g Protein.
** Enthält 18 Aminosäuren.
Highlights
- Bis zu 86 g Protein je 100 g Pulver
- Wenig Fett und Kohlenhydrate*
- Je nach Sorte mit Stückchen
- Kein zugesetzter Zucker – gesüßt mit Stevia
- Auch zum Backen geeignet
- Reich an EAAs und BCAAs**
- Perfekt löslich und schnell zubereitet
- Geprüfte Qualität – hergestellt in Deutschland
Verzehrempfehlung des Herstellers
Für Trainings- und Definitionsphasen empfehlen wir unser Iso Whey Protein morgens zum Frühstück oder aber nach deinem Training zu nehmen.
Auch für die Diät ist unser Proteinpulver perfekt geeignet: Denn es lässt sich einfach in deine Gerichte integrieren und sorgt so für eine Extraportion Protein – ohne viel Fett und Kohlenhydrate. Wir empfehlen 1-3 Portionen pro Tag.
Nährwerttabellen und Inhaltsstoffe
Nährwerte Vanilla Milk | pro 100 g | pro Portion 30 g in 200 ml Wasser |
---|---|---|
Energie | 1511 kJ / 361 kcal | 452 kJ /108 kcal |
Fett | 0,7 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | weniger als 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 1,0 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Protein | 85,2 g | 25,6 g |
Salz | 1 g | 0,3 g |
Nährwerte Milk Chocolate | pro 100 g | pro Portion 30 g in 200 ml Wasser |
Energie | 1516 kJ / 362 kcal | 455 kJ / 109 kcal |
Fett | 1,3 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Protein | 83,5 g | 25,1 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Nährwerte Strawberry Cream | pro 100 g | pro Portion 30 g in 200 ml Wasser |
Energie | 1516 kJ / 362 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Fett | 0,7 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | weniger als 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,9 g | 0,9 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Protein | 85,8 g | 25,7 g |
Salz | 0,6 g | 0,2 g |
Nährwerte Banana Milk | pro 100 g | pro Portion 30 g in 200 ml Wasser |
Energie | 1520 kJ / 363 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Fett | 0,7 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | weniger als 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,8 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,5 g |
Protein | 86,4 g | 25,9 g |
Salz | 0,9 g | 0,3 g |
Nährwerte Hazelnut Nougat | pro 100 g | pro Portion 30 g in 200 ml Wasser |
Energie | 1499 kJ / 358 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
Fett | 1,2 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
davon Zucker | 2 g | 0,6 g |
Protein | 83,6 g | 25,1 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Nährwerte Cinnamon Cereal | pro 100 g | pro Portion 30 g in 200 ml Wasser |
Energie | 1516 kJ / 362 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 1,3 g |
davon Zucker | 2,3 g | 0,7 g |
Protein | 83,5 g | 25,1 g |
Salz | 1,1 g | 0,3 g |
Nährwerte Stracciatella | pro 100 g | pro Portion 30 g in 200 ml Wasser |
Energie | 1502 kJ / 363 kcal | 456 kJ / 109 kcal |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g |
davon Zucker | 2,5 g | 0,8 g |
Protein | 84 g | 25,2 g |
Salz | 0,9 g | 0,3 g |
Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein | |
---|---|
Alanin/alanine | 4,8 g |
Arginin/arginine | 1,9 g |
Asparaginsäure/aspartic acid | 11 g |
Cystin/cysteine | 2,7 g |
Glutaminsäure/glutamic acid | 18 g |
Glycin/glycine | 1,7 g |
Histidin/histidine | 1,6 g |
Isoleucin/isoleucine | 6,2 g |
Leucin/leucine | 9,6 g |
Lysin/lysine | 9,1 g |
Methionin/methionine | 1,9 g |
Phenylalanin/phenlyalanine | 2,9 g |
Prolin/proline | 5,8 g |
Serin/serine | 4,7 g |
Threonin/threonine | 7,8 g |
Tryptophan/tryptophan | 2,0 g |
Tyrosin/tyrosine | 3,1 g |
Valin/valine | 5,2 g |
Bezeichnung des Lebensmittels: Molkenproteinisolat zur Herstellung eines Kaltgetränks mit Süßungsmitteln.
Zutaten Vanilla Milk:
Molkenproteinisolat, Aromen, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Zutaten Milk Chocolate:
Molkenproteinisolat, Kakao, Aromen, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Zutaten Strawberry Cream:
Molkenproteinisolat, Aromen, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Zutaten Banana Milk:
Molkenproteinisolat, Aromen, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Zutaten Hazelnut Nougat:
Molkenproteinisolat, Kakao, Aromen, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside).
Zutaten Cinnamon Cereal:
Molkenproteinisolat, 3 % Cerealien (Vollkorn-Weizenmehl, Reismehl, Zucker, Palmöl, Dextrose, Maisstärke, Maltodextrin, Zimt, Weizenkleie, Salz, Gerstenmalzmehl), Aromen, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Verdickungsmittel (Xanthan).
Zutaten Stracciatella:
Molkenproteinisolat, 2 % Zartbitterschokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaopulver entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin)), Aromen, Salz, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Verdickungsmittel (Xanthan).
Inhalt
908g Pulver
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland