Isoclear Whey Protein Isolate
Disponible aussi en 2000g
Épuisé
Dès que l'article sera à nouveau disponible, vous recevrez un e-mail de notre part.
Notification créée !
Nous t'informons dès que le produit est à nouveau disponible.Analyses
Notre ESN Isoclear® est un isolat de protéines de lactosérum breveté, au goût fruité et rafraîchissant. En effet, grâce à de nouveaux processus de technologie alimentaire, Isoclear® élimine pratiquement les graisses, le lactose, les minéraux gênants et les porteurs de goût indésirables du petit-lait. Le résultat ? Une boisson protéinée rafraîchissante qui a le goût d'une boisson non alcoolisée.
- Boisson protéinée au goût fruité et délicieux
- Alternative parfaite aux shakes protéinés crémeux
- Plus claire, rafraîchissante, légère - parfaite pour l'été
- Profil d'acides aminés précieux
- Produit en douceur, facile à digérer, biologiquement intact à tous les niveaux
- Disponible en plusieurs variétés
- Sans graisse, sans sucre et sans lactose
- Convient aux végétariens
Cela pourrait aussi t'intéresser
Nos articles de blog sur les protéines en poudre :
- Isolat de Whey vs. Protéine de Whey - Qu'est-ce qui te rapproche de ton objectif personnel ?
- Shakes protéinés pour perdre du poids - Deux plaisirs différents
Recommandation de consommation du fabricant
Mélanger 30 g d'ISOCLEAR® (cuillère de mesure à l'intérieur) avec 500 ml d'eau froide dans un shaker et laisser reposer 1 à 2 minutes - de préférence au congélateur pour un rafraîchissement maximal. Il est recommandé de consommer jusqu'à trois portions de 30 g par jour, par exemple au lever, après l'entraînement ou même pendant, comme boisson rafraîchissante riche en protéines.
ISOCLEAR®, un shake protéiné clair qui a le goût d'une boisson rafraîchissante - t'aide à couvrir tes besoins quotidiens en protéines et a un goût incroyablement délicieux. Ta portion supplémentaire de protéines, dans une variété au goût fruité et rafraîchissant, conduit à un approvisionnement optimal des muscles et contribue au maintien et à l'augmentation de ta masse musculaire.
Informations alimentaires
Valeurs nutritives Lemon Slush | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
---|---|---|
Énergie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,0 g | 0,3 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 85 g | 26 g |
Sel | 0,28 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Pineapple Mango | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1 g | 0,3 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 84 g | 25 g |
Sel | 0,28 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Blackberry | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1 g | 0,3 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 84 g | 25 g |
Sel | 0,28 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Peach Iced Tea | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1439 kJ / 344 kca | 432 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,7 g | 0,5 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 84 g | 25 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Green Apple | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1467 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 77 g | 23 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Lemon Iced Tea | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,5 g | 0,7 g |
dont sucres | moins de 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Fresh Cherry | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 3,9 g | 1,2 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 83 g | 25 g |
Sel | 0,13 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Fresh Orange | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
dont sucres | moins de 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Mango Peach Iced Tea | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 83 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Mangue Orange | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Apple Punch | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,7 g | 0,8 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Green Tea Honey | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,7 g | 0,5 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 83 g | 25 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Raspberry | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,8 g | 0,8 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,12 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Cola Orange | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 3,5 g | 1,1 g |
dont sucre | 0,6 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Red Apple Lime | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 102 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,2 g | 0,7 g |
dont sucres | moins de 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Pamplemousse rose | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1471 kJ / 346 kcal | 441kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,5 g | 0,7 g |
dont sucre | 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,14 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Mystery Green | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,5 g | 0,5 g |
dont sucres | moins de 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 83 g | 25 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Grape Soda | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 4,7 g | 1,4 g |
dont sucre | 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,13 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Mystery Blue | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,8 g | 0,8 g |
dont sucres | moins de 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 82 g | 25 g |
Sel | 0,12 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Mystery White | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1425 kJ / 349 kcal | 427 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 3,6 g | 1,1 g |
dont sucre | 0,6 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Sour Power | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1479 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 3,0 g | 0,9 g |
dont sucre | moins de 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Strawberry Lime | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,2 g | g |
dont sucres | moins de 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 82 g | 25 g |
Sel | 0,12 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Mystery Orange | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,8 g | 0,8 g |
dont sucre | 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Blueberry Iced Tea | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1483 kJ / 348 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,9 g | 0,9 g |
dont sucres | moins de 0,5 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Bloody Orange | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 3,2 g | 1,0 g |
dont sucre | 0,6 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,12 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Wild Berry | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Valeur énergétique | 1439 kJ / 338 kcal | 432 kJ / 101 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0,7 g | 0 g |
dont sucre | moins de 0,5 g | 0 g |
Protéines | 82 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Cactus Fruit | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,7 g | 0,8 g |
dont sucre | 1,4 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Dénomination de la denrée alimentaire :
Poudre pour la préparation d'une boisson riche en protéines. Avec édulcorants.
Ingrédients Lemon Slush :
Isolat de protéines de lactosérum95,9 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Pineapple Mango :
Isolat de protéines de lactosérum94,8 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Blackberry :
Isolat de protéines de lactosérum95,7 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (anthocyanes), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Peach Iced Tea :
Isolat de protéines de lactosérum94,6 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant(extrait de malt d'orge), édulcorant (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Green Apple :
Isolat de protéines de lactosérum90 %, acidifiants (acide malique, acide citrique), arôme, colorant (concentré de spiruline), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Lemon Iced Tea :
Isolat de protéines de lactosérum93,3 %, arôme, acidifiants (acide citrique, acide malique), colorant (sulfite d'ammonium caramel), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Fresh Cherry :
Isolat de protéines de lactosérum93,6 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (carotène).
Ingrédients Fresh Orange :
Isolat de protéines de lactosérum93 %, arôme, acidifiants (acide citrique, acide malique), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Mango Peach Iced Tea :
Isolat de protéines de lactosérum95 %, arôme, acidifiant (acide citrique), aliments colorants(extraitde malt d'orge, poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (carotène).
Ingrédients mangue orange :
Isolat de protéines de lactosérum, arôme, acidifiants (acide citrique, acide malique), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant alimentaire (poudre de betterave rouge).
Ingrédients Apple Punch :
Isolat de protéines de lactosérum95 %, arôme, acidifiants (acide malique, acide citrique), colorant (caramel au sulfite d'ammonium), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Green Tea Honey :
Isolat de protéines de lactosérum97,6 %, arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia), colorants (caramel au sulfite d'ammonium, carotène).
Ingrédients Raspberry :
Isolat de protéines de lactosérum96 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Cola Orange :
Isolat de protéines de lactosérum95 %, arôme, colorants (caramel au sulfite d'ammonium, carotène), acidifiant (acide citrique), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Red Apple Lime :
Isolat de protéines de lactosérum95 %, arôme, acidifiants (acide malique, acide citrique), colorant (caramel au sulfite d'ammonium), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients pamplemousse rose :
Isolat de protéines de lactosérum93 %, arôme, acidifiants (acide citrique, acide malique), aliment colorant (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (carotène).
Ingrédients Mystery Green :
Isolat de protéines de lactosérum97 %, arôme, acidifiants (acide malique, acide citrique), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (carotène), aliment colorant (concentré de spiruline).
Ingrédients Grape Soda :
Isolat de protéines de lactosérum92 %, arôme, acidifiants (acide citrique, acide malique), aliment colorant (poudre de betterave rouge, concentré de spiruline), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Mystery Blue :
Isolat de protéines de lactosérum96 %, arôme, édulcorants (sucralose, acésulfame K), aliment colorant (concentré de spiruline).
Ingrédients Mystery White :
Isolat de protéines de lactosérum95 %, arôme, acidifiant (acide citrique), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Sour Power :
Isolat de protéines de lactosérum94 %, arôme, acidifiant (acide citrique), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Strawberry Lime :
Isolat de protéines de lactosérum96 %, arôme, colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), acidifiants (acide malique, acide citrique), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (carotène).
Ingrédients Orange Mystère :
Isolat de protéines de lactosérum93 %, arôme, acidifiants (acide citrique, acide malique), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Blueberry Iced Tea :
Isolat de protéines de lactosérum96 %, arôme, aliments colorants(extrait de malt d'orge(sans gluten), poudre de betterave rouge), acidifiant (acide citrique), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (anthocyanes (contient des sulfites)).
Ingrédients : Bloody Orange
Isolat de protéines de lactosérum 94 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (carotène).
Ingrédients : Wild Berry
Isolat de protéines de lactosérum 96 %, arôme, aliment colorant (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (sulfit-sucre caramélisé d'ammonium), acidifiant (acide citrique).
Ingrédients : Cactus Fruit
Isolat de protéines de lactosérum 94 %, arôme, acidifiant (acide citrique), aliment colorant (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (caramel au sulfit d'ammonium).
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Allemagne.
Contenu
390g / 908g poudre (boîte) | 1000g poudre (sachet)
Le texte de description de l'article est soumis au droit d'auteur de l'auteur et ne doit pas être utilisé par des tiers !