Isolat de protéine de lactosérum ESN ISOCLEAR Whey Isolate
Disponible aussi en 2000g
Analyses
Notre ESN Isoclear® est un isolat de protéines de lactosérum breveté, au goût fruité et rafraîchissant. En effet, grâce à de nouveaux processus de technologie alimentaire, Isoclear® élimine pratiquement les graisses, le lactose, les minéraux gênants et les porteurs de goût indésirables du petit-lait. Le résultat ? Une boisson protéinée rafraîchissante qui a le goût d'une boisson non alcoolisée.
- Boisson protéinée au goût fruité et délicieux
- Alternative parfaite aux shakes protéinés crémeux
- Plus claire, rafraîchissante, légère - parfaite pour l'été
- Profil d'acides aminés précieux
- Produit en douceur, facile à digérer, biologiquement intact à tous les niveaux
- Disponible en plusieurs variétés
- Sans graisse, sans sucre et sans lactose
- Convient aux végétariens
Recommandation de consommation
Moment recommandé
Nous recommandons 1 à 3 portions par jour, par exemple au lever, après ou pendant l'entraînement.
Stockage : au sec, fermé et à moins de 25°C. Protéger de la lumière du soleil.
Préparation
Pour une portion, tu mélanges 30 g de poudre avec 500 ml d'eau froide, tu attends 30 à 60 secondes. Ensuite, tu peux savourer ta boisson. Petit conseil : utilise de préférence un shaker pour la préparation.
Informations alimentaires
Valeurs nutritives Lemon Slush | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
---|---|---|
Énergie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,0 g | 0,3 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 85 g | 26 g |
Sel | 0,28 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Pineapple Mango | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1 g | 0,3 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 84 g | 25 g |
Sel | 0,28 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Blackberry | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1 g | 0,3 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 84 g | 25 g |
Sel | 0,28 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives Peach Iced Tea | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1439 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,7 g | 0,5 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 84 g | 25 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Green Apple | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1427 kJ / 341 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,2 g | 0,7 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 79 g | 24 g |
Sel | 0,28 g | 0,08 g |
Valeurs nutritives aspérule | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1431 kJ / 343 kcal | 429 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,6 g | 0,8 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 83 g | 25 g |
Sel | 0,30 g | 0,09 g |
Valeurs nutritives Lemon Iced Tea | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,5 g | 0,7 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 83 g | 25 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Fresh Cherry | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 3,9 g | 1,2 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 83 g | 25 g |
Sel | 0,13 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Fresh Orange | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,10 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Mango Peach Iced Tea | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 83 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Mangue Orange | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,3 g | 0,7 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 80 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Apple Punch | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,7 g | 0,8 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Green Tea Honey | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,7 g | 0,5 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 83 g | 25 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Valeurs nutritives Raspberry | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 2,8 g | 0,8 g |
dont sucre | 0 g | 0 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,12 g | 0,04 g |
Valeurs nutritives Cola Orange | par 100 g de poudre | par 30 g de poudre |
Énergie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 3,5 g | 1,1 g |
dont sucre | 0,6 g | moins de 0,5 g |
Protéines | 81 g | 24 g |
Sel | 0,11 g | 0,03 g |
Dénomination de la denrée alimentaire : Poudre pour la fabrication d'une boisson riche en protéines. Avec édulcorants.
Ingrédients Lemon Slush :
Isolat de protéines de lactosérum 95,9 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Pineapple Mango :
Isolat de protéines de lactosérum 94,8 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Blackberry :
Isolat de protéines de lactosérum 95,7 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant (anthocyanes), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Peach Iced Tea :
Isolat de protéines de lactosérum 94,6 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant(extrait de malt d'orge), édulcorant (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Green Apple :
Isolat de protéines de lactosérum 90,1 %, acidifiants (acide malique, acide citrique), arôme, aliment colorant (concentré de spiruline), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Aspérule :
Isolat de protéines de lactosérum 94,6 %, arôme, acidifiant (acide citrique), aliment colorant (concentré de spiruline), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Lemon Iced Tea :
Isolat de protéines de lactosérum 93 %, arôme, acidifiants (acide citrique, acide malique), colorant (sulfite d'ammonium caramel), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Fresh Cherry :
Isolat de protéines de lactosérum 93,6 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (carotène).
Ingrédients Fresh Orange :
Isolat de protéines de lactosérum 93 %, arôme, acidifiants (acide citrique, acide malique), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Mango Peach Iced Tea :
Isolat de protéines de lactosérum 95 %, arôme, acidifiant (acide citrique), aliments colorants(extraitde malt d'orge, poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant (carotène).
Ingrédients mangue orange :
Isolat de protéines de lactosérum 93,97 %, arôme, acidifiants (acide citrique, acide malique), colorant (carotène), édulcorants (sucralose, acésulfame K), colorant alimentaire (poudre de betterave rouge).
Ingrédients Apple Punch :
Isolat de protéines de lactosérum 95 %, arôme, acidifiants (acide malique, acide citrique), colorant (caramel au sulfite d'ammonium), édulcorants (sucralose, acésulfame K).
Ingrédients Green Tea Honey :
Isolat de protéines de lactosérum 97,6 %, arôme, édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia), colorants (caramel au sulfite d'ammonium, carotène).
Ingrédients Raspberry :
Isolat de protéines de lactosérum 96 %, arôme, acidifiant (acide citrique), colorant alimentaire (poudre de betterave rouge), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol de la stévia).
Ingrédients Cola Orange :
Isolat de protéines de lactosérum 95 %, arôme, colorants (caramel au sulfite d'ammonium, carotène), acidifiant (acide citrique), édulcorants (sucralose, stéviol glycosides de stévia).
Fabricant :
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Allemagne
Contenu
390g / 908g de poudre (boîte)